院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 380 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 55 | 201 | ||
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 370 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | F1 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 334 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 384 |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 194 | ||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 413 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 105 | 105 | 350 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 不区分方向 | 65 | 65 | 200 | 350 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045120 | 职业技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 323 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02 金属材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 04 功能材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 392 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 85 | 85 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 379 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 389 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 393 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 185 | ||
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 60 | 217 | ||
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 55 | 200 | ||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 105 | 357 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 95 | 352 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 190 | 335 | |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 357 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 352 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 | 325 | |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 | 310 | |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 350 | |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 320 | |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 185 | 335 | |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 310 | |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 390 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 190 | 357 | |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 364 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 380 | |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 388 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 199 | ||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 363 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 374 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 381 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 65 | 85 | 85 | 365 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 75 | 75 | 320 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 90 | 327 |
401 | 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2020考研自主划线:东南大学2020年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
时间:2024-02-20 01:45:16 来源:东南大学