院系代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 081300 | 建筑学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 110 | 370 |
001 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分方向 | 50 | 60 | 100 | 100 | 375 |
001 | 083400 | 风景园林学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
001 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 115 | 370 |
001 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 100 | 100 | 370 |
001 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 105 | 105 | 375 |
002 | 080200 | 机械工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 328 |
002 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 336 |
002 | 087200 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
003 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
003 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
003 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 375 |
003 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
003 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
004 | 080902 | 电路与系统 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 371 |
004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 349 |
004 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 383 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 372 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F1 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 081400 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 081400 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 081400 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
005 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 363 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 379 |
005 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | 197 | ||
006 | 080300 | 光学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
006 | 080901 | 物理电子学 | 01 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
006 | 080901 | 物理电子学 | 02 光电子与光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
006 | 080901 | 物理电子学 | 03 光传感/通信与网络技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
006 | 080902 | 电路与系统 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 集成电路设计技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 01 光通信与传感技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 02 光电功能材料与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 03 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 04 微纳功能材料及器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
007 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 400 |
007 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 |
007 | 071400 | 统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
008 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
008 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 339 |
009 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
009 | 083500 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
009 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
010 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 |
011 | 040100 | 教育学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 195 | 325 | |
011 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
011 | 045120 | 职业技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
011 | 071011 | 生物物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
011 | 083100 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
011 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
012 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
012 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 金属材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
012 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
012 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 功能材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
012 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
014 | 020200 | 应用经济学 | 01 国民经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
014 | 020200 | 应用经济学 | 02 区域经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
014 | 020200 | 应用经济学 | 03 产业经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 387 |
014 | 020200 | 应用经济学 | 04 国际贸易学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 |
014 | 020204 | 金融学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
014 | 025100 | 金融(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
014 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 372 |
014 | 120200 | 工商管理 | 01 企业管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 120200 | 工商管理 | 02 技术经济及管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
014 | 120201 | 会计学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 391 |
014 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
014 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | 180 | ||
014 | 125300 | 会计(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | 214 | ||
016 | 080800 | 电气工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 110 | 375 |
016 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 359 |
017 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
017 | 050202 | 俄语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
017 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
017 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
018 | 040300 | 体育学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
019 | 070300 | 化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 359 |
019 | 080501 | 材料物理与化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
019 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
019 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 75 | 350 |
021 | 081401 | 岩土工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
021 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
021 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
021 | 082300 | 交通运输工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
021 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
021 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
022 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
022 | 081105 | 导航、制导与控制 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
022 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
025 | 030100 | 法学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
025 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
025 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
040 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
042 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 340 | |
042 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 370 | |
042 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 350 | |
042 | 100405 | 卫生毒理学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 360 | |
042 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100100 | 基础医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100201 | 内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100202 | 儿科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100204 | 神经病学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100210 | 外科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100211 | 妇产科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100212 | 眼科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100217 | 麻醉学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100218 | 急诊医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 100506 | 中医内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 101100 | 护理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 340 | |
044 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 105400 | 护理(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
055 | 030201 | 政治学理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
055 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 344 |
080 | 010100 | 哲学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
080 | 030300 | 社会学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
080 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
080 | 040200 | 心理学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 350 | |
080 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 391 |
080 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 200 | 388 | |
080 | 050100 | 中国语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 366 |
080 | 120203 | 旅游管理 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
080 | 120400 | 公共管理 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
080 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | 195 | ||
081 | 130100 | 艺术学理论 | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 |
081 | 130500 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
081 | 135107 | 美术(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
081 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 360 |
084 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 |
084 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 |
084 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
086 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
086 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
086 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
101 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 110 | 338 |
401 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
404 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
404 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2019考研自主划线:东南大学2019年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
时间:2024-02-20 01:45:16 来源:东南大学