 
			| 招生 院所 | 专业 名称 | 类别 | 学制 | 研究方向 | 初试考试科目 | 复试 | 
| 101 应用文 理学院 | 030200 政治学 | 学硕 | 3 年 | 01 政治学理论 02 中国政治 03 国家治理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③706 政治学理论 ④819 中外政治思想史 | 政治学综合 | 
| 060100 考古学 | 学硕 | 3 年 | 01 先秦考古 02 秦汉至宋元明考古 03 科技考古和文物保护 04 专门考古(宗教考古、中外 文化交流考古) | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③701 考古学通论 ④无 | 考古学综合 | |
| 060200 中国史 | 学硕 | 3 年 | 01 中国古代史 02 中国近代史 03 中国现代史 04 中国专门史 05 历史文献学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③313历史学专业基础 ④无 | 中国史专题 | |
| 070500 地理学 | 学硕 | 3 年 | 01 人文地理学 02 地图学与地理信息系统 03 自然地理学 04 自然资源与国土空间规划 学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③705 地理学基础 ④811地理学综合 | 地理分析与方法 | |
| 065100 博物馆 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③348 文博综合 ④无 | 文博能力综合测试 | |
| 145100 文物 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③709 考古学基础 ④822 文物综合 | 考古与文物综合 | |
| 055200 新闻与传 播 | 专硕 | 3 年 | 01 网络文化与新媒体传播 02 城市影像创意与制作 03 融媒体新闻传播与实务 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业基础 | 新闻传播综合 | |
| 125500 图书情报 | 专硕 | 3 年 | 01 竞争情报 02 数字图书馆 03 档案现代化管理 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | ①思想政治理论 ②图书情报专业 综合 | |
| 035101 法律 (非法学) | 专硕 | 3 年 | 01 企业法务 02 社区治理法务 03 知识产权法务 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业基础(非法 学) ④498 法律硕士综合(非法学) | 法律综合 | |
| 035102 法律 (法学) | 专硕 | 2 年 | 01 企业法务 02 社区治理法务 03 知识产权法务 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③397 法律硕士专业基础(法学) ④497 法律硕士综合(法学) | 法律综合 | |
| 102 智慧城 市学院 | 081200 计算机科 学与技术 | 学硕 | 3 年 | 01 计算机视觉与图像处理 02 大数据技术及应用 03 网络空间安全技术及应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④801程序设计基础 | 程序设计基础(C 语言) | 
| 0812Z1 低空技术 与工程 | 学硕 | 3 年 | 04 低空技术与工程 | ①101  思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④408 计算机学科专业基础 | ①程序设计基础 (C 语言) ②通信原理 | |
| 085400 电子信息 | 专硕 | 3 年 | 01 图形图像技术 02 大数据与云计算 03 网络空间安全 04 智能物联网 05 信息无障碍 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④408 计算机学科专业基础 | C 语言程序设计 | |
| 103 管理学 院 | 120200 工商管理 学 | 学硕 | 3 年 | 02 企业管理 03 会计学 04 数字化创新管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④804 管理学基础 | 管理学综合 | 
| 125300 会计 | 专硕 | 2 年 | 00 不区分方向 | ①199  管理类综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | ①思想政治理论 ②财务管理与会 计基础 | |
| 125100 工商管理 | 专硕 | 2 年 | 01 数智化与人力资源管理 02 数字营销与创新 03 创新企业财务管理 04 文化与旅游产业管理 | ①199  管理类综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | ①思想政治理论 ②管理学综合 | |
| 104 生物化 学工程 学院 | 083200 食品科学 与工程 | 学硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④802食品生物化学 | 生物化学 | 
| 083000 环境科学 与工程 | 学硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④826 环境科学与工程综合 | 环境学综合 | |
| 085900 土木水利 | 专硕 | 3 年 | 01 建筑环境与能源应用 02 城市污废处理与资源化利 用 03 工程智慧建造与低碳运维 管理 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④818 土木水利基础综合 | 土木水利专业综合 | |
| 105 旅游学 院 | 120200 工商管理 学 | 学硕 | 3 年 | 01 旅游管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④804 管理学基础 | 管理学综合 | 
| 125400 旅游管理 | 专硕 | 2 年 | 00 不区分研究方向 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) ③无 ④无 | ①思想政治理论 ②旅游管理 | |
| 106 商务学 院 | 025100 金融 | 专硕 | 2 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④431 金融学综合 | 金融专业能力综合 | 
| 025400 国际商务 | 专硕 | 2 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④434 国际商务专业基础 | 国际商务综合 | |
| 025800 数字经济 | 专硕 | 2 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④827 数字经济专业基础 | 数字经济综合 | |
| 107 特殊教 育学院 | 045119 特殊教育 | 专硕 | 3 年 | 01 特殊教育 02 盲文教育 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④807特殊教育学 | 特殊教育综合 | 
| 105700 中医 | 专硕 | 3 年 | 01 针灸推拿学 | ①111 思想政治理论(单独考试) ②241 单独考试英语(一) ③777 中医综合 ④无 | 推拿学 | |
| 108 师范学 院 | 045115 小学教育 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④805 小学教育学 | 教育研究方法 | 
| 045116 心理健康 教育 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④806 教育专业基础(心理健康 教育) | ①发展心理学 ②心理学研究方 法 | |
| 045103 学科教学 (语文) | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④817 中国文学基础 | 语文教育教学 | |
| 045112 学科教学 (体育) | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④823 体育理论 | 体育专项技能综合 | |
| 045117 科学与技 术教育 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④824科学教育基础 | 科学教育研究方法 | |
| 045118 学前教育 | 专硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④825 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | |
| 109 机器人 学院/ 人工智 能学院 | 083500 软件工程 | 学硕 | 3 年 | 01 智能软件工程技术 02 领域软件工程与应用 03 软件服务工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④803软件基础 | 软件工程专业综合 | 
| 110 艺术学 院 | 140300 设计学 | 学硕 | 3 年 | 01 传统工艺与文化创新研究 (含非物质文化遗产保护) 02 空间营造与社区更新研究 03 视觉传达与媒体设计研究 04 设计管理与创新设计研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③703 中外设计史 ④910 专业综合 | 设计学综合 | 
| 135700 设计 | 专硕 | 3 年 | 01 文创和手工艺设计 02 环境艺术设计 03 视觉传达设计 04 数字媒体设计 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)或 203 日语 ③336 艺术基础 ④911专业设计基础 | 艺术设计综合 | |
| 135400 戏剧与影 视 | 专硕 | 3 年 | 01 小剧场戏剧编创 02 新媒体与影视制作 03 戏剧教育与非遗传承 04 音乐剧创作与表演 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二)或 203 日语 ③708 戏剧基础 ④821 戏剧综合 | 专业技能综合 | |
| 111 应用科 技学院 | 045120 职业技术 教育 | 专硕 | 3 年 | 01 财经商贸 02 信息技术 03 旅游 04 交通运输 05 文化艺术 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③707 教育基础综合 ④812 专业技术综合(财经商贸) 813 专业技术综合(信息技术) 814 专业技术综合(旅游) 815 专业技术综合(交通运输) 912 专业技术综合(文化艺术) | 01 财经商贸方向: 经济学 02 信息技术方向: 程序设计基础 03 旅游方向:旅游 烹饪综合 04 交通运输方向: 交通运输学 05 文化艺术方向: 艺术设计学 | 
| 112 城市轨 道交通 与物流 学院 | 086100 交通运输 | 专硕 | 3 年 | 01 交通运输系统安全理论、 技术及其应用 02 智慧交通运输系统理论、 技术及其应用 03 智慧物流理论、技术与装 备 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④808 交通运输基础 | 信息技术基础(C 语言) | 
| 114 马克思 主义学 院 | 030500 马克思 主义理论 | 学硕 | 3 年 | 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③704 马克思主义基本原理 ④810 中国化马克思主义 | 马克思主义理论 综合 | 
| ※以上所有内容一律以 “中国研究生招生信息网”公布的版本为准。 | ||||||
 
	 
	