001建筑与交通工程学院 | ||||||
0859 土木水利硕士专业学位 | ||||||
招生专业代码、名称 | 研究方向 | 招生人数 | 学制(年) | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
085901 土木工程 | 01桥梁工程 | 38 | 3 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④801 结构力学 | 混凝土结构基本原理 | 本专业只招收本科生。 |
02 建筑结构与建造 | ||||||
03 岩土与地下工程 | ||||||
地 址:宁波市风华路201号宁波工程学院建交实训中心南楼413办公室 邮政编码:315211 电 话:0574-87615716 联系人:梅老师 |
002经济与管理学院 | ||||||
1256 工程管理硕士专业学位 | ||||||
招生专业代码、名称 | 研究方向 | 招生人数 | 学制(年) | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
125604 物流工程与管理 | 01 港航物流工程 | 38 | 2.5 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ①思想政治理论; ②物流学基础(方向01、02)或交通工程学(方向03)。 | |
02 物流供应链 | ||||||
03 智慧交通工程 | ||||||
地 址:宁波市风华路201号宁波工程学院西三教学楼经管学院 邮政编码:315211 电 话:0574-87616117 联系人:侯老师 |
特别提醒:本专业目录中各专业招生人数包含招收推免生人数和统考考生人数。招收推免生人数以十月下旬实际录取人数为准,未招满的推免计划将全部用于统招。所列招生人数仅供参考,各专业最终招生人数将根据2024年国家下达的招生计划数、推免生录取情况以及生源情况做相应增减调整。