
根据教育部《2025 年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2025 年我校硕士研究生复试基本线如下:
一、学术学位
学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |||||
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 | |||||
经济学[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | |||||
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学[04] | 55 | 55 | 190 | 341 | ||||||
文学[05] | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 | |||||
历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 350 | ||||||
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||||
工学[08](不含力学[0801]) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |||||
力学[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||
医学[10] | 50 | 50 | 180 | 293 | ||||||
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
交叉学科[14](不含设计学[1403]) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||||
设计学[1403] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
二、专业学位(含非全日制)
类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | ||||||
应用伦理[0151] | 55 | 50 | 95 | 95 | 321 | ||||||
金融[0251] | 55 | 50 | 95 | 95 | 335 | ||||||
应用统计[0252] | |||||||||||
资产评估[0256] | |||||||||||
法律(非法学)[035101] | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | ||||||
法律(法学)[035102] | |||||||||||
社会工作[0352] | |||||||||||
学科教学(物理)[045105] | 55 | 50 | 95 | 95 | 350 | ||||||
科学与技术教育[045117] | |||||||||||
国际中文教育[0453] | |||||||||||
应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 355 | |||||||
日语笔译[055105] | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | ||||||
电子信息[0854] | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||||||
机械[0855] | |||||||||||
材料与化工[0856] | |||||||||||
资源与环境[0857] | |||||||||||
能源动力[0858] | |||||||||||
土木水利[0859] | |||||||||||
生物与医药[0860] | |||||||||||
交通运输[0861] | |||||||||||
建筑学[0851] | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | ||||||
城市规划[0853] | |||||||||||
风景园林[0862] | |||||||||||
临床医学[1051] | 50 | 50 | 180 | 293 | |||||||
公共卫生[1053] | |||||||||||
护理[1054] | |||||||||||
医学技术[1058] | |||||||||||
工商管理[1251] | 70 | 35 | 151 | ||||||||
公共管理[1252] | 90 | 45 | 175 | ||||||||
会计[1253] | 120 | 60 | 205 | ||||||||
工程管理[125601] | 90 | 45 | 162 | ||||||||
物流工程与管理[125604] | |||||||||||
美术与书法[1356] | 50 | 45 | 90 | 90 | 351 | ||||||
设计[1357] | |||||||||||
三、其他
类别 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | ||||||
东南大学 —蒙纳士 大学苏州 联合研究 生院 | 国际商务[0254] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |||||
英语笔译[055101] | 55 | 68 | 90 | 90 | 375 | ||||||
计算机技术[085404] | 50 | 55 | 70 | 70 | 325 | ||||||
电气工程[085801] | 50 | 55 | 70 | 70 | 305 | ||||||
人工智能[085410] | 50 | 55 | 70 | 70 | 300 | ||||||
电子信息[0854] | |||||||||||
机械[0855] | |||||||||||
材料与化工[0856] | |||||||||||
能源动力[0858] | |||||||||||
土木水利[0859] | |||||||||||
生物与医药[0860] | |||||||||||
交通运输[0861] | |||||||||||
雷恩研究 生学院 | 资产评估[0256] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |||||
计算机技术[085404] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||
化学工程[085602] | |||||||||||
退役大学生士兵计划 | 1、管理类联考专业:相应学校复试基本线 | ||||||||||
2、其他全统考科目专业:相应国家线 | |||||||||||
3、含自命题科目专业: | |||||||||||
总分:相应国家线降15分 | |||||||||||
单科:40(满分100科目) | |||||||||||
60(满分150科目) | |||||||||||
120(满分300科目) | |||||||||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 1、理工科[07] [08]: | ||||||||||
总分:相应少民国家线 | |||||||||||
单科:30(满分100科目) | |||||||||||
40(满分 150 科目) | |||||||||||
2、医学类[10]: | |||||||||||
总分:240 | |||||||||||
单科:30(满分100科目) | |||||||||||
100(满分300科目) | |||||||||||
强军计划 | 总分240,单科不限 | ||||||||||
单独考试 | 总分300,单科不限 |
说明:
1.各院、系(所)在达到上述学校复试基本线且生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及招生计划数,制定不低于学校复试基本线的专业/方向复试线,考生须达到报考院、系(所)专业/方向复试线才能参加复试。具体专业/方向复试线以各院、系(所)复试录取工作细则为准。东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院、雷恩研究生学院、士兵计划、少民计划、强军计划、单独考试以相应学校复试基本线为准。
2.统考考生(不含复试基本线中纳入“其他”类考生及管理类联考 考生)总分超过报考院、系(所)专业/方向复试线20分以上(含 20分)者,单科(限一门)可降2分。