| 报考培养单位 | 学科(专 业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 | |
| 0551 | 翻译 | 50 | 50 | 110 | 110 | 370 | ||
| 新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | |
| 0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
| 信息管理学院 | 0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | ||
| 1201Z1 | 电子商务 | |||||||
| 120502 | 情报学 | |||||||
| 1205J7 | 数据科学 | |||||||
| 1205Z3 | 保密管理 | |||||||
| 120501 | 图书馆学 | 45 | 41 | 90 | 90 | 345 | ||
| 120503 | 档案学 | |||||||
| 1205Z1 | 出版发行学 | |||||||
| 1205Z2 | 数据资源管理 | |||||||
| 125500 | 图书情报 | 110 | 60 | -- | -- | 230 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 经济与管理学院 | 0201 | 理论经济学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
| 0202 | 应用经济学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 0251 | 金融 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
| 0254 | 国际商务 | 55 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
| 0255 | 保险 | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||
| 0258 | 数字经济 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||
| 1201 | 管理科学与工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
| 1202 | 工商管理学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | ||
| 1251 | 工商管理 | |||||||
| 1253 | 会计 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 法学院 | 0301 | 法学(除党内法规学外) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 0301Z4 | 党内法规学 | 55 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 55 | 55 | 85 | 85 | 323 | ||
| 文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | |
| 0453 | 国际中文教育 | 45 | 45 | 95 | 95 | 341 | ||
| 历史学院 | 0601 | 考古学 | 55 | 43 | 210 | -- | 340 | |
| 0602 | 中国史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | ||
| 0603 | 世界史 | 55 | 55 | 210 | -- | 340 | ||
| 0651 | 博物馆 | 50 | 50 | 220 | -- | 350 | ||
| 1451 | 文物 | 50 | 55 | 110 | 110 | 350 | ||
| 哲学学院 | 0101 | 哲学 | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 | |
| 艺术学院 | 1301 | 艺术学 | 55 | 45 | 105 | 130 | 355 | |
| 1354 | 戏剧与影视 | 50 | 40 | 105 | 110 | 355 | ||
| 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 030202 | 中外政治制度 | |||||||
| 030206 | 国际政治 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 030207 | 国际关系 | |||||||
| 120401 | 行政管理 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | |||||||
| 1204Z2 | 应急管理 | |||||||
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 355 | ||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||||
| 120404 | 社会保障 | |||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | ||
| 1252 | 公共管理 | 100 | 40 | 170 | ||||
| 报考培养单位 | 学科(专 业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 社会学院 | 0303 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 55 | 50 | 100 | 100 | 325 | |
| 030204 | 中共党史 | |||||||
| 0305 | 马克思主义理论 | 60 | 50 | 95 | 95 | 325 | ||
| 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 | |
| 0714 | 统计学 | |||||||
| 0252 | 应用统计 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | ||
| 物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | |
| 0704 | 天文学 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 45 | 55 | 80 | 280 | ||
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
| 080901 | 物理电子学 | 40 | 45 | 60 | 80 | 280 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | |||||||
| 085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | ||
| 化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
| 0856 | 材料与化工 | 45 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
| 生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | |
| 0713 | 生态学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | ||
| 0860 | 生物与医药 | 50 | 45 | 100 | 100 | 325 | ||
| 资源与环境科学学院 | 0705 | 地理学 | ||||||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||||||
| 0830 | 环境科学与工程 | |||||||
| 120405 | 土地资源管理 | |||||||
| 085701 | 环境工程 | |||||||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 水利水电学院 | 080103 | 流体力学 | ||||||
| 0815 | 水利工程 | |||||||
| 083002 | 环境工程 | |||||||
| 085902 | 水利工程 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | ||||||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
| 085406 | 控制工程 | |||||||
| 085801 | 电气工程 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | ||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | ||
| 0855 | 机械 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | ||
| 0858 | 能源动力 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 城市设计学院 | 0813 | 建筑学 | 50 | 35 | 90 | 90 | 350 | |
| 0813z1 | 数字化设计与仿真 | |||||||
| 0833 | 城乡规划学 | 50 | 35 | 90 | 90 | 335 | ||
| 1370 | 设计学 | 50 | 37 | 90 | 90 | 351 | ||
| 0851 | 建筑 | 50 | 35 | 90 | 90 | 310 | ||
| 0853 | 城乡规划 | 50 | 35 | 90 | 90 | 330 | ||
| 土木建筑工程学院 | 0801 | 力学 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | |
| 0814 | 土木工程 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | ||
| 085901 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
| 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 50 | 45 | 80 | 90 | 310 | |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 100 | 100 | 325 | ||
| 0835 | 软件工程 | |||||||
| 1405 | 智能科学与技术 | |||||||
| 085404 | 计算机技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 085405 | 软件工程 | |||||||
| 0863S1机器人技术 | 45 | 45 | 60 | 65 | 280 | |||
| 电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | ||||||
| 070802 | 空间物理学 | |||||||
| 0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | |||||||
| 0809 | 电子科学与技术 | |||||||
| 0810 | 信息与通信工程 | |||||||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 085405 | 软件工程 | |||||||
| 遥感信息工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | |||||||
| 1404 | 遥感科学与技术 | |||||||
| 0857 | 资源与环境 | |||||||
| 测绘学院 | 070801 | 固体地球物理学 | ||||||
| 081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | |||||||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 国家网络安全学院 | 0301J1 | 网络法学 | ||||||
| 0839 | 网络空间安全 | |||||||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 泰康医学院(基础医学院) | 0778 | 基础医学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
| 1001 | 基础医学 | 40 | 40 | 180 | -- | 295 | ||
| 第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 40 | 180 | -- | 300 | |
| 1007 | 药学 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | ||
| 1072 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 180 | -- | 310 | ||
| 1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | -- | 335 | ||
| 1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | ||
| 1054 | 护理 | 45 | 36 | 195 | -- | 305 | ||
| 第二临床学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 40 | 180 | -- | 300 | |
| 1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | -- | 305 | ||
| 1007 | 药学 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | ||
| 1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | -- | 335 | ||
| 1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | ||
| 1055 | 药学 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | ||
| 口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | -- | 305 | |
| 1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | ||
| 公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 210 | -- | 320 | |
| 1053 | 公共卫生 | 50 | 45 | 200 | -- | 310 | ||
| 药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
| 1055 | 药学 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | ||
| 护理学院 | 1011 | 护理学 | 55 | 40 | 200 | -- | 320 | |
| 1054 | 护理 | 45 | 36 | 195 | -- | 305 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 45 | 50 | 55 | 90 | 280 | ||
| 0856 | 材料与化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 300 | ||
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||||
| 081001 | 通信与信息系统 | |||||||
| 081203 | 计算机应用技术 | |||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | |||||||
| 1404 | 遥感科学与技术 | |||||||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 0857 | 资源与环境 | |||||||
| 前沿交叉学科研究院 | 010102 | 中国哲学 | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 | |
| 0202J6 | 健康经济学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | ||
| 030109 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 030207 | 国际关系 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 0402 | 心理学 | 50 | 50 | 150 | -- | 341 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | ||
| 0602 | 中国史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | ||
| 0702 | 物理学 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | ||
| 0703 | 化学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | ||
| 0710 | 生物学 | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | ||
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
| 0808 | 电气工程 | |||||||
| 085801 | 电气工程 | |||||||
| 1204J1 | 文化产业管理 | 55 | 40 | 120 | 120 | 365 | ||
| 1204J2 | 宏观质量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 | ||
| 1251 | 工商管理 | |||||||
| 1254 | 旅游管理 | 90 | 35 | -- | -- | 151 | ||
| 1453S1 | 数据科学 | 45 | 40 | 51 | 105 | 290 | ||
| 强军计划 | 各专业(除公共管理外) | 40 | 40 | 45 | 45 | 230 | ||
| 125200 | 公共管理 | 80 | 30 | -- | -- | 120 | ||
| 单独考试 | 025100 | 金融 | 30 | 30 | 45 | 45 | 200 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 40 | 30 | 50 | 50 | 200 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 40 | 30 | 50 | 50 | 200 | ||
| 对口支援 | 国家线 | |||||||
| 统一招生平台 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||||
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | |||||||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | |||||||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||||||
| 说明:1.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。 2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。 3.符合教育部相关规定享受研究生招生加分政策的考生,按照教育部要求在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核;考生享受加分政策后如达到 报考培养单位复试分数线,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。 4.符合少数民族照顾政策且在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核的考生,总分或单科(限1门)可低于复试分数线10分以内(含10分,且不低 于少数民族照顾政策国家线)。请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。 | ||||||||
