院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 100 | 360 | |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分方向 | 50 | 60 | 90 | 100 | 365 | |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 100 | 365 | |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 90 | 100 | 365 | |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 110 | 110 | 375 | |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 328 | |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 383 | |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 350 | |
003 | 能源与环境学院 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 350 | |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 322 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 85 | 347 |
004 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 334 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 85 | 321 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 | 03 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 85 | 322 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 | 04 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 05 | 05 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 335 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 335 | |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 325 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 | |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 185 | |||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01 | 01 光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 02 | 02 微纳光电功能材料与应用技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 03 | 03 生物光子技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 04 | 04 半导体发光材料与LED照明技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 05 | 05 微波光子技术及应用 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 06 | 06 光电集成与传感技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 07 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 01 | 01 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 02 | 02 光电子与光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 03 | 03 光传感/通信与网络技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 01 集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 75 | 85 | 348 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 02 | 02 嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 01 集成电路设计技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 348 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 | 02 MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 01 | 01 光通信与传感技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 02 | 02 光电功能材料与应用 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 03 | 03 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 04 | 04 微纳功能材料及器件 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 | |
007 | 数学系 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 360 | |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 333 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 333 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 333 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 333 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 347 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 347 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 01 国民经济学 | 55 | 55 | 80 | 95 | 380 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 02 区域经济学 | 55 | 55 | 80 | 95 | 361 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 03 产业经济学 | 55 | 55 | 80 | 95 | 351 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 04 国际贸易学 | 55 | 55 | 80 | 95 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 | |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 370 | |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 | |
014 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 363 | |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 363 | |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 01 企业管理 | 55 | 55 | 80 | 95 | 377 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 02 技术经济及管理 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 110 | 355 | |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 不区分方向 | 55 | 60 | 80 | 95 | 360 | |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 178 | |||
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 不区分方向 | 150 | 78 | 228 | |||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 不区分方向 | 50 | 55 | 90 | 100 | 352 | |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 55 | 85 | 95 | 329 | |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 352 | |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 355 | |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 352 | |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 325 | ||
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 360 | |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 322 | |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 322 | |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 325 | |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 340 | |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
021 | 交通学院 | 081500 | 水利工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 330 | |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
021 | 交通学院 | 085215 | 测绘工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 360 | |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 165 | 365 | ||
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 165 | 360 | ||
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 165 | 350 | ||
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 不区分方向 | 50 | 55 | 165 | 350 | ||
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 55 | 165 | 350 | ||
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 290 | ||
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||
044 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 185 | 320 | ||
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 210 | 350 | ||
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 165 | 305 | ||
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 200 | 320 | ||
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 | |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 | |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 357 | |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 363 | |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 | 330 | ||
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 383 | |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 95 | 350 | |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 404 | |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 185 | |||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 不区分方向 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 不区分方向 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 45 | 90 | 90 | 360 | |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 45 | 90 | 90 | 345 | |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 85 | 340 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 68 | 90 | 90 | 360 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 75 | 300 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 75 | 300 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 75 | 300 | |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 不区分方向 | 65 | 65 | 120 | 90 | 345 | |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 54 | 54 | 105 | 120 | 354 | |
301 | 学习科学中心 | 040100 | 教育学 | 不区分方向 | 64 | 61 | 200 | 338 | ||
301 | 学习科学中心 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 327 | |
301 | 学习科学中心 | 045120 | 职业技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 95 | 325 | |
301 | 学习科学中心 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
301 | 学习科学中心 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 75 | 300 | |
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 364 | |
404 | 集成电路学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 |
2016考研自主划线:东南大学2016年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
时间:2024-02-20 01:45:16 来源:东南大学