经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校 2018 年硕士研究生招生考试考生进 入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、初试成绩基本要求(非医学类)
类 型 | 初试成绩基本要求 | ||||
代码及名称 | 单科 | 单科 | 总分 | 备注 | |
(满分=100) | (满分>100) | ||||
学 术 学 位 | 01 哲学 | 55 | 90 | 345 | |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 360 | ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 360 | ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 335 | ||
0301 法学 | 60 | 90 | 360 | ||
0302 政治学 | 55 | 90 | 355 | ||
0303 社会学 | 55 | 90 | 340 | ||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 | ||
0401/047101 教育学 | 55 | 180 | 340 | ||
0402 心理学 | 55 | 180 | 360 | ||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 345 | ||
0502 外国语言文学 | 55 | 90 | 355 | ||
0503 新闻传播学 | 55 | 90 | 355 | ||
06 历史学 | 55 | 180 | 330 | ||
07 理学 | 50 | 75 | 310 | ||
08 工学 | 50 | 75 | 310 | ||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 365 | ||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1204 公共管理 | 55 | 90 | 360 | ||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 340 | ||
类 型 | 初试成绩基本要求 | ||||
代码及名称 | 单科 | 单科 | 总分 | 备注 | |
(满分=100) | (满分>100) | ||||
专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 390 | |
0252 应用统计 | 60 | 90 | 385 | ||
0253 税务 | 60 | 90 | 380 | ||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 360 | ||
0255 保险 | 60 | 90 | 385 | ||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 380 | ||
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 350 | ||
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 350 | ||
0352 社会工作 | 55 | 90 | 370 | ||
0451 教育 | 55 | 90 | 360 | ||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 | ||
0454 应用心理 | 55 | 180 | 380 | ||
0551 翻译 | 55 | 业务课一 90 | 345 | ||
业务课二 80 | |||||
0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 350 | ||
0553 出版 | 55 | 90 | 340 | ||
0651 文物与博物馆 | 50 | 180 | 330 | ||
0852 工程 | 50 | 70 | 300 | ||
1251 工商管理 | 管理学院另行公布 | ||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 182 | ||
1253 会计 | 60 | 105 | 180 | ||
65 | 110 | 195 | 经预审达 A 线考生 | ||
55 | 100 | 175 | 经预审达 B 线考生 | ||
1254 旅游管理 | 45 | 80 | 155 | 经预审达 C 线考生 | |
1255 图书情报 | 65 | 145 | 220 | ||
1351 艺术 | 55 | 90 | 380 |
二、初试成绩基本要求(医学类)
初试成绩基本要求 | |||||
类型 | 代码及名称 | ||||
单科 | 单科 | 总分 | 备注 | ||
(满分=100) | (满分>100) | ||||
学 术 学 位 | 0703、0710、1001 基础医学类 | 55 | 90/180 | 310 | |
1002 临床医学 | 55 | 190 | 320 | ||
1003 口腔医学 | 55 | 190 | 320 | ||
1004 公共卫生与预防医学 | 60 | 200 | 365 | ||
1074 公共管理 | |||||
1006 中西医结合 | 55 | 190 | 325 | ||
1007 药学 | 60 | 200 | 345 | ||
1011 护理学 | 60 | 210 | 345 | ||
1072 生物医学工程 | 50 | 150 | 310 | ||
专 业 学 位 | 1051 临床医学 | 55 | 190 | 320 | |
1052 口腔医学 | 55 | 190 | 320 | ||
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 300 | ||
1054 护理 | 60 | 210 | 335 | ||
1055 药学 | 60 | 180 | 320 | ||
085230 生物医学工程 | 50 | 70 | 300 |
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
单科 | 单科 | 总分 | |
(满分=100) | (满分>100) | ||
020204 金融学 | 40 | 75 | 300 |
050301 新闻学 | 40 | 90 | 340 |
060200 中国史 | 40 | 80 | 290 |
105400 护理 | 50 | 170 | 290 |
四、 专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划 ”考生:总分不低于 280 分(总分满分=500 分) 或 165 分(总分满分=300 分) ,其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划 ”考生为总分不低于 120 分(总分满分=300 分) 。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”考生:总分不低于 265 分(总分满分=500 分) 或 165 分(总分满分=300 分)。
3.“退役大学生士兵计划”考生:在所报考学科初试成绩基本要求的总分线下降 20 分(总 分满分=500 分)或 10 分(总分满分=300 分)。
五、相关说明
1.一门单科成绩低于学校基本要求 5 分及以内,但总成绩达到学校基本要求 20 分及以上的 考生(单独考试考生和专项计划考生除外), 视同符合学校的基本要求。
2.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校确定的初试成绩基本要求基 础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考 生成绩须达到招生院系的复试要求, 才能进入复试。
3. 我校严格执行 2018 年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享 受初试总分加分政策的考生,须在 3 月 10 日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材 料。
4.各招生院系的复试录取实施细则将于 3 月中旬陆续公布,请关注我校研招网及院系网站通 知。
复旦大学研究生院招生办公室 2018 年 3 月 5 日