学院代码及名称 | 招生专业 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试科目代码及名称 |
001法学院(027-67842770) | 30101 | 1 | 法治中国的理论与实践 | ①101思想政治理论 |
法学理论 | 2 | 法律社会学 | ②201英语一 | |
30103 | 1 | 宪法学(宪法学基础理论、宪政与人权) | ③612法学专业基础一(法理学、宪法学、行政法学) | |
宪法学与行政法学 | 2 | 行政法学(行政法治) | ④802法学专业基础二(民法学、刑法学、经济法学) | |
30104 | 1 | 中国刑法 | ||
刑法学 | 2 | 国际刑法 | ||
30105 | 1 | 民法学 | ||
民商法学 | 2 | 知识产权法学 | ||
3 | 金融法学 | |||
30106 | 1 | 刑事诉讼法学 | ①101思想政治理论 | |
诉讼法学 | ②201英语一 | |||
30107 | 1 | 市场规制法 | ③612法学专业基础一(法理学、宪法学、行政法学) | |
经济法学 | 2 | 财税法 | ④802法学专业基础二(民法学、刑法学、经济法学) | |
3 | 环境法 | |||
0304Z2 | 1 | 民族区域自治制度 | ||
民族法学 | 2 | 少数民族权利保障 | ||
3 | 民族法基础理论 | |||
★035101 | 0 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
法律(非法学) | ②201英语一 | |||
③398法硕联考专业基础(非法学) | ||||
0 | (非全日制)不区分研究方向 | ④498法硕联考综合(非法学) | ||
★035102 | 0 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
法律(法学) | ②201英语一 | |||
③397法硕联考专业基础(法学) | ||||
0 | (非全日制)不区分研究方向 | ④497法硕联考综合(法学) | ||
002民族学与社会学学院(027-67843791) | 030301社会学 | 1 | 社会工作 | ①101思想政治理论 |
2 | 民族社会学 | ②201英语一 | ||
3 | 社会政策与实务 | ③614社会学基础 | ||
030303人类学 | 1 | 传统文化与现代化 | ④810社会学人类学理论与方法 | |
2 | 生态人类学 | |||
030401民族学 | 1 | 民族文化与社会发展 | ①101思想政治理论 | |
2 | 民族文化与文化遗产保护 | ②201英语一 | ||
3 | 民族问题研究 | ③615民族学通论 | ||
030402马克思主义民族理论与政策 | 1 | 马克思主义民族理论与政策 | ④811民族学理论与方法 | |
2 | 中外民族问题研究 | |||
3 | 民族关系与民族政策 | |||
030404中国少数民族史 | 1 | 回族历史与文化 | ||
2 | 中国民族关系史 | |||
3 | 散杂居民族关系史 | |||
0602L2历史文献学 | 1 | 社会文化史 | ①101思想政治理论 | |
2 | 文化艺术史 | ②201英语一 | ||
0602L3专门史 | 1 | 近现代社会经济史 | ③313历史学基础 | |
2 | 近现代思想文化史 | |||
3 | 物质文化遗产研究 | |||
0602L4中国古代史 | 1 | 明清史 | ||
2 | 中国民族关系史 | |||
★035200社会工作 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③331社会工作原理 | ||||
④437社会工作实务 | ||||
★065100文物与博物馆学 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③348文博综合 | ||||
003公共管理学院(027-67842677) | 120401行政管理 | 1 | 公共政策 | ①101思想政治理论 |
2 | 民族地区基层治理 | ②201英语一 | ||
3 | 公共人力资源 | ③616公共管理学 | ||
120404社会保障 | 1 | 社会保障理论与实务 | ④816简明经济学原理 | |
2 | 公共经济与社会保障 | |||
3 | 医疗卫生与健康保障 | |||
120405土地资源管理 | 1 | 土地利用与保护 | ||
2 | 土地规划与管理 | |||
3 | 不动产经营与管理 | |||
★125200公共管理 | 0 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | |
②204英语二 | ||||
004经济学院(027-67841826) | 020100理论经济学 | 1 | 政治经济学 | ①101思想政治理论 |
2 | 西方经济学 | ②201英语一 | ||
3 | 人口资源环境经济学 | ③303数学三 | ||
020200应用经济学 | 1 | 区域经济学 | ④819经济学原理 | |
2 | 产业经济学 | |||
3 | 国际贸易 | |||
4 | 金融学 | |||
030403中国少数民族经济 | 1 | 民族经济理论与政策 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 民族地区经济改革与发展 | ③617民族经济 | ||
3 | 民族地区资本市场 | ④850经济学基础 | ||
★025100金融 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③303数学三 | ||||
④431金融学综合 | ||||
★095137农业管理 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③342农业知识综合四 | ||||
④850经济学基础 | ||||
005文学与新闻传播学院(027-67842812) | 030304民俗学 | 1 | 民俗社会学 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
2 | 民俗艺术学 | ③614社会学基础 | ||
3 | 民间文学 | ④824民俗学概论 | ||
050101文艺学 | 1 | 文学理论 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 文艺美学 | ③619中国文学史(含中国古代文学史、中国现当代文学史,各占75分) | ||
3 | 民族文学理论 | ④825文学理论与外国文学(各75分) | ||
050102语言学及应用语言学 | 1 | 语言学理论 | ①101思想政治理论 | |
2 | 社会语言学 | ②201英语一 | ||
3 | 中国少数民族语言 | ③620现代汉语与古代汉语(各75分) | ||
050103汉语言文字学 | 1 | 古代汉语 | ④826语言学理论 | |
2 | 现代汉语 | |||
3 | 语言文字应用 | |||
050105中国古代文学 | 1 | 先秦至南北朝文学 | ①101思想政治理论 | |
2 | 唐宋文学 | ②201英语一 | ||
3 | 元明清文学 | ③619中国文学史(含中国古代文学史、中国现当代文学史,各占75分) | ||
050106中国现当代文学 | 1 | 中国现代文学 | ④825文学理论与外国文学(各75分) | |
2 | 中国当代文学 | |||
050107中国少数民族语言文学 | 1 | 中国现当代少数民族文学 | ||
050108比较文学与世界文学 | 1 | 世界文学 | ||
2 | 比较文学 | |||
050301新闻学 | 1 | 新闻理论 | ①101思想政治理论 | |
2 | 新闻传播业务 | ②201英语一 | ||
3 | 新闻事业经营管理 | ③618新闻与传播理论 | ||
4 | 新闻传播史 | ④832传播实务研究 | ||
050302传播学 | 1 | 传播理论 | ||
2 | 品牌传播 | |||
3 | 民族文化传播 | |||
4 | 创意传播管理 | |||
★055200新闻与传播 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③334新闻与传播专业综合能力 | ||||
④440新闻与传播专业基础 | ||||
★045300汉语国际教育 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
③354汉语基础 | ||||
④445汉语国际教育基础 | ||||
006电子信息工程学院 | 0803光学工程 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③301数学一 | ||||
④834大学物理(光、电磁、振动和波) | ||||
或833信号与系统任选一门 | ||||
0810信息与通信工程 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
③301数学一 | ||||
④833信号与系统 | ||||
★0854电子信息 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③302数学二 | ||||
④833信号与系统 | ||||
007 化学与材料科学学院(027-67842752) | 070301无机化学 | 1 | 无机材料化学 | ①101思想政治理论 |
2 | 电化学储能 | ②201英语一 | ||
3 | 功能配位化合物 | ③621有机化学 | ||
070302分析化学 | 1 | 光电化学传感 | ④838物理化学 | |
2 | 谱学分析与成像 | |||
3 | 现代分离分析 | |||
070303有机化学 | 1 | 有机合成 | ||
2 | 有机高分子 | |||
3 | 药物化学 | |||
070304物理化学 | 1 | 催化化学 | ||
2 | 能量转换与存储材料 | |||
3 | 理论与计算化学 | |||
070305高分子化学与物理 | 1 | 能源高分子材料设计与制备 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 超支化聚合物与复合材料 | ③622高分子化学 | ||
3 | 高分子可控合成与生物高分子 | ④838物理化学 | ||
★0856材料与化工 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③302数学二 | ||||
④838物理化学 | ||||
008计算机科学学院(027-67841987) | 0812计算机科学与技术 | 1 | 计算机系统结构 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
2 | 计算机应用技术 | ③301数学一 | ||
3 | 信息安全 | ④842计算机专业基础综合(数据结构、算法设计与分析、C语言程序设计) | ||
0854电子信息 | 1 | 计算机技术 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③302数学二 | ||||
④842计算机专业基础综合(数据结构、算法设计与分析、C语言程序设计) | ||||
009生命科学学院(027-67842689) | 071001植物学 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
071005微生物学 | 0 | 不区分研究方向 | ②201英语一 | |
071006神经生物学 | 0 | 不区分研究方向 | ③623细胞生物学 | |
071007遗传学 | 0 | 不区分研究方向 | ④847分子生物学 | |
071008发育生物学 | 0 | 不区分研究方向 | ||
071009细胞生物学 | 0 | 不区分研究方向 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 0 | 不区分研究方向 | ||
★0860生物与医药 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③338生物化学 | ||||
④847分子生物学 | ||||
010 外语学院(027-67842765) | 050201 英语语言文学 | 1 | 语言学 | ①101思想政治理论 |
2 | 英美文学 | ②240日语/241德语/242法语 | ||
3 | 商务英语 | ③624基础英语 | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | 1 | 英语语言学 | ④848写作与翻译(写作翻译各75分) | |
2 | 应用语言学 | |||
3 | 英语教育 | |||
★055101 英语笔译 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②211翻译硕士英语 | ||||
③357英语翻译基础 | ||||
④448汉语写作与百科知识 | ||||
★045108 学科教学(英语) | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③333教育综合 | ||||
④869综合英语 | ||||
011美术学院(027-67843971) | 030405 中国少数民族艺术 | 1 | 民族民间美术研究 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③615民族学通论 | ||||
2 | 民族民间美术史研究 | ④849中国民族民间美术理论 | ||
130500 设计学 | 1 | 视觉传达设计(含数字媒体设计) | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 服装与服饰设计 | ③630设计专业理论 | ||
3 | 环境设计(含建筑设计) | ④501设计专业设计(考试时间为6小时) | ||
★135108 艺术设计 | 1 | 视觉传达设计 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
2 | 服装与服饰设计 | ③630设计专业理论 | ||
3 | 环境设计 | ④501设计专业设计(考试时间为6小时) | ||
★135107 美术 | 1 | 公共艺术 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
2 | 绘画 | ③632美术史论基础 | ||
3 | 动画 | ④502美术学专业创作(考试时间为4小时) | ||
012马克思主义学院(027-67842214) | 030501马克思主义基本原理 | 1 | 马克思主义经典著作与基本原理研究 | ①101思想政治理论 |
2 | 马克思主义理论与实践前沿问题研究 | ②201英语一 | ||
3 | 马克思主义方法论研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
030502马克思主义发展史 | 1 | 马克思主义形成与发展研究 | ④851中国化的马克思主义理论 | |
2 | 马克思主义专题史研究 | |||
3 | 马克思主义传播史研究 | |||
030503 马克思主义中国化研究 | 1 | 马克思主义中国化的历史进程与基本经验研究 | ||
2 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | |||
3 | 中国特色社会主义与民族地区发展研究 | |||
0305Z1党的建设 | 1 | 党的建设基本理论与实践创新研究 | ||
2 | 党的建设历史与经验研究 | |||
3 | 民族地区党的建设与社会治理研究 | |||
030505思想政治教育 | 1 | 思想政治教育理论与方法研究 | ||
2 | 民族思想政治教育研究 | |||
3 | 大学生思想政治教育研究 | |||
013管理学院(027-67843646) | 120201会计学 | 1 | 会计理论与实务 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
2 | 企业财务管理与实务 | ③303数学三 | ||
3 | 公共财务与风险防范 | ④852财务会计与财务管理 | ||
120202企业管理 | 1 | 企业战略管理 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 市场营销 | ③303数学三 | ||
3 | 人力资源管理 | ④853管理学 | ||
120203旅游管理 | 1 | 旅游开发与管理 | ①101思想政治理论 | |
2 | 旅游企业管理 | ②201英语一 | ||
3 | 文化旅游 | ③303数学三 | ||
120204技术经济及管理 | 1 | “互联网+”与管理变革 | ④853管理学 | |
2 | 产业经济与区域发展 | |||
3 | 创新工程与管理 | |||
120100管理科学与工程 | 1 | 管理决策与大数据分析 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 知识管理与商务智能 | ③303数学三 | ||
3 | 物流与供应链管理 | ④853管理学 或 874程序设计基础(C语言) 任选一门 | ||
★125100工商管理(MBA) | 0 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | |
②204英语二 | ||||
★125300会计硕士(MPAcc) | 1 | 会计理论与实务 | ①199管理类联考综合能力 | |
2 | 财务理论与实务 | ②204英语二 | ||
014药学院(027-67841196) | 100700药学 | 1 | 药物化学 | ①101思想政治理论 |
2 | 药理学与化学生物学 | ②201英语一 | ||
3 | 药物分析 | ③626药学综合或627化学综合任选一门 | ||
4 | 药剂学 | |||
100800中药学 | 1 | 中药药理学 | ①101思想政治理论 | |
2 | 中药制剂学 | ②201英语一 | ||
3 | 中药分析学 | ③628中药综合或627化学综合任选一门 | ||
★105600 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③350中药专业基础综合 | ||||
015生物医学工程学院(027-67841231) | 077700生物医学工程 | 1 | 膜离子通道相关疾病及药物研究 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
2 | 生物电科学及仪器设备研发 | ③602大学数学 | ||
3 | 生物医学信号检测与传感 | ④857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 | ||
083100生物医学工程 | 1 | 生物医学信号检测与传感 | ①101思想政治理论 | |
2 | 生物医学信号处理与仪器 | ②201英语一 | ||
3 | 医学成像与图像处理 | ③301数学一 | ||
4 | 视觉认知计算 | ④855生物医学工程基础(模拟电子技术与数字电子技术)或856生物医学工程基础(信号与系统)或857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 | ||
5 | 生物系统的建模与控制 | |||
★0854电子信息 | 3 | 生物医学工程 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③302数学二 | ||||
④855生物医学工程基础(模拟电子技术与数字电子技术)或856生物医学工程基础(信号与系统)或857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 | ||||
016 数学与统计学学院(027-67843837) | 070104 应用数学 | 1 | 数学应用方法与图像处理 | ①101思想政治理论 |
2 | 微分方程及其应用 | ②201英语一 | ||
3 | 代数编码与密码学 | ③601数学分析 | ||
070105 运筹学与控制论 | 1 | 经济数学与离散动力系统 | ④858高等代数 | |
2 | 随机分析与随机控制 | |||
3 | 图论及其应用 | |||
017体育学院(027-67843696) | ★045200体育硕士 | 1 | 体育教学 | ①101思想政治理论 |
②204英语二 | ||||
2 | 社会体育指导 | ③346体育综合 | ||
018音乐舞蹈学院(027-67843566) | ★135101音乐 | 1 | 表演(美声、民族声乐、钢琴、二胡、古筝、竹笛、琵琶、合唱与指挥) | ①101思想政治理论 |
②204英语二 | ||||
③631艺术理论基础 | ||||
2 | 教育 | ④862音乐史 | ||
★135106舞蹈 | 1 | 编创 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③631艺术理论基础 | ||||
2 | 教育 | ④865舞蹈史 | ||
019教育学院(027-67843215) | 040101教育学原理 | 1 | 教育基本理论与教育史论 | ①101思想政治理论 |
2 | 教育与社会 | ②201英语一 | ||
3 | 民族教育理论 | ③635教育学专业基础综合 | ||
040102课程与教学论 | 1 | 课程与教学基本理论 | ||
2 | 学习论与教学论 | |||
3 | 教师教育 | |||
040104比较教育学 | 1 | 国际教育理论与思潮比较研究 | ||
2 | 各国教育制度与政策比较研究 | |||
3 | 多元文化教育研究 | |||
040106高等教育学 | 1 | 高等教育原理 | ||
2 | 高等教育管理 | |||
3 | 院校发展研究 | |||
120403教育经济与管理 | 1 | 教育经济与财政 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | ||||
2 | 教育行政与学校管理 | ③636教育经济学 | ||
3 | 民族教育与区域发展 | ④817教育管理学 | ||
★045115小学教育 | 0 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
③333教育综合 | ||||
★045116心理健康教育 | 0 | 不区分研究方向 | ④818心理综合 | |
资源与环境学院(027-67843918) | 083000环境科学与工程 | 1 | 环境科学 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
2 | 环境工程 | ③302数学二 | ||
3 | 清洁生产与循环经济 | ④872环境工程学 | ||
★0857资源与环境 | 1 | 环境工程 | ①101思想政治理论 | |
②204英语二 | ||||
2 | 资源循环科学与工程 | ③302数学二 | ||
3 | 水文与水资源工程 | ④872环境工程学 |
原文链接:http://www.scuec.edu.cn/s/32/t/1144/75/be/info161214.htm