各位考生:根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成兰州财经大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网 “招生工作”栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。特此通知。兰州财经大学
| 院系、专业、研究方向 | 参考人数 | 考试科目编码及名称 | 备注 |
| 001 经济学院 | 联系人:任老师 电 话:0931-4696582 | ||
| ◆政治经济学(020101) 01 中国特色社会主义政治经济学 02 当代中国经济发展与改革实践 03《资本论》与当代经济研究 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《中国特色社会主义政治 经济学》 《经济思想史》 |
| ◆西方经济学(020104) 01微观经济理论与实践 02 宏观经济理论与实践 03 中国发展经济学 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《社会主义市场经济理论 与实践》 《经济思想史》 |
| ◆人口、资源与环境经济学(020106) 01 人口与经济发展 02 资源利用与区域发展 03 生态经济与高质量发展 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《人口、资源与环境经济 学》 《经济思想史》 |
| ◆区域经济学(020202) 01 区域协调发展 02 丝路贸易与区域市场 03 城镇化与城市经济 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《统计学》 《社会主义市场经济理论 与实践》 |
| ◆劳动经济学(020207) 01 劳动经济与劳动关系 02 人力资源与社会保障 03 劳动就业与收入分配 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《统计学》 《劳动经济学》 |
| 002 国际经济与贸易学院 | 联系人:郭老师 电 话:0931-4683876 | ||
| ◆世界经济(020105) 01 国际经济合作 02 数智时代世界经济运行与协调 03 区域与国别经济 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《国际贸易学》 《国际经济合作》 |
| ◆产业经济学(020205) 01 西部地区产业布局与高质量发展 02 产业组织与政府规制 03 数字经济与产业创新分析 | 12 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《计量经济学》 《产业经济学》 |
| ◆国际贸易学(020206) 01对外贸易与地区经济发展 02 区域经济一体化与多边贸易体制 03 数字贸易理论与规则 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《国际贸易学》 《国际贸易实务》 |
| 003 统计与数据科学学院 | 联系人:宣老师 电 话:0931-4683853 | ||
| ◆国民经济学(020201) 01 国民经济运行与调控 02 投资经济与资本市场创新 03 宏观经济模型与大数据分析 04 宏观经济政策效应评估 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《统计学》 《管理学》 |
| ◆数量经济学(020209) 01计量经济学方法 02 经济预测与决策 03 金融计量经济分析 04 西北经济数量分析 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:计量经济学 | 同等学力加试科目: 《统计学》 《国民经济统计学》 |
| ◆统计学(授经济学学位) (020208) 01社会经济统计 02 统计理论与应用 03 市场调查与数据分析 04 风险管理理论与分析方法 05 大数据与数据挖掘 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④812 统计学(学术学位) 复试科目:国民经济统计学 | 同等学力加试科目: 《西方经济学》 《抽样调查》 |
| ◆数理统计学(授理学学位) (0714Z3) 01金融统计与风险管理 02 复杂数据分析 03 应用数理统计 | 16 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④827 概率论与数理统计 复试科目:随机过程 | 同等学力加试科目: 《多元统计分析》 《概率论》 |
| 004 财政与税务学院 | 联系人:李老师 电 话:0931-8690950 | ||
| ◆财政学(含税收学)(020203) 01现代财政理论与政策 02 税收理论与数字税收 03 政府预算与财税治理 | 12 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《财政学》 《税收学》 |
| 005 金融学院 | 联系人:张老师 电 话:0931-4679597 | ||
| ◆金融学(含保险学) (020204) 01金融理论与政策 02 金融机构经营与管理 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:金融学综合 | 同等学力加试科目: 《金融学》 《财政学》 |
| ◆金融工程(0202Z1) 01金融风险管理 02 金融资产定价与量化交易 03 公司金融 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:金融学综合 | 同等学力加试科目: 《金融学》 《财政学》 |
| 006 法学院 | 联系人:韩老师 电 话:0931-4670738 | ||
| ◆法学(030100) 01 法学理论 02 民商法学 03 经济法学 04 知识产权法学 | 36 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③611 法理学 ④815 民商法学 复试科目:经济法学 | 同等学力加试科目: 《刑法学》 《刑事诉讼法学》 |
| 007 马克思主义学院 | 联系人:吴老师 电 话:0931-8679390 | ||
| ◆马克思主义基本原理(030501) 01 马克思主义基本原理与中华优秀传统文 化相结合研究 02 马克思主义与社会发展研究 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③612 马克思主义基本原理 ④826 习近平新时代中国特色 社会主义思想 复试科目:中国共产党历史 | 同等学力加试科目: 《马克思主义发展史》 《思想政治教育学原理》 |
| ◆马克思主义中国化研究(030503) 01 马克思主义中国化时代化基础理论研究 02 中国化的马克思主义与当代中国研究 03 中国特色社会主义经济理论与实践研究 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③612 马克思主义基本原理 ④826 习近平新时代中国特色 社会主义思想 复试科目:中国共产党历史 | 同等学力加试科目: 《马克思主义发展史》 《思想政治教育学原理》 |
| ◆思想政治教育(030505) 01 高校思想政治教育 02 青少年思想政治教育 03 中国传统伦理与当代德育研究 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③612 马克思主义基本原理 ④826 习近平新时代中国特色 社会主义思想 复试科目:中国共产党历史 | 同等学力加试科目: 《马克思主义发展史》 《思想政治教育学原理》 |
| ◆中国近现代史基本问题研究(030506) 01 中国共产党历史研究 02 中国近现代社会与文化研究 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③612 马克思主义基本原理 ④826 习近平新时代中国特色 社会主义思想 复试科目:中国共产党历史 | 同等学力加试科目: 《马克思主义发展史》 《思想政治教育学原理》 |
| 008 会计学院 | 联系人:张老师 电 话:0931-4681931 | ||
| ◆会计学(120201) 01 会计理论与方法 02 财务管理理论与方法 03 审计理论与方法 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④817 会计学 复试科目:财务会计学 | 同等学力加试科目: 《管理学》 《会计学原理》 |
| 009 工商管理学院 | 联系人:李老师 电 话:0931-4681877 | ||
| ◆企业管理(120202) 01 大数据营销管理 02 数智领导力与组织行为 03 品牌战略与创新管理 | 25 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④818 管理学 复试科目:市场营销学 | 同等学力加试科目: 《西方经济学 微观部分》 《人力资源管理》 |
| ◆旅游管理(120203) 01旅游数智化管理 02 旅游数智营销 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④818 管理学 复试科目:旅游学 | 同等学力加试科目: 《旅游经济学》 《市场营销学》 |
| ◆技术经济及管理(120204) 01数字供应链管理 02 数字经济与管理 03 创新与创业管理 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④818 管理学 复试科目:技术经济学 | 同等学力加试科目: 《西方经济学 微观部分》 《创新管理》 |
| 010 信息工程与人工智能学院 | 联系人:高老师 电 话:0931-8654316 | ||
| ◆管理科学与工程(120100) 01数据智能与决策优化 02 电子商务 03 人工智能与信息管理 04 物流与供应链管理 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④818 管理学 复试科目:运筹学 | 同等学力加试科目: 《程序设计(语言任选)》 《算法与数据结构》 |
| 013 艺术学院 | 联系人:张老师 电 话:0931-4689705 | ||
| ◆设计学(140300) 01视觉传达与媒体设计 02 设计历史与理论 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③613 设计概论 ④901 综合设计 复试科目:设计综合理论 | 同等学力加试科目: 《素描》 《色彩》 |
| 016“一带一路”经济研究院 | 联系人:马老师 电 话:0931-8670066 | ||
| ◆区域经济学(020202) 01“一带一路 ”区际关系 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④811 西方经济学(宏、微观) 复试科目:经济学综合 | 同等学力加试科目: 《统计学》 《社会主义市场经济理论 与实践》 |
