各位考生:
根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成北京交通大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。特此通知。
北京交通大学
| 招生单位 | 招生专业及研究方向 | 学习方式 | 初试及复试科目 |
| (101)自动化与智能学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085406 控制工程(专业学位) | |||
| 085410 人工智能(专业学位) | |||
| (001)电子信息工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) (专业学位) | |||
| 085410 人工智能(专业学位) | |||
(002)计算机科学 与技术学院 | 085404 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085410 人工智能(专业学位) | |||
(004)交通运输学院 | 086100 交通运输(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| (005)土木建筑工程学院 | 085901 土木工程(专业学位) 01 桥梁工程 02 隧道与地下工程 03 岩土工程 04 建筑结构 05 土木工程防灾减灾 | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 086100 交通运输(专业学位) | |||
| (006)机械与电子 控制工程学院 | 085501 机械工程(专业学位) 01 智能装备技术与工程 02 机电系统智能测控技术与工程 | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085502 车辆工程(专业学位) 01 车辆结构可靠性设计技术与工程 02 车辆动力学与振动噪声控制技术 及工程应用 | |||
| 085509 智能制造技术(专业学位) 01 工业智能技术与工程 02 复杂智能装备与系统人机工程 | |||
| 085601 材料工程(专业学位) 01 先进交通材料开发与应用 02 材料智能设计、制造及运用 | |||
| 085800 能源动力(专业学位) 01 航天动力工程 02 清洁能源与储能工程 | |||
| (007)电气工程学院 | 085801 电气工程(专业学位) 01 电工理论与新技术 02 电机系统及其控制 03 智能电器与电工装备 04 电力系统及其自动化 05 高电压与绝缘技术 06 电力电子与电能变换 07 新能源发电与电能存储 08 轨道交通供电与牵引技术 | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| (010)软件学院 | 085405 软件工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| (013)法学院 | 035102 法律(法学) (专业学位) | 非全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| (015)物理科学 与工程学院 | 085408 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085601 材料工程(专业学位) | |||
| (016)环境学院 | 085701 环境工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| (003)经济管理学院 | 125100 工商管理(专业学位) 02 综合管理 03 智慧交通与物流 MBA | 非全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 125601 工程管理(专业学位) 01 土木工程管理 02 信息工程管理 03 安全工程管理 04 物流工程管理 | |||
| (900)在职专业 学位中心 | 085100 建筑(专业学位) 01 建筑设计 02 城市设计 03 历史建筑保护设计 04 建筑技术设计 | 非全日制 | 初试、复试科目 与普通考生相同 |
| 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) (专业学位) | |||
| 085404 计算机技术(专业学位) 01 计算机学院导师组 | |||
| 085405 软件工程(专业学位) 01 计算机学院导师组 02 软件学院导师组 | |||
| 085410 人工智能(专业学位) 01 电信学院导师组 02 计算机学院导师组 03 智能学院导师组 | |||
| 085411 大数据技术与工程(专业学位) 01 计算机学院导师组 | |||
| 085500 机械(专业学位) 01 机械工程 02 车辆工程 03 智能制造技术 | |||
| 085801 电气工程(专业学位) 01 电工理论与新技术 02 电机系统及其控制 03 智能电器与电工装备 04 电力系统及其自动化 05 高电压与绝缘技术 06 电力电子与电能变换 07 新能源发电与电能存储 08 轨道交通供电与牵引技术 | |||
| 085901 土木工程(专业学位) 01 桥梁工程 02 隧道与地下工程 03 岩土工程 04 建筑结构 05 土木工程防灾减灾 | |||
| 086100 交通运输(专业学位) 01 运输学院导师组 | |||
| 125300 会计(专业学位) 01 业财融合与智能财务 | |||
| 135700 设计(专业学位) 01 环境艺术设计 02 数字媒体艺术设计 03 视觉传达设计 04 产品设计 05 公共艺术 |
