各位考生:
根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成北京建筑大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。
为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。
若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。
请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。
特此通知。
| 一级学科点/专 业学位点名称 | 学院、专业名称(代码)及研究 方向(代码) | 拟招生人数 | 考'试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 | 推免拟 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ('代码) | 招生人数 | 招生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 建筑与城市规划学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0813 建筑学 | 081300 建筑学 01 建筑历史与理论 02 建筑设计及其理论 03 城市设计及其理论 04 建筑技术科学 | 8 | 2 | 10 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 355 建筑学基础 (4) 911 建筑设计快题(3小时) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0813 建筑学 | o1813J1建筑遗产保护 01 建筑遗产保护理论 02 建筑遗产保护规划与设计 | 18 | 4 | 22 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 613 建筑遗产保护专业基础 (4) 825 建筑遗产保护理论与规划设计 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0833 城乡规划学 | o83300城乡规划学 01 城乡历史与遗产保护 02 城乡规划与设计 03 城乡系统与规划技术 04 住房发展与社区规划 | 22 | 4 | 26 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 356 城乡规划基础 (4) 912 城乡规划设计快题(3小时) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及研究 方向('代码) | 拟招生人数 | 学习方式 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建:筑 (专业学位) | 085100 建筑 01 遗产保护 02 建筑设计 03 城市设计 04 建筑技术 | 78 | 10 | 88 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 355 建筑学基础 (4) 911 建筑设计快题(3小时) | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑卓 越人才培养计划”项目制 培养招生,该项目单列拟 招生人数,相关研究方向 及拟招生人数,请参考项 目制培养招生专业目录 ( 本目录第17页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0853 城乡规划 (专业学位) | o185300城乡规划 01 城乡历史与遗产保护 02 城乡规划与设计 03 城乡系统与规划技术 04 住房发展与社区规划 | 18 | 4 | 22 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 356 城乡规划基础 (4) 912 城乡规划设计快题(3小时) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0862 风景园林 (专业学位) | o1862o0风景园林 01 风景园林规划与设计 | (1) 101 思想政治理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 风景园林工程与技术 | 20 | 8 | 28 | (2) 204 英语(二) (3) 344 风景园林基础 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 国土景观保护与生态修复 | (4) 913 风景园林规划设计快题(3小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 风景园林历史与理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 设:计学 | 1403i00设计学 01 环境设计 | (1) 101 思想政治理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 视觉传达设计 | 10 | 6 | 16 | (2) 201 英语(一) (3) 612 设计学基础 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 展示设计 | (4) 914 设计艺术快题(3小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 非物质文化遗产传承与创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及.研究方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 土木与交通工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.木工程 | o81401 岩土工程 01 极端条件岩土工程 02 城市环境岩土工程 03 特殊岩土力学与工程 04 智能岩土工程 05 岩土工程灾害防治 | 4 | 1 | 5 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 836 材料力学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
o181402 结构工程 01 装配式建筑结构与建筑工业化 02 结构全寿命性能分析与设计 03 结构健康监测、评定和维护 04 城市结构与工程系统智能防灾 05 高性能建筑材料及工业化部品 | 13 | 3 | 16 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 836 材料力学 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学位点,名称('代码) | 学院、专业名称('代码)及.研究方向( 代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0814 土,木工程 | o181406桥梁与隧道工程 01 新型桥梁结构体系及设计理论 02 桥梁工业化和智能化建造方法 03 桥梁智能感知与健康运维方法 04 桥梁结构韧性提升与智能防灾 05 长大隧道设计理论与智能建养 | 2 | 1 | 3 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 836 材料力学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 交通运输工程 | 082301 道路与铁道工程 01 长寿命路面材料与设计 02 生态型道路材料与设计 03 道路智能化施工和养护 04 道路结构安全韧性提升 05 道路应急抢通保通技术 | 5 | 2 | 7 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 830 道路工程 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 交通运输工程 | 082302 交通信息工程及控制 01 陆路综合交通规划与智慧物流 02 区域低空立体交通网规划设计 03 车路协同信息感知与无人驾驶 04 城市交通数据智能分析与预测 05 自主式交通控制与智能化装备 | 2 | 1 | 3 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 831 交通工程学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 交通运输工程 | 082303 交通运输规划与管理 01 综合交通系统规划理论与方法 | (1) 101 思想政治理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 智能交通系统理论与效能提升 | (2) 201 英语(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 智能网联交通系统与协同控制 | 2 | 1 | 3 | (3) 301 数学(一) | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 韧性交通系统理论与风险防控 | (4) 831 交通工程学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 城市交通精细管控与系统治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0859 土,木水利 (专业学位) | 085901土木:工程 01 智能建造 02 岩土工程 03 结构工程 04 桥梁与隧道工程 05 道路与铁道工程 06 土木工程材料 07 交通运输规划与管理 08 交通信息工程及控制 | 171 (其中 方向01:12人 方向02:31人 方向03:57人 方向04:16人 方向05:19人 方向06:20人 方向07:8人 方向08:8人) | 10 (其中 方向01:1人 方向02:1人 方向03:3人 方向04: 1人 方向05:1人 方向06:1人 方向07:1人 方向08:1人) | 181 (其中 方向01:13人 方向02:32人 方向03:60人 方向04:17人 方向05:20人 方向06:21人 方向07:9人 方向08:9人) | 方向(01,02,03,04,06) (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 836 材料力学 方向(05) (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 830 道路工程 方向(07,08) (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 831 交通工程学 | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑 卓越人才培养计划 ”项 目制培养招生,该项目 单列拟招生人数,相关 研究方向及拟招生人数 , 请参考项目制培养招 生专业目录(本目录第 17页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 环境与能源工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0830 环境科学与工程 | o83001 环境科学 01 城市低碳发展与气候治理 02 城市环境生态修复 03 环境模拟与数字化 04 环境功能材料 05 比较环境学 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 302 数学(二) (4) 816 环境微生物学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0830 环境科学与工程 | o183002环境工程 01 雨水控制利用与海绵城市 02 水污染控制与水资源可持续利用 03 大气污染控制 04 固体废弃物处置与管理 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 302 数学(二) (4) 816 环境微生物学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0813 建筑学 | 081304建筑技术科学 01 绿色建筑热工环境 02 建筑碳中和科学与技术 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 302 数学(二) (4) 805 传热学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0813 建筑学 | o1813iJ1建筑遗产保护 03 建筑遗产环境保护工程与技术 | 1 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 613 建筑遗产保护专业基础 (4) 816 环境微生物学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点,名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及.研究方向 ('代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0814 土.木工程 | o81403 市政工程 01 给水与废水处理理论与技术 02 建筑给排水理论与技术 03 给水排水工程系统优化 04 市政工程技术管理与经济 | 10 | 2 | 12 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 806 水质工程学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 081404供热、供燃气、通风及空 调工程 01 健康舒适人工环境营造 02 低碳高效建筑能源应用 03 城乡清洁低碳能源利用 | 18 | 2 | 20 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 805 传热学 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环 (专业学位) | 085701环境工程 01 雨水控制利用与海绵城市 02 可持续污水处理与资源化 03 城市环境生态修复 04 城市低碳发展与气候治理 | 55 | 2 | 57 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 816 环境微生物学 | 仅招收全日制 | 1.本专业参与“智能建筑卓越人才 培养计划”项目制培养招生,该项 目单列拟招生人数,相关研究方向 及拟招生人数,请参考项目制培养 招生专业目录(本目录第17页); 2.本专业参与“智慧资环卓越人才 培养计划”项目制培养招生,该项 目单列拟招生人数,相关研究方向 及拟招生人数,请参考项目制培养 招生专业目录(本目录第19页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点,名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及研究方向('代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0859 土.木水利 (专业学位) | o85905市政工程(含给排水等) 01 给水与废水处理理论与技术 02 建筑给排水理论与技术 03 给水排水工程系统优化 04 市政工程技术管理与经济 | 23 | 2 | 25 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 806 水质工程学 | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑卓越人才培 养计划 ”项目制培养招生,该项目 单列拟招生人数,相关研究方向及 拟招生人数,请参考项目制培养招 生专业目录(本目录第17页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0859 土,木水利 (专业学位) | 085906 人工环境工程(含供热、 通风及空调等) 01 健康舒适人工环境营造 02 低碳高效建筑能源应用 03 城乡清洁低碳能源利用 | 59 | 2 | 61 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 805 传热学 | 仅招收全日制 | 1.本专业参与“智能建筑卓越人才 培养计划 ”项目制培养招生,该项 目单列拟招生人数,相关研究方向 及拟招生人数,请参考项目制培养 招生专业目录(本目录第17页); 2.本专业将依据学生自愿、择优选 拔等原则,在研究方向01-03中选择 部分研究生,依托北京建筑大学新 能源技术现代产业学院平台,与共 建企业进行订单式联合培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点,名称 | 学院、专业名称('代码)及研究方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 | 推免拟 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ('代码) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 智能科学与技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o81100控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 模式识别与智能系统 | 17 | 2 | 19 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 832 自动控制原理 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405 智能科学与技术 | 140500 智能科学与技术 01 人工智能 | (1) 101 思想政治理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 智能系统与工程 | 17 | 2 | 19 | (2) 201 英语(一) | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 智能交叉 | (3) 301 数学(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 人工智能应用 | (4) 408 计算机学科专业基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i4 电子信息 (专业学位) | OI85404计算机技术 01 计算机网络与信息安全 02 数据科学与大数据 03 多媒体信息处理 04 BIM技术与智慧城市 05 生物信息处理 | 18 | 2 | 20 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 408 计算机学科专业基础 | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑卓越人 才培养计划 ”项目制培养招生 , 该项目单列拟招生人数,相 关研究方向及拟招生人数,请 参考项目制培养招生专业目录 (本目录第18页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点,名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及研究方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i4 电子信息 (专业学位) | o85406控制工程 01 智能控制技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 机器人控制技术 | (1) 101 思想政治理论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 信号理论与信号处理 | 27 | 2 | 29 | (2) 204 英语(二) | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 光储直柔技术 | (3) 302 数学(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 智能电网技术 | (4) 832 自动控制原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i4 电子信息 (专业学位) | OI85410人工智能 01 机器学习与数据挖掘 02 机器视觉与智能系统 03 模式识别与图像处理 04 信息获取与处理 05 自然语言处理与大语言模型 06 教育智能科学与技术 | 21 | 2 | 23 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 408 计算机学科专业基础 | 仅招收全日制 | 1.本专业参与“智能建筑卓越 人才培养计划 ”项目制培养招 生,该项目单列拟招生人数, 相关研究方向及拟招生人数, 请参考项目制培养招生专业目 录(本目录第18页); 2.本专业参与“智慧资环卓越 人才培养计划 ”项目制培养招 生,该项目单列拟招生人数, 相关研究方向及拟招生人数, 请参考项目制培养招生专业目 录(本目录第19页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点,名称 | 学院、专业名称('代码)及 研究方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 | 推免拟 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ('代码) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 城市经济与管理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.201 管"理科学与工程 | 120100管理科学与工程 01 工程与项目管理 02 城市韧性与应急管理 03 运营与供应链管理 04 数据科学与智能管理 | 23 | 10 | 33 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 303 数学(三) (4) 809 管理学基础 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.202 工商管理学 | 1.20200工商管理学 01 企业管理 | 11 | 6 | 17 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 技术经济及管理 | (3) 303 数学(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 企业物流管理 | (4) 809 管理学基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1251 工商管理 (专业学位) | 1.25100工商管理 01 企业管理 02 商务智能与大数据分析 03 城市运营与管理 | 49 | 不招收 | 49 | (1) 199 管理类综合能力 (2) 204 英语(二) | 仅招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1256 工程管理 (专业学位) | 125601工程管理 01 工程与项目管理 02 城市更新与治理 03 安全与应急管理 04 绿色与数智建造管理 | 全日制23 非全日制 20 | 不招收 | 全日制23 非全日制 20 | (1) 199 管理类综合能力 (2) 204 英语(二) | 招收全日制和 非全日制 | 1.本专业全日制参与“智能建筑卓越人才 培养计划 ”项目制培养招生,该项目单列 拟招生人数,相关研究方向及拟招生人数 , 请参考项目制培养招生专业目录(本目 录第18页); 2.本专业全日制参与“智慧资环卓越人才 培养计划 ”项目制培养招生,该项目单列 拟招生人数,相关研究方向及拟招生人数 , 请参考项目制培养招生专业目录(本目 录第19页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位点,名称('代码) | 学院、专业名称('代码)及研究 方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 测绘与城市空间信息学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0816 测绘科学与技术 | 01 大地测量学与测量工程 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 摄影测量与遥感 | 34 | 3 | 37 | (3) 301 数学(一) | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 地图制图学与地理信息工程 | (4) 827 测绘综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 低空场景感知与服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环 (专业学位) | 085i704测绘工程 01 精密工程测量 02 摄影测量与遥感应用 03 地理信息工程 04 导航与位置服务 | 83 | 2 | 85 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 827 测绘综合 | 仅招收全日制 | 1.本专业参与“智能建筑卓越 人才培养计划 ”项目制培养招 生,该项目单列拟招生人数, 相关研究方向及拟招生人数, 请参考项目制培养招生专业目 录(本目录第18页); 2.本专业参与 “ 智慧资环卓越 人才培养计划 ”项目制培养招 生 , 该项目单列拟招生人数, 相关研究方向及拟招生人数, 请参考项目制培养招生专业目 录(本目录第19页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级学科点/专业 学位点名称('代码) | 学院、专业名称(代码)及研究方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 机电与车辆工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802 机械工程 | o180200机械工程 01 智能制造与自动化装备 02 机电液系统集成与智能控制 03 机械设计及理论 04 智能与新能源车辆 05 智能装备与机器人 06 工业工程 | 28 | 2 | 30 | 方向 (01,02,03,04,05) (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 807 电工学 方向 (06) (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 813 系统工程 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802Z1 低空智能运载工程 01 低空运载器新能源动力系统 02 低空运载器设计与制造 03 低空运载器航行控制与安全 | 3 | 1 | 4 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 807 电工学 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0823 交通运输工程 | o82304载运工具运用工程 01 车辆可靠性与智能运维 02 车辆节能减排与环境保护 03 城市轨道交通车辆运用工程 04 轨道载运系统智能检测与维保 | 3 | 1 | 4 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 301 数学(一) (4) 807 电工学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业学位点名称 ('代码) | 学院、专业名称('代码)及.研究方向 (代码) | 拟招生人数 | 考'试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生人数 | 推免拟 招生人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i5 机械 (专业学位) | o185501机械工程 01 流体传动与智能控制 02 超低排放装备设计与优化 03 机电装备监测与诊断 04 机械系统动力学及控制 05 工业工程 | 35 | 2 | 37 | 方向(01,02,03,04) (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 807 电工学 方向(05) (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 813 系统工程 | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑卓越人 才培养计划 ”项目制培养招生 , 该项目单列拟招生人数,相 关研究方向及拟招生人数,请 参考项目制培养招生专业目录 (本目录第18页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i5 机械 (专业学位) | 01 车辆结构疲劳与可靠性 02 车辆系统动力学及控制 03 车辆智能运维与健康管理 04 新能源及智慧车辆 | 26 | 1 | 27 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 807 电工学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i5 机械 (专业学位) | o18550 智能制造技术 01 智能制造装备设计 | 3 | 1 | 4 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 智能制造系统运维 | (3) 302 数学(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 绿色制造与绿色建造 | (4) 807 电工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085i5 机械 (专业学位) | o185510机器人工程 01 智能机器人与人机交互 02 建筑机器人装备与精密运动控制 03 机器人视觉与智能导控 04 工业机器人 | 11 | 1 | 12 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 807 电工学 | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(专业学位) | 1256i03工业工程与管理 01 能源与环境管理 02 设计与制造管理 03 信息管理 04 建设管理 | 27 | 不招收 | 27 | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语(二) | 仅招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0252 应用统计 (专业学位) | 025200应用统计 01 环境与灾害统计 02 大数据分析 03 经济与社会统计 | 12 | 6 | 18 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 303 数学(三) (4) 432 统计学 | 仅招收全日制 | 本专业参与“智能建筑卓越人 才培养计划 ”项目制培养招生 , 该项目单列拟招生人数,相 关研究方向及拟招生人数,请 参考项目制培养招生专业目录 (本目录第18页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| oro100 数学 01 生物数学 02 智能计算及工程应用 03 大数据建模与智能信息处理 04 统计与数据科学 05 基础数学 | 18 | 10 | 28 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 604 数学分析 (4) 818 线性代数 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科点/专业 学位点名称(代码) | 学院、专业名称('代码)及研究 方向(代码) | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 马克思主义学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01305 马克思主义理论 | o130500马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 马克思主义中国化研究 | 26 | 1 | 27 | (3) 619 马克思主义基本原理 | 仅招收全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 思想政治教育 | (4) 829 中国化马克思主义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 中国近现代史基本问题研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 人文与社会科学学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01351 法律 (专业学位) | o135101 法律 (非法学) | 13 | 2 | 15 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 398 法律硕士专业基础 (非法学) (4) 498 法律硕士综合 (非法学) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01352 社会工作 (专业学位) | o135200社会工作 01 城市发展与社区营造 | 16 | 2 | 18 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) | 仅招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 临床社会工作 | (3) 331 社会工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 社会服务机构管理 | (4) 437 社会工作实务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我校2026硕士研究生招生专业目录中公布的统考拟招生人数、推免拟招生人数均为拟招生人数,最终招生人数以教育部和北京市教委正 式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业考试拟招生人数变动。2026年推免生实际接收人数以 中国研究生招生信息网“推免服务系统 ”中确认的人数为准。 复试前我校将根据教育部和北京市教委下达的招生规模,根据各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对 各专业的实际招生人数进行调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院名称 | 一级学科点/ 专业学位点 名称(代码) | 专业代码名称 | 研究方向代码及名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习 方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生 人数 | 推免拟 招生 人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与城市 规划学院 | 0851建筑 (专业学位) | 085100 建筑 | 05 人机协同智能建筑设计 | 1 | 1 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语(一) (3) 355 建筑学基础 (4) 911 建筑设计快题(3小时) | 全日制 | 拟招人 数后期 可能会 因正式 招生计 划下达 或实际 录取推 免生产 生各专 业考试 拟招生 人数变 动, 以 最终实 际录取 人数为 准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木与交通 工程学院 | 0859土木水利 (专业学位) | 085901 土木工程 | 09 人机协同智能建筑设计 10 智能建筑工业化建造 | 2 | 1 | 3 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 836 材料力学 | 全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境与能源 工程学院 | 0859土木水利 (专业学位) | 085906 人工环境工程 (含供热、通风及空调 等) | 04 主动式建筑智慧运维 | 1 | 1 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 805 传热学 | 全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 085905 市政工程 (含给排水等) | 05 智能建筑绿色消纳 | 1 | 1 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 806 水质工程学 | 全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0857资源与环 境 (专业学位) | 085701 环境工程 | 05 智能建筑绿色消纳 | 1 | 1 | 2 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 302 数学(二) (4) 816 环境微生物学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院名称 | 一级学科点/ 专业学位点 名称('代码) | 专业代码名称 | 研究方向代码及名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习 方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 统考拟 招生 人数 | 推免拟 招生 人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
