各位考生:
根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成首都经济贸易大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。
为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。
若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。
请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。
特此通知。
首都经济贸易大学
| 学院 | 学位类别 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 招生 计划 | 初试考试科目 |
| 201城市经济与 公共管理学院 | 学术学位 | 020202区域经济学 | 01城市与区域发展 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801经济学 |
| 02首都区域经济 | ||||||
| 03生态城市与区域规划 | ||||||
| 学术学位 | 120400公共管理学 | 01行政管理 | (1)全日制 | 38 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③702统计学应用基础 ④816公共管理综合 | |
| 02教育政策与管理 | ||||||
| 03土地资源管理 | ||||||
| 04城乡公共治理 | ||||||
| 专业学位 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 35 | ||||
| 202工商管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 01ESG投资与企业可持续发展 | (1)全日制 | 55 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815工商管理综合 |
| 02战略与创新创业管理 | ||||||
| 03消费者行为与大数据营销 | ||||||
| 04组织行为与人力资源管理 | ||||||
| 05公司治理与公司金融 | ||||||
| 06旅游管理 | ||||||
| 07电子商务与供应链管理 | ||||||
| 专业学位 | 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 165 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 105 | ||||
| 203经济学院 | 学术学位 | 020101政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③303数学(三) ④801经济学 |
| 020102经济思想史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
| 020104西方经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | |||
| 020105世界经济 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
| 020201国民经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28 | |||
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | |||
| 020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 17 | |||
| 020209数量经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | |||
| 专业学位 | 025400国际商务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 140 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | |
| 专业学位 | 025800数字经济 | 01数字产业 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④803数字经济专业基础 | |
| 02数字贸易 | ||||||
| 03数字治理 | ||||||
| 学院 | 学位类别 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 招生 计划 | 初试考试科目 |
| 204会计学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 01会计学 | (1)全日制 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815工商管理综合 |
| 02财务管理 | ||||||
| 03审计学 | ||||||
| 专业学位 | 125300会计 | 01会计与企业财务 | (1)全日制 | 135 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 | |
| 02审计与资本市场 | ||||||
| 03智能会计 | ||||||
| 专业学位 | 125700审计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 73 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 | |
| 205劳动经济学院 | 学术学位 | 020106人口、资源与环境经济学 | 01区域人口、资源、环境协调发展研究 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③303数学(三) ④801经济学 |
| 02特大城市人口与可持续协调发展研究 | ||||||
| 03人口经济研究 | ||||||
| 学术学位 | 020207劳动经济学 | 01收入分配理论研究 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801经济学 | |
| 02就业理论研究 | ||||||
| 03人力资源开发与管理 | ||||||
| 04人力资本研究 | ||||||
| 0202Z1人力资源开发与人才 发展 | 01人才与人力资源开发 | (1)全日制 | 10 | |||
| 02人才制度与政策 | ||||||
| 03人才评价与预测 | ||||||
| 04人才统计与计量 | ||||||
| 0202J2劳动关系 | 01劳动政策与劳动关系治理 | (1)全日制 | 5 | |||
| 02企业劳动关系管理研究 | ||||||
| 03数字经济与新就业形态 | ||||||
| 学术学位 | 120404社会保障 | 01养老保障与养老服务研究 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③702统计学应用基础 ④809社会保障学 | |
| 02健康保障与医疗服务研究 | ||||||
| 03劳动者就业社会保障研究 | ||||||
| 04社会福利与社会救助研究 | ||||||
| 专业学位 | 035200社会工作 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | |
| 206文化与传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 01传播学理论与应用 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③710中外新闻传播史 ④821传播学专业综合 |
| 02广告学与媒介经济 | ||||||
| 03媒介经营与管理 | ||||||
| 04新媒体和智能传播 | ||||||
| 05媒介与文化传播 | ||||||
| 专业学位 | 055200新闻与传播 | 01媒介管理和运营 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | |
| 02广告与数字媒体 | ||||||
| 03文化传播实务 | ||||||
| 209财政税务学院 | 学术学位 | 020203财政学 | 01财政理论与政策 | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801经济学 |
| 02税收理论与实务 | ||||||
| 03政府预算理论与实务 | ||||||
| 专业学位 | 025300税务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 90 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④433税务专业基础 | |
| 专业学位 | 025600资产评估 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 72 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④436资产评估专业基础 | |
| 210法学院 | 学术学位 | 030101法学理论 | 01法理学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 |
| 02社会治理法学 | ||||||
| 03法经济学 | ||||||
| 030103宪法学与行政法学 | 01宪法学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 | ||
| 02行政法学 | ||||||
| 03行政诉讼法学 | ||||||
| 030104刑法学 | 01中国刑法学 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 | ||
| 02外国刑法学 | ||||||
| 03刑事诉讼法学 | ||||||
| 030105民商法学 | 01民法学 | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 | ||
| 02商法学 | ||||||
| 03知识产权法学 | ||||||
| 030107经济法学 | 01经济法基础理论 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 | ||
| 02财税法学 | ||||||
| 03竞争法学 | ||||||
| 04环境法学 | ||||||
| 030109国际法学 | 01国际法学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701法学综合一 ④810法学综合二 | ||
| 02国际经济法学 | ||||||
| 03国际私法学 | ||||||
| 专业学位 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | |
| 专业学位 | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | |
| 211金融学院 | 学术学位 | 020204金融学 | 01金融市场与金融机构 | (1)全日制 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801经济学 |
| 02公司金融 | ||||||
| 03金融工程 | ||||||
| 04国际金融 | ||||||
| 05风险管理与保险 | ||||||
| 专业学位 | 025100金融 | 01银行管理 | (1)全日制 | 113 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | |
| 02证券投资 | ||||||
| 03公司金融 | ||||||
| 04国际投融资 | ||||||
| 05量化金融 | ||||||
| 专业学位 | 025500保险 | 01商业保险 | (1)全日制 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④435保险专业基础 | |
| 02保险精算 | ||||||
| 03社会保险 | ||||||
| 专业学位 | 025800数字经济 | 01数字金融 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④803数字经济专业基础 | |
| 02金融科技 | ||||||
| 212统计与数据 科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 01数理统计 | (1)全日制 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④814概率论 |
| 02统计学习与数据挖掘 | ||||||
| 03应用统计学 | ||||||
| 专业学位 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 103 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | |
| 213外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 01英美文学 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②240第二外语(日语)或241第二外语 (法语) ③705基础英语 ④812英语语言文学综合 |
| 02应用语言学 | ||||||
| 03翻译理论与实践 | ||||||
| 04商务英语及跨文化研究 | ||||||
| 专业学位 | 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | |
| 专业学位 | 055102英语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28 | ||
| 219马克思主义 学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 23 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③704马克思主义基本原理 ④807马克思主义中国化理论 |
| 02马克思主义中国化研究 | ||||||
| 03思想政治教育 | ||||||
| 04中国近现代史基本问题研究 | ||||||
| 220国际经济管理学院 | 学术学位 | 020209数量经济学 | 01计量经济学理论与方法 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801经济学 |
| 02金融计量经济分析 | ||||||
| 03经济预测与决策 | ||||||
| 221管理工程学院 | 学术学位 | 083700安全科学与工程 | 01安全监管与管理 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③302数学(二) ④802安全系统工程 |
| 02应急技术及管理 | ||||||
| 03公共安全风险评估 | ||||||
| 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 01决策技术与优化方法 | (1)全日制 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④820运筹学 | |
| 02信息系统与信息管理 | ||||||
| 03量化金融与机器学习 | ||||||
| 04大数据与智能交通 | ||||||
| 05复杂系统建模与仿真 | ||||||
| 227人工智能学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 01人工智能+ | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 |
| 02计算机软件与理论 | ||||||
| 03计算机应用技术 | ||||||
| 111研究生院 | 学术学位 | 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 10 | ①111思想政治理论(单独考试) ②289单独考试英语 ③709单独考试管理学 ④899单独考试经济学 |
| 学术学位 | 120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | |||
| 注:各专业实际招生人数以教育部和北京市教委当年下达的招生计划为准。 | ||||||
