一、培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家、服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力和从事体育科学研究、教学、管理等工作能力的高层次学术创新型专门人才,以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次实践创新型人才。
| 北京体育大学 2026 年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||||
| 层次及 学习方式 | 门类 | 一级学科 名称 | 招生单位 | 二级学科名称 | 研究方向 | 拟定招生 总计划 | 拟定接收 推免计划 | 考试科目 | ||||
| 学 术 型 硕 士 (全日制) | 教 育 学 (04) | 体育学 (0403) | 人文学院 | 体育人文社会学(040301) | 1.体育哲学与体育史研究 | 70 (少干计划 4) | 35 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③611体育基本理论及体育管理学 ④--无 | ||||
| 中国奥林匹克高等研究院 | 2.体育社会学研究 | |||||||||||
| 管理学院 | 3.体育经济与产业研究 | |||||||||||
| 体育休闲与旅游学院 | 4.体育旅游管理研究 | |||||||||||
| 运动人体科学学院 | 运动人体科学(040302) | 1.运动生理学机制研究 2.运动解剖原理与动作优化 3.运动生化与营养研究 4.运动表现与生物力学研究 5.运动与体质健康研究 6.兴奋剂检测新技术与方法研究 | 100 | 30 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③612 运动生理学及运动解剖学 ④--无 | |||||||
| 竞技体育学院 | 体育教育训练学(040303) | 1.运动训练原理与方法 | 140 (少干计划 4) | 100 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③613 运动生理学及运动训练学 ④--无 | |||||||
| 竞技体育学院、教育学院、 艺术学院、各项目学院 | 2. 运动项目教学训练研究 (含 15 个运动项目) | |||||||||||
| 体育休闲与旅游学院 | 3.休闲体育研究 | |||||||||||
| 体能训练学院 | 4.体能训练研究 | |||||||||||
| 中国武术学院 | 民族传统体育学(040304) | 1.武术套路 2.武术散手 3.体育养生 4.民族民间体育 | 20 | 10 | ||||||||
| 运动康复学(0403Z1) | 1.运动损伤预防与康复 2.运动处方与慢病康复 | 80 | 30 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③618 运动康复专业综合 ④--无 | ||||||||
| 国际教育与交流学院 | 中外体育人文交流(0403Z2) | 1.中外体育文化比较研究 2.国际体育组织研究 3.体育与公共外交 | 18 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③620 中外体育人文交流基础综合 ④--无 | |||||||
| 教育学 (0401) | 教育学院 | 教育学(040100) | 1.教育学原理 2.课程与教学论 3.高等教育学 | 14 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③311 教育学专业基础 ④--无 | ||||||
| 心理学 (0402) | 心理学院 | 基础心理学(040201) | 运动与认知心理 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③312 心理学专业基础④--无 | ||||||
| 应用心理学(040203) | 1.竞技运动心理 2.运动健康心理 | 20 | 10 | |||||||||
| 法 学 (03) | 马克思 主义理论 (0305) | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(030501) | 马克思主义体育理论研究 | 5 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③615 马克思主义理论基础 ④815 思想政治教育原理 | |||||
| 马克思主义中国化研究(030503) | 当代中国体育发展研究 | 5 | 2 | |||||||||
| 思想政治教育(030505) | 思想政治教育研究 | 8 | 4 | |||||||||
| 中国近现代史基本问题研究(030506) | 中国共产党领导体育工作历史经验 | 5 | 2 | |||||||||
| 文 学 (05) | 新闻 传播学 (0503) | 新闻与传播学院 | 新闻学(050301) | 体育新闻学 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③625 新闻传播学专业基础 ④825 新闻传播综合素养 | |||||
| 传播学(050302) | 体育传播学 | 10 | 5 | |||||||||
| 管 理 学 (12) | 公共管理 (1204) | 管理学院 | 公共管理学(120400) | 1.行政管理 2.公共政策 3.全球体育治理 4.赛事安全与城市发展 | 15 | 7 | ①101 思想政治理论②201 英语(一) ③614 公共管理学 ④814 行政学和公共政策 | |||||
| 层次及 学习方式 | 专业学位名称 | 招生单位 | 研究领域 | 研究方向 | 拟定招生 总计划 | 拟定接收 推免计划 | 考试科目 | |||||
| 专 业 型 硕 士 (全日制) | 体育 (0452) | 中国篮球运动学院 | 体育教学(045201) | 篮球项目教学方法与应用 | 170 (少干计划 3) | 90 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③346 体育综合 ④--无 | |||||
| 中国足球运动学院 | 足球项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 中国排球运动学院 | 排球项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 竞技体育学院 | 重竞技项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 乒乓球项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 羽毛球项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 网球项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 艺术体操项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 教育学院 | 田径项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 游泳项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 体操项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 健美操项目教学方法与应用 | ||||||||||||
| 艺术学院 | 体育舞蹈(舞蹈)项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 中国武术学院 | 武术与民族传统体育项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 中国冰雪运动学院 | 冰雪运动项目教学方法与应用 | |||||||||||
| 运动训练(045202) | 篮球项目训练方法与应用 | 260 (少干计划 3) | 140 | |||||||||
| 中国足球运动学院 | 足球项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 中国排球运动学院 | 排球项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 竞技体育学院 | 重竞技项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 乒乓球项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 羽毛球项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 网球项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 艺术体操项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 教育学院 | 田径项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 游泳项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 体操项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 健美操项目训练方法与应用 | ||||||||||||
| 艺术学院 | 体育舞蹈(舞蹈)项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 中国武术学院 | 武术与民族传统体育项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 中国冰雪运动学院 | 冰雪运动项目训练方法与应用 | |||||||||||
| 体能训练学院 | 体能训练方法与应用 | |||||||||||
| 中国运动与健康研究院 | 运动能力测评与训练 | |||||||||||
| 管理学院 | 竞赛组织(045203) | 体育竞赛组织与管理研究 | 5 | - | ||||||||
| 体育休闲与旅游学院 | 社会体育指导(045204) | 休闲体育(社会体育)方法与应用 | 15 | 7 | ||||||||
| 新闻与传播 (0552) | 新闻与传播学院 | 新闻与传播(055200) | 1.体育新闻传播 2.体育赛事制作 3.体育赛事解说 | 50 | 25 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业基础 | ||||||
| 国际中文教育 (0453) | 国际教育与交流学院 | 国际中文教育(045300) | 1.体育汉语教学与实践 2.体育(武术)文化国际传播 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201英语(一) ③354 汉语基础 ④445 汉语国际教育基础 | ||||||
| 应用心理 (0454) | 心理学院 | 应用心理(045400) | 1.运动队心理保障 2.运动员心理健康 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③347 心理学专业综合 ④--无 | ||||||
| 电子信息 (0854) | 体育工程学院 | 人工智能(085410) | 1.智能体育装备设计 2.智能运动感知技术研究与应用 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③301数学(一)④408 计算机学科专业基础 | ||||||
| 大数据技术与工程(085411) | 体育大数据分析与应用 | 10 | 5 | |||||||||
| 工商管理 (1251) | 管理学院 | 工商管理(125100) | 1.体育产业价值链管理与商业模式 2.体育企业战略管理 3.体育赛事经济与管理 | 30 | - | ①199 管理类综合能力 (全国统一命题科目) ②204 英语(二) | ||||||
| 层次及 学习方式 | 专业学位名称 | 招生单位 | 研究领域 | 研究方向 | 拟定招生 总计划 | 拟定接收 推免计划 | 考试科目 | |||||
| 工商管理 (1251) | 管理学院 | 工商管理(125100) | 1.体育产业价值链管理与商业模式 2.体育企业战略管理 3.体育赛事经济与管理 | 50 (此为拟定计 划,以教育部 下达为准) | - | ①199 管理类综合能力(全国统一命题科目) ②204 英语(二) | ||||||
| 注:1.体育教育训练学拟招收单独考试计划 15 人、民族传统体育学拟招收单独考试计划 5 人,单独考试考生初试外国语考试科目为英语(二)。 | ||||||||||||
| 2.少数民族骨干计划等各类专项计划将按照后续教育部正式下达计划执行。 | ||||||||||||
| 3.接收推免生计划仅为拟定计划,将视生源情况有所调整,以最终接收推免生公示名单为准,请考生届时自行查询。如接收推免生计划未完成,则剩余计划将调整至对应专业统招录取使用。 | ||||||||||||
| 4.15 个运动项目包括篮球、排球、足球、体操、田径、游泳、重竞技、乒乓球、网球、羽毛球、健美操、艺术体操、冰雪项目、体育舞蹈(舞蹈) | ||||||||||||
| 5.以上计划中未包括冠军班招生计划。 | ||||||||||||
| 6.专业目录中所列计划均为拟定计划,正式计划以教育部下达为准。 | ||||||||||||
