 
			| (说明:表中的拟招生计划基本参考我校 2025 年实际招生人数,2026 年实际招生人数以教育部下达的招生计划为 准;招生专业目录中各专业的拟招生计划数仅供参考,在最终计划下达后,我校将结合实际情况在全校范围内进行适当 调整;我校所有招生专业的自命题科目考试均不允许使用任何类型计算器,考生作答不受影响。) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001 土木工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:代老师,联系电话:0551-63828212 全日制招生计划:154 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及 名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 081400 土木工 程(学术学位) | 01 岩土工程 02 结构工程 03 防灾减灾工程及防护工程 04 桥梁与隧道工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④材料力学801 | ①土力学(01 方向) ②混凝土结构(02、 03、04 方向) | ①工程地质 ②土木工程施工 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 083700 安全科 学与工程(学术 学位) | 01 建筑火灾防治 02 矿业安全技术 03 地下空间灾害防治 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学二 302 ④安全系统工程802 | 安全原理 | ①工程热力学 ②流体力学 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 081600 测绘科 学与技术(学术 学位) | 01 大地测量学与测量工程 02 摄影测量与遥感 03 地图制图学与地理信息工程 04 建筑遗产数字化 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④测绘科学基础 812 | 测绘工程专业综合 | ①误差理论与测 量平差 ②数字测图技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 085901 土木工 程(专业学位) | 01 岩土工程 02 结构工程 03 防灾减灾与防护工程 04 道路与桥梁工程 05 安全工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④材料力学801 | ①土力学(01 方向) ②混凝土结构(02、 03、04、05 方向) | ①工程地质 ②土木工程施工 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 085902 水利工 程(专业学位) | 01 水利水电工程理论与应用 02 水文学及水资源 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④材料力学801 | 水工建筑物 | ①工程地质 ②土木工程施工 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 085702 安全工 程(专业学位) | 01 建筑火灾防治 02 矿业安全技术 03 地下空间灾害防治 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④安全系统工程802 | 安全原理 | ①工程热力学 ②流体力学 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 085704 测绘工 程(专业学位) | 01 测绘遥感技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④测绘科学基础812 | 测绘工程专业综合 | ①误差理论与测 量平差 ②数字测图技术 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 086100 交通运 输(专业学位) | 01 交通基础设施工程 02 交通安全与环境 03 交通运输规划与管理 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④交通工程学817 | 交通运输工程专业 综合 | ①道路工程材料 ②交通规划 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 002 建筑与规划学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:左老师,联系电话:0551-63521383 全日制招生计划:102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及 名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 081300 建筑学 (学术学位) | 01 建筑设计及其理论 02 城市设计及其理论 03 地域建筑历史与理论 04 建筑技术科学 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③建筑学基础355 ④建筑设计基础825 | 建筑知识综合 | ①设计基础 ②建筑构造与结 构选型 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 085100 建筑(专业学位) | 01 建筑设计及其理论 02 城市设计及其理论 03 地域建筑历史与理论 04 建筑技术科学 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③建筑学基础355 ④建筑设计基础825 | 建筑知识综合 | ①设计基础 ②建筑构造与结 构选型 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 083300 城乡规 划学(学术学位) | 01 城乡规划与设计 02 城乡发展历史与遗产保护规划 03 城乡生态环境与基础设施规划 04 信息地理与智慧规划 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③城乡规划基础 356 ④城乡规划相关知识447 | 城乡规划快题设计 | ①城市园林绿地 系统规划 ②城市交通与市 政工程规划 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 085300 城乡规 划(专业学位) | 01 城乡规划与设计 02 城乡发展历史与遗产保护规划 03 城乡生态环境与基础设施规划 04 信息地理与智慧规划 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③城乡规划基础 356 ④城乡规划相关知识447 | 城乡规划快题设计 | ①城市园林绿地 系统规划 ②城市交通与市 政工程规划 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 086200 风景园 林(专业学位) | 01 风景园林规划与设计 02 风景园林历史与理论 03 风景园林植物与生态 04 风景园林工程与技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③风景园林基础 344 ④景观规划设计基础826 | 风景园林知识综合 | ①风景园林基础 ②风景园林理论 与实践 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 003 环境与能源工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈老师,联系电话:0551-63828125 全日制招生计划:109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及 名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 拟招生 人数 | |||||||||||||||||||||||
| 081403 市政工程 (学术学位) | 01 水处理理论与技术 02 城市给排水工程设计与系统优化 03 水资源保护与利用 04 水处理节能减排技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④流体力学803 | 水质工程学 | ①水处理微生物学 ②水资源利用与保护 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 081404 供热、供 燃气、通风及空调 工程(学术学位) | 01 建筑与区域热湿环境实现技术 02 建筑与区域能源系统集成技术 03 建筑 HVAC 系统设计 04 制冷技术及其应用 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④流体力学803 | 暖通空调 | ①传热学 ②工业通风 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 083000 环境科学 与工程(学术学 位) | 01 环境污染控制与资源化 02 环境生物技术 03 环境生态工程与技术 04 土壤污染修复 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学二 302 ④环境工程学805 | 水污染控制工程 | ①环境生物学 ②流体力学 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 081603 地图制图 学与地理信息工 程(学术学位) | 01 资源环境遥感 02 数字市政应用与开发 03 空间智能计算与应用 04 信息系统开发与应用 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④地理信息系统原理 818 | 遥感原理 | ①地图学 ②C 语言程序设计 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 085905 市政工程 (含给排水等) (专业学位) | 01 城市给排水工程设计与系统优化 02 水处理技术与工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④流体力学803 | 水质工程学 | ①水处理生物学 ②水资源利用与保护 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 085906 人工环境 工程(含供热、通 风及空调等)(专 业学位) | 建筑环境与 HVAC | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④流体力学803 | 暖通空调 | ①传热学 ②工业通风 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 085701 环境工程 (专业学位) | 环境污染控制 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④环境工程学805 | 水污染控制工程 | ①环境生物学 ②流体力学 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 085704 测绘工程 (专业学位) | 环境遥感与分析 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④地理信息系统原理 818 | 遥感原理 | ①地图学 ②C 语言程序设计 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 004 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:康老师,联系电话:0551-63828246 全日制招生计划:78 非全日制招生计划:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业 (含专业学位) 列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生 加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 120100 管理科学与 工程 (学术学位) | 01智能建造与工程项目管理 02 可持续供应链管理与优化 03 智能决策科学与技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学三 303 ④管理学 806 | ①工程经济学 ②运筹学 (2 门课任选1 门) | ①工程项目管理 ②现代经济学 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 085900 土木水利 (专业学位) | 01 土木工程建造与管理 02 工程投资与造价管理 03 智能建造与管理 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④管理学 806 | 工程经济学 | ①土木工程概论 ②现代经济学 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 125601 工程管理 (专业学位) | 01 不区分方向 | 非全日制 | ①管理类联考综合能力 199 ②英语二 204 | 工程经济学 | ①土木工程概论 ②现代经济学 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 125300 会计 (专业学位) | 01公司财务与资本市场 02 数智化技术与智能会计 03 建筑施工企业财务与会计 | 全日制 | ①管理类联考综合能力 199 ②英语二 204 | 专业课综合(会计 学、财务管理、审 计学) | ①管理会计 ②财务报表分析 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 025800 数字经济 (专业学位) | 01 不区分方向 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学三 303 ④经济学基础 821 | 数字经济基础 | ①产业经济学 ②计量经济学 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 005 电子与信息工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱老师,联系电话:0551-63828175 全日制招生计划:120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 全日制招 生计划 | |||||||||||||||||||||||
| 0814Z1 节能工程与 楼宇智能化(学术学 位) | 01 楼宇自动化系统控制与优化 02 建筑环境感知与智能监测 03 建筑物联网技术 04 建筑节能与绿色能源技术 05 绿色低碳建筑系统优化 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④微机原理与接口技术807 | ①建筑设备自动化 ②C 语言程序设计 (2 门课任选 1 门) | ①建筑电气 ②电子技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 081104 模式识别与 智能系统(学术学 位) | 01 建筑模式识别与智能信息处理 02 建筑数据挖掘与决策支持系统 03 复杂系统建模与仿真 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④电路原理810 | C 语言程序设计 | ①模拟电子技术 ②数字电子技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 080900 电子科学与 技术(学术学位) | 01 智能天线技术 02 微波毫米波电路 03 图像处理与成像技术 04 现代电子设计 05 嵌入式设计 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④模拟电子技术808 | 电路原理 | ①电磁场与电磁 波 ②信号与系统 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 085401 新一代电子 信息技术(含量子技 术等)(专业学位) | 01 健康智能家居 02 智能网络与多源信息处理 03 智能可穿戴式传感器 04 多模态人机接口 05 机器视觉与人工智能技术应用 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④模拟电子技术808 | 电路原理 | ①C 语言程序设计 ②微机原理与接 口技术 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 085404 计算机技术 (专业学位) | 01 虚拟现实工程 02 大数据与云计算 03 智能信息处理 04 物联网工程 05 嵌入式系统 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④计算机学科专业基础408 | C 语言程序设计 | ①数字电子技术 ②软件工程 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 140500 智能科学与 技术(学术学位) | 01 智能系统与工程 02 建筑智能控制与智慧能源管理 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④计算机学科专业基础408 | C 语言程序设计 | ①数字电子技术 ② 算法设计与分 析 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 006 材料与化学工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:肖老师,联系电话:0551-63828150 全日制招生计划:70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 070300 化学(学术 学位) | 01 无机材料及合成化学 02 应用分析化学 03 环境能源物理化学 04 功能高分子化学 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③无机化学 704 ④物理化学811 | 有机化学 | ①基础化学 ②化学实验技术 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 080500 材料科学 与工程(学术学位) | 01 高性能水泥基材料 02 无机功能材料 03 功能高分子与化学建材 04 纳米材料合成与制备化学 05 光电薄膜及器件 06 聚合物成型与加工 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学二 302 ④材料科学基础 819 | 材料概论 | ①物理化学 ②高分子化学 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 085600 材料与化 工 (专业学位) | 01 高性能水泥基材料 02 功能高分子与化学建材 03 环境能源功能材料 04 催化与分离工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④材料科学基础 819 | 材料概论 | ①物理化学 ②高分子化学 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生 加试科目 | 招生计划 | |||||||||||||||||||||||
| 080901 物理电子 学(学术学位) | 01 光通信与光电检测技术 02 微结构光电子学 03 材料电子学 04 光电显示材料与器件 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④普通物理学 804 | 以下2 门课任选1 门: ①光学 ②模拟电子技术 | ①电磁学 ②量子力学 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 081103 系统工程 (学术学位) | 01 供应链与物流系统工程 02 交通流与智能交通系统工程 03 随机模型与通信系统组合设计 04 数据可视化建模与应用 05 声环境系统工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④运筹学 813 | 常微分方程 | ①系统工程学 ②统计学 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 025200 应用统计 (专业学位) | 01 大数据分析及应用 02 信息统计技术 03 经济统计分析 04 金融统计分析 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学三 303 ④统计学432 | 概率论与数理统计 | ①抽样调查 ②计量经济学 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 085408 光电信息 工程(专业学位) | 01 新一代光电信息材料与器件 02 新型显示技术及光学成像技术 03 材料电子学 04 光电检测与技术 05 电声、声光效应及声学材料 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④光学 816 | 以下2 门课任选1 门: ①普通物理学 ②模拟电子技术 | ①电磁学 ②量子力学 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 009 艺术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师,联系电话:0551-63513117 全日制招生计划: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及 名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试 科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 135700 设计(专业学位) | 01 环境设计 02 视觉传达设计 03 数字媒体艺术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③艺术设计理论 703 ④设计创意824 | 设计创意表达(3 小时快 题,根据考题表现设计创 意,并根据报考研究方向 专业特点进行表现) | ①造型基础(按专 业方向要求的形式 内容) ②设计评论 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 081101 控制理论 与控制工程 (学术学位) | 01 智能环境与网络化控制 02 机器人及智能装备 03 复杂系统分析与优化 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④电路原理810 | 自动控制原理 | ①模拟电子技术 ②数字电子技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 081102 检测技术 与自动化装置 (学术学位) | 01 网络控制与建筑智能化 02 图像处理技术研究及应用 03 故障智能诊断与系统健康管理 | 全日制 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 085500 机械 (专业学位) | 01 工程机械及其智能化 02 数字化设计与制造 03 材料力学行为及工程机械智能检测 04 建筑机器人及其智能装备 05 机械故障诊断与预警技术 06 智能人机交互与交叉创新设计 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④机械原理814 | 机械制造技术基础 | ①机械设计 ②液压与气压传动 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 085407 仪器仪表工 程(专业学位) | 01 故障诊断与系统可靠性分析 02 机器视觉与图像处理 03 激光应用与几何量精密测量 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④电路原理810 | 自动控制原理 | ①数字电子技术 ②传感器测试技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 140500 智能科学与 技术(学术学位) | 01人工智能应用 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④计算机学科专业基 础408 | 自动控制原理 | ①模拟电子技术 ②传感器测试技术 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 011 公共管理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡老师,联系电话:0551-63513037 全日制招生计划:41 非全日制招生计划:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业(含专业学位)列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及 名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力考生加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 120400 公共管理 学(学术学位) | 01 行政管理 02 教育经济与管理 03 社会保障 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③公共管理学 702 ④管理学原理822 | 公共政策学 | ①行政管理学 ②政治学概论 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 120405 土地资源 管理(学术学位) | 不区分方向 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③公共管理学 702 ④土地资源管理专业综合823 | 公共政策学 | ①行政管理学 ②政治学概论 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 125200 公共管理 (专业学位) | 01 公共政策与土地管理 02 公共管理与社会治理 03 公共部门人力资源管理 | 非全日制 | ①管理类联考综合能力 199 ②英语二 204 | 公共政策学 | ①公共经济学 ②政策科学 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 035102 法律(法 学)(专业学位) | 不区分方向 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语(一)201 ③法律硕士专业基础(法学)397 ④法律硕士综合(法学)497 | 法律专业综合 | ①法理学 ②宪法学 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 013 联合培养(南京信息工程大学) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:谷老师,联系电话:025-58235102 全日制招生计划:151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士研究生招生专业 (含专业学位) 列表及考试要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码及名称 | 研究方向 | 培养方式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学历考生 加试科目 | 拟招生人数 | |||||||||||||||||||||||
| 085401 新一代电子信息 技术(含量子技术等) (专业学位) | 01 健康智能家居 02 智能网络与多源信息处理 03 智能可穿戴式传感器 04 多模态人机接口 05 机器视觉与人工智能技术应用 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④模拟电子技术808 | 电路原理 | ①C 语言程序设计 ②微机原理与接口 技术 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 085404 计算机技术(专业学位) | 01 虚拟现实工程 02 大数据与云计算 03 智能信息处理 04 物联网工程 05 嵌入式系统 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④计算机学科专业基础 408 | C 语言程序设计 | ①数字电子技术 ②软件工程 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 081101 控制理论 与控制工程(学术学位) | 01 智能环境与网络化控制 02 机器人及智能装备 03 复杂系统分析与优化 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④电路原理 810 | 自动控制原理 | ①模拟电子技术 ②数字电子技术 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 085500 机械(专业学位) | 01 工程机械及其智能化 02 数字化设计与制造 03 材料力学行为及工程机械智能 04 建筑机器人及其智能装备 05 机械故障诊断与预警技术 06 智能人机交互与交叉创新设计 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④机械原理814 | 机械制造技术基础 | ①机械设计 ②液压与气压传动 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 085408 光电信息工程 (专业学位) | 01 新一代光电信息材料与器件 02 新型显示技术及光学成像技术 03 材料电子学 04 光电检测与技术 05 电声、声光效应及声学材料 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④光学 816 | 以下2 门课任选1 门: ①普通物理学 ②模拟电子技术 | ①电磁学 ②量子力学 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 120100 管理科学与工 程(学术学位) | 01智能建造与工程项目管理 02 可持续供应链管理与优化 03 智能决策科学与技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学三 303 ④管理学 806 | ①工程经济学 ②运筹学 (2 门课任选 1 门) | ①工程项目管理 ②现代经济学 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 125300 会计(专业学位) | 01 公司财务与资本市场 02 数智化技术与智能会计 03 建筑施工企业财务与会计 | 全日制 | ①管理类联考综合能力 199 ②英语二 204 | 专业课综合(会计学、 财务管理、审计学) | ①管理会计 ②财务报表分析 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 135700 设计(专业学位) | 01 数字媒体艺术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③艺术设计理论 703 ④设计创意 824 | 设计创意表达(3 小 时快题,根据考题表 现设计创意,并根据 报考研究方向专业特 点进行表现) | ①造型基础(按专 业方向要求的形式 内容) ②设计评论 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 081600 测绘科学与技 术(学术学位) | 01 大地测量学与测量工程 02 摄影测量与遥感 03 地图制图学与地理信息工程 04 建筑遗产数字化 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学一 301 ④测绘科学基础 812 | 测绘工程专业综合 | ①误差理论与测量 平差 ②数字测图技术 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 085704 测绘工程(专业学位) | 01 测绘遥感技术 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④测绘科学基础812 | 测绘工程专业综合 | ①误差理论与测量 平差 ②数字测图技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 080500 材料科学与工 程(学术学位) | 01 高性能水泥基材料 02 无机功能材料 03 功能高分子与化学建材 04 纳米材料合成与制备化学 05 光电薄膜及器件 06 聚合物成型与加工 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语一 201 ③数学二 302 ④材料科学基础 819 | 材料概论 | ①物理化学 ②高分子化学 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 085600 材料与化工(专业学位) | 01 高性能水泥基材料 02 功能高分子与化学建材 03 环境能源功能材料 04 催化与分离工程 | 全日制 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学二 302 ④材料科学基础 819 | 材料概论 | ①物理化学 ②高分子化学 | 10 | |||||||||||||||||||||||
 
	 
	