| 考生请注意:最终招生人数将根据国家正式下达招生计划、推免硕士生录取和实际生源情况作相应调整。 | |||||||||
| 学科/类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 |
| 生物学 (0710) | 071000 | 生物学 | 1 | 生理学 | 2 | 全日制 | 全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 701生物医学综合 801生物化学与分子生物学(1、 3方向)或802生理学(2、4、5 方向) | 生理学 |
| 2 | 神经生物学 | 1 | 全日制本科毕业生 | 神经生物学 | |||||
| 3 | 遗传学 | 1 | 全日制本科毕业生 | 医学遗传学 | |||||
| 4 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 全日制本科毕业生 | 生物化学与分子生物学 | |||||
| 5 | 生物物理学 | 1 | 全日制本科毕业生 | 医学生物物理学(含有机 化学内容)或生物信息学 | |||||
| 基础医学 (1001) | 100100 | 基础医学 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 全日制 | 医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610医学综合 | 人体解剖学或 组织学与胚胎学 |
| 2 | 免疫学 | 7 | 医学类、药学类、生物类全日制本科 毕业生 | 医学免疫学 | |||||
| 3 | 病原生物学 | 5 | 医学类、生物类全日制本科毕业生 | 人体寄生虫学 | |||||
| 4 | 病理学与病理生理学 | 13 | 医学类全日制本科毕业生 | 病理生理学或病理学 | |||||
| 5 | 分子医学 | 1 | 医学类、药学类、生物类全日制本科 毕业生 | 病理生理学或病理学 | |||||
| 6 | 医学生命组学与生物信息学 | 1 | 医学类、药学类、生物类全日制本科 毕业生 | 病理生理学或病理学 | |||||
| 法医学 (1012) | 101200 | 法医学 | 1 | 法医病理学 | 12 | 全日制 | 医学类、生物类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610医学综合 | 法医学 |
| 2 | 法医毒物学 | ||||||||
| 3 | 法医物证学 | ||||||||
| 临床医学 (1002) | 100201 | 内科学 | 1 | 呼吸内科学 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 |
| 2 | 消化内科学 | 1 | |||||||
| 3 | 感染内科学 | 1 | |||||||
| 4 | 血液内科学 | 1 | |||||||
| 5 | 心血管内科学 | 2 | |||||||
| 6 | 内分泌学 | 2 | |||||||
| 7 | 肾脏病学 | 1 | |||||||
| 8 | 重症医学 | 1 | |||||||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 儿科疾病基础与临床研究 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 儿科学 | |
| 100204 | 神经病学 | 1 | 脑血管病基础和临床研究 | 4 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 神经病学 | |
| 2 | 神经病学基础和临床研究 | ||||||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 皮肤美容 | 2 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 皮肤性病学 | |
| 2 | 皮肤肿瘤 | ||||||||
| 3 | 性病学 | ||||||||
| 临床医学 (1002) | 100207 | 影像医学与 核医学 | 1 | 超声医学 | 4 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 医学影像学 |
| 2 | 放射医学 | ||||||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 临床检验诊断 | 12 | 全日制 | 临床医学类或医学检验技术专业全日 制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610医学综合 | 诊断学 | |
| 2 | 临床病理学 | 1 | |||||||
| 临床医学 (1002) | 100210 | 外科学 | 1 | 普外科疾病基础与临床研究 | 6 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 外科学 |
| 2 | 胸心外科疾病基础与临床研究 | 1 | |||||||
| 3 | 神经外科疾病基础与临床研究 | 5 | |||||||
| 4 | 骨科疾病基础与临床研究 | 2 | |||||||
| 5 | 泌尿外科疾病基础与临床研究 | 1 | |||||||
| 6 | 整形外科疾病基础与临床研究 | 1 | |||||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 妇产科的基础与临床研究 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 妇产科学 | |
| 2 | 生殖医学 | ||||||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 肿瘤临床诊断与综合治疗 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |
| 2 | 皮肤肿瘤诊断与治疗 | ||||||||
| 100215 | 康复医学与 理疗学 | 1 | 康复医学与理疗 | 1 | 全日制 | 临床医学类或康复治疗学专业全日制 本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610医学综合 | 康复医学 | |
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 麻醉基础与临床 | 7 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 临床麻醉学 | |
| 2 | 疼痛基础与临床 | ||||||||
| 3 | 危重症基础与临床 | ||||||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 急危重病的基础与临床研究 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |
| 中西医结合 (1006) | 100601 | 中西医结合 基础 | 1 | 中西医结合风湿病、肿瘤治疗学 | 5 | 全日制 | 医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 307临床医学综合能力(中医) | 中西医结合内科学 |
| 2 | 中西医结合神经免疫调节的基础理论研究 | ||||||||
| 3 | 中医药对免疫代谢调节的基础研究 | ||||||||
| 4 | 针刺作用机理研究 | ||||||||
| 药学 (1007) | 100700 | 药学 | 1 | 药理学 | 14 | 全日制 | 医学类、药学类全日制本科 毕业生(不含专升本) | 101思想政治理论 201英语一 349药学综合 | 药理学 |
| 2 | 药物化学 | 10 | |||||||
| 3 | 药剂学 | 5 | |||||||
| 4 | 临床药学 | 3 | |||||||
| 公共卫生与 预防医学 (1004) | 100400 | 公共卫生与 预防医学 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 18 | 全日制 | 全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 353卫生综合 | 流行病学 卫生检疫学 妇幼保健学 卫生事业管理学 营养与食品卫生学 |
| 2 | 卫生检验学 | 2 | |||||||
| 3 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | |||||||
| 4 | 社会医学与卫生事业管理学 | 2 | |||||||
| 5 | 营养与食品卫生学 | 1 | |||||||
| 马克思主义 理论 (0305) | 030500 | 马克思主义 理论 | 1 | 马克思主义基本原理 | 2 | 全日制 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学 、历史学、管理学、医学等门类全日 制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 611马克思主义基本原理 803毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系 | 马克思主义发展史 |
| 2 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 中共党史 | ||||||
| 3 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治教育学原理 | ||||||
| 备注:初试科目中代码101、201、306、307的考试科目为全国统考科目,349、353、610、611、801、802、803均为自命题科目。表格中生物学(071000)、基础医学(100100)、 内科 学(100201)、临床检验诊断学(100208)、外科学(100210)、药学(100700)、公共卫生与预防医学(100400)和马克思主义理论(030500)等专业按照研究方向招生,其余专业不 区分研究方向招生。 | |||||||||
