| 学术学位 | |||||||
| 学科专业 | 研究方向 | 学习方式 | 26年拟招生计划 | 26年拟招退役士兵计划 | 考试科目 | 招生范围 | 优秀兼职导师代表 |
| 0710生物学 | 071006神经生物学 | 全日制 | 18 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④802细胞生物学 | 医学门类各专业、生物科学类、生物工程类、农学类专业本科毕业生 | |
| 071009细胞生物学 | |||||||
| 071003生理学 | |||||||
| 071010生化与分子生物学 | |||||||
| 071007遗传学 | |||||||
| 0710Z1细胞培养与代谢工程 | 00不区分研究方向 | 2 | |||||
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | 付炜、王伟 | |
| 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | 郑颂国 | |
| 100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | ||
| 100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | ||
| 02病理生理学 | 全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | ||
| 03医学药理学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 4年制/5年制医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | |||
| 1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 医学门类各专业、生物科学类专业本科毕业生 | ||
| 1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 1 | |||||
| 100201内科学 | 01呼吸系病((1)肺部肿瘤 (2)肺部感染与危重症) | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学本科毕业生 | ||
| 02消化系病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 03心血管病 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 卜军 | ||
| 04内分泌及代谢病 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 宋怀东 、陈凤玲、乔洁 | ||
| 05血液病 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 06传染病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 王福生 | ||
| 07肾病 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 08风湿病 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 100202儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制儿科学、临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 100204神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |
| 100205精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 100206皮肤病与性病学 | 01免疫性皮肤病 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业 | ||
| 100207影像医学与核医学 | 01影像诊断 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制4年制/5年制医学影像学、医学影像技术、临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02超声诊断 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||||
| 03核医学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||||
| 100208临床检验诊断学 | 01肿瘤分子生物学 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制4年制/5年制医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、临床医学、儿科学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 | 娄加陶、盛慧明 | |
| 02分子免疫诊断 | 全日制 | ||||||
| 03分子诊断学 | 全日制 | ||||||
| 04心血管疾病诊断 | 全日制 | ||||||
| 05病原生物学检验 | 全日制 | ||||||
| 06血液学检验 | 全日制 | ||||||
| 100210外科学 | 01普外 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 陈孝平、陆信武、 孟庆友、 杨田、 殷敏毅、 黄陈 | |
| 02骨外 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 03泌尿外 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 04胸心外 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 李鹤成 | ||
| 05神经外 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 06整形外 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | 王斌 | ||
| 100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 100212眼科学 | 01眼科学 | 全日制 | 6 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学、眼视光医学专业本科毕业生 | 范先群、周慧芳、苏文如、贾仁兵 |
| 02眼视光医学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制全日制临床医学、精神医学、麻醉学、眼视光医学专业本科毕业生 | ||||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学本科专业生 | 贾欢 | |
| 100214肿瘤学 | 01 肿瘤内科 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 02 肿瘤外科 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 03 肿瘤妇科 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 04 肿瘤放疗 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 | |||
| 100215康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制4年制/5年制临床医学、精神医学、麻醉学专业或康复治疗学专业本科毕业生 | 单春雷 | |
| 100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学、医学影像学专业本科毕业生 | ||
| 1002Z1医学信息学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制4年制/5年制医学门类、管理学门类、电子信息类、计算机类等相关或相近专业本科毕业生 | ||
| 1002Z2重症医学 | 01重症医学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 1004公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制5年制预防医学、临床医学、精神医学、儿科学专业本科毕业生 | ||
| 1007药学 | 01 药物化学 | 全日制 | 28 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合④--无 | 全日制药学、医学门类专业本科毕业生 | ||
| 02 药剂学 | |||||||
| 03 生药学 | |||||||
| 04 药物分析 | |||||||
| 05 药理学 | |||||||
| 1007Z1制药工程 | 00 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合④--无 | 全日制医学门类、药学类、生物科学类、化学类、化工与制药类、生物工程类、食品科学与工程类专业本科毕业生 | ||
| 1011护理学 | 01成人与老年护理学 | 全日制 | 15 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 全日制4年制/5年制医学门类专业本科毕业生。 | |
| 02健康与慢病管理学 | 全日制 | ||||||
| 03精神心理健康护理学 | 全日制 | ||||||
| 合计 | 307 | 6 | |||||
| 临床医学、口腔医学硕士专业学位 | |||||||
| 学科专业 | 研究方向 | 学习方式 | 26年拟招生计划 | 26年拟招退役士兵计划 | 考试科目 | 招生范围 | 备注 |
| 105101内科学 | 01呼吸系病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02呼吸系病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 13 | 宣城市人民医院、滁州市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、黄山市人民医院、蚌埠市第三人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院、中国科学技术大学附属第一医院、淮北市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 03消化系病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 04消化系病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 13 | 联勤保障部队第九O一医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、蚌埠市第三人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、安徽省第二人民医院、淮北市人民医院、宿州市立医院、马鞍山市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 05心血管病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 06心血管病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 21 | 宣城市人民医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、黄山市人民医院、蚌埠市第三人民医院、安庆市第一人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院、中国科学技术大学附属第一医院、淮北市人民医院、马鞍山市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 07血液病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 08血液病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 5 | 安徽省第二人民医院、安徽理工大学第一附属医院、宿州市立医院、宣城市人民医院、六安市人民医院、 | |||||
| 09内分泌与代谢病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 10内分泌与代谢病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 12 | 中国科学技术大学附属第一医院、安徽省第二人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、蚌埠市第三人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、宣城市人民医院、 | |||||
| 11传染病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 12传染病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 5 | 中国科学技术大学附属第一医院、联勤保障部队第九O一医院、六安市人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院 | |||||
| 13肾病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 14肾病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 6 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第二人民医院、安庆市第一人民医院、安徽理工大学第一附属医院 | |||||
| 15风湿病临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 16风湿病临床技能训练与研究(联合培养单位) | 3 | 中国科学技术大学附属第一医院、宣城市人民医院、六安市人民医院 | |||||
| 105102儿科学 | 01儿科学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、儿科学专业本科毕业生 | ||
| 02儿科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 7 | 中国科学技术大学附属第一医院、安徽省儿童医院、阜阳市人民医院、亳州市人民医院 | |||||
| 105103老年医学 | 01老年医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02老年医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 4 | 宣城市人民医院、合肥市第一人民医院、黄山市人民医院、铜陵市人民医院 | |||||
| 105104神经病学 | 01神经病学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02神经病学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 11 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、蚌埠市第三人民医院、安庆市第一人民医院、安徽理工大学第一附属医院、安徽省第二人民医院、宿州市立医院 | |||||
| 105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学专业本科毕业生 | ||
| 02精神病与精神卫生学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 15 | 芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、阜阳市人民医院、宿州市立医院、合肥市第四人民医院 | |||||
| 105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业 | ||
| 02皮肤病与性病学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 3 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院 | |||||
| 105107急诊医学 | 01急诊医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02急诊医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 6 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院、合肥市第二人民医院、六安市人民医院、安徽省第二人民医院、宿州市立医院 | |||||
| 105108重症医学 | 01重症医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 02重症医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 5 | 中国科学技术大学附属第一医院、合肥市第二人民医院、六安市人民医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院 | |||||
| 105109全科医学 | 01全科医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 7 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |
| 02全科医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 8 | 安徽省第二人民医院、联勤保障部队第九O一医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、蚌埠市第三人民医院、铜陵市人民医院、亳州市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 105110康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | 中国科学技术大学附属第一医院、合肥市第二人民医院 | |
| 105111外科学 | 01普外临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02普外临床技能训练与研究(联合培养单位) | 27 | 中国科学技术大学附属第一医院、宣城市人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、黄山市人民医院、蚌埠市第三人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院、宿州市立医院、安庆市立医院 | |||||
| 03泌尿外临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 04泌尿外临床技能训练与研究(联合培养单位) | 9 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、安徽省第二人民医院、 | |||||
| 05胸心外临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 06胸心外临床技能训练与研究(联合培养单位) | 2 | 中国科学技术大学附属第一医院 | |||||
| 07整形临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 08整形临床技能训练与研究(联合培养单位) | 1 | 蚌埠市第三人民医院 | |||||
| 09神外临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | |||
| 10神外临床技能训练与研究(联合培养单位) | 5 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院 | |||||
| 105112儿外科学 | 01儿外科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、儿科学专业本科毕业生 | 安徽省儿童医院 | |
| 105113骨科学 | 01骨科学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02骨科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 19 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、蚌埠市第三人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院 | |||||
| 105115妇产科学 | 01妇产科学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02妇产科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 17 | 中国科学技术大学附属第一医院、宣城市人民医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、黄山市人民医院、蚌埠市第三人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安徽省第二人民医院 | |||||
| 105116眼科学 | 01眼科学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、精神医学、麻醉学、眼视光医学专业本科毕业生 | ||
| 02眼科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 9 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、六安市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、安徽省第二人民医院 | |||||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 4 | 中国科学技术大学附属第一医院、合肥市第二人民医院、亳州市人民医院 | |||||
| 105118麻醉学 | 01麻醉学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 | ||
| 02麻醉学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 12 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第二人民医院、六安市人民医院、铜陵市人民医院、安徽理工大学第一附属医院、安徽省第二人民医院、淮北市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 105119临床病理 | 01临床病理临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学专业本科毕业生 | ||
| 02临床病理临床技能训练与研究(联合培养单位) | 4 | 中国科学技术大学附属第一医院、芜湖市第二人民医院、马鞍山市人民医院 | |||||
| 105120临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制医学检验专业(医学学位)、临床医学、儿科学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 | ||
| 02临床检验诊断学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 2 | 中国科学技术大学附属第一医院 | |||||
| 105121肿瘤学 | 01肿瘤内科临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学本科毕业生 | ||
| 02肿瘤内科临床技能训练与研究(联合培养单位) | 15 | 中国科学技术大学附属第一医院、宣城市人民医院、联勤保障部队第九O一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、芜湖市第二人民医院、六安市人民医院、黄山市人民医院、铜陵市人民医院、安徽省第二人民医院、淮北市人民医院、马鞍山市人民医院 | |||||
| 03肿瘤外科临床技能训练与研究(直属附属医院) | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学本科毕业生 | ||||
| 105122放射肿瘤学 | 01放射肿瘤学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学本科毕业生 | ||
| 02放射肿瘤学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 3 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院 | |||||
| 105123放射影像学 | 01放射影像学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制5年制临床医学、医学影像学专业本科毕业生 | ||
| 02放射影像学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 13 | 中国科学技术大学附属第一医院、滁州市第一人民医院、阜阳市人民医院、芜湖市第二人民医院、蚌埠市第三人民医院、安徽理工大学第一附属医院、安徽省第二人民医院、淮北市人民医院、马鞍山市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 105124超声医学 | 01超声医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
| 02超声医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 11 | 中国科学技术大学附属第一医院、阜阳市人民医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、蚌埠市第三人民医院、安徽理工大学第一附属医院、亳州市人民医院、安庆市立医院 | |||||
| 105125核医学 | 01核医学临床技能训练与研究(直属附属医院) | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
| 02核医学临床技能训练与研究(联合培养单位) | 1 | 中国科学技术大学附属第一医院 | |||||
| 105200口腔医学 | 01口腔内科学 | 全日制 | 31 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | 全日制5年制口腔医学专业本科毕业生 | 蚌埠医科大学第一附属医院、中国科学技术大学附属第一医院、安徽理工大学第一附属医院、合肥市第一人民医院、合肥市第二人民医院、芜湖市第二人民医院、马鞍山市人民医院、阜阳市人民医院、六安市人民医院、亳州市人民医院、宿州市立医院、淮北市人民医院 |
| 02口腔颌面外科学 | |||||||
| 03口腔修复学 | |||||||
| 04口腔正畸学 | |||||||
| 合计 | 596 | 2 | |||||
| 非规培硕士专业学位 | |||||||
| 学科专业 | 研究方向 | 学习方式 | 26年拟招生计划 | 26年拟招退役士兵计划 | 考试科目 | 招生范围 | 优秀兼职导师代表 |
| 1053公共卫生 | 01疾病预防与控制 | 全日制 | 30 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制预防医学、食品卫生与营养学、应用统计学、生物统计学、全球健康学、生物医药数据科学、临床医学、卫生检验与检疫、应用心理学、信息管理与信息系统、健康服务与管理专业专业本科毕业生且具有学士学位(应届毕业生必须在2026年7月31日前获得学士学位) | 卢洪洲 |
| 02妇幼保健与人口健康 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制预防医学、食品卫生与营养学、应用统计学、生物统计学、全球健康学、生物医药数据科学、临床医学、卫生检验与检疫、应用心理学、信息管理与信息系统、助产学专业、健康服务与管理专业本科毕业生且具有学士学位(应届毕业生必须在2026年7月31日前获得学士学位) | |||
| 03社区卫生与健康促进 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制预防医学、食品卫生与营养学、应用统计学、生物统计学、全球健康学、生物医药数据科学、临床医学、卫生检验与检疫、应用心理学、信息管理与信息系统、护理学专业、健康服务与管理专业本科毕业生且具有学士学位(应届毕业生必须在2026年7月31日前获得学士学位) | |||
