单位代码:12026
单位名称:大连民族大学
学习方式:全日制
(一)学术学位
专业代码及名称 | 拟招生人数 | 方向代码及名称 | 初试科目代码及名称 |
---|---|---|---|
030400 民族学 |
50* | 01民族学 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③701-民族学通论 ④901-社会学概论 |
02马克思主义民族理论与政策 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③701-民族学通论 ④902-马克思主义民族理论与政策 |
||
03中国少数民族经济 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③702-民族经济学、区域经济学 ④903-理论经济学 |
||
04中国少数民族史 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③701-民族学通论 ④904-中国民族史 |
||
05民族文学 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③703-中国少数民族民间文学 ④905-中国少数民族作家(书面)文学 |
||
06民族法学 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③704-法学专业基础(中国法律史、法理学、宪法学) ④906-民族法学综合 |
||
083600 生物工程 |
120* | 01细胞培养与代谢工程 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③▲302-数学二 ④907-普通生物化学 或913-细胞生物学 |
02食品生物工程 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③▲302-数学二 ④908-食品化学 或907-普通生物化学 |
||
03化学生物工程 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③▲302-数学二 ④907-普通生物化学 或909-普通化学 或910-物理化学 |
||
04生物资源与环境工程 | ①▲101-思想政治理论 ②▲201-英语一或▲203-日语 ③▲302-数学二 ④911-环境工程学 或912-遗传学 或914-生态学 或915-植物学 |
(二)专业学位
领域代码及名称 | 拟招生人数 | 初试科目代码及名称 |
---|---|---|
085211 计算机技术 |
230* | ①▲101-思想政治理论 ②▲204-英语二或▲203-日语 ③▲302-数学二 ④808-数据结构 或809-C语言程序设计 或810-Python语言程序设计 或811-电子技术 或812-信号与系统 或813C++语言程序设计 或814-自动控制原理 或815-应用统计 或816-Java技术基础 或817-计算结构力学 或818-信息与技术经济学 或819-计算机辅助设计 或820-可视化数字技术 或821-机械设计基础 或822-生物信息学 或823-生态信息学 |
2.拟招生人数中包含2019年“退役大学生士兵”专项招生计划5人,专业不限。
3.“▲”者为全国统考科目。