注意事项:
1. 复试笔试科目如需多选一,网报时在备用信息中填写复试科目。
2. 各科目命题大纲另见研究生处官网发布的信息。
3. 各专业实际招生人数将根据国家下达我校的招生计划、各专业上线生源情况进行适当调整。
4. 未尽事宜,请电询学校研招办,电话 0531-86367033。
001 土木工程学院 咨询电话 0531-86361617 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081400(全日制)土木工程 (授予学位:工学硕士) | 31 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④801 结构力学 | ①土木工程专业综合 (40%混凝土结构设计 原理、30%土力学与地 基基础、30%钢结构设 计原理) | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①混凝土结构设计原理 ②土力学与地基基础 ③钢结构设计原理 | |||||||
I.工程结构与防灾减灾 | |||||||||||||
II.岩土工程 | |||||||||||||
III.桥梁与隧道工程 | |||||||||||||
IV.土木工程材料 | |||||||||||||
V.土木工程建造与管理 | |||||||||||||
专业 学位 | 085901(全日制)土木工程 (授予学位:土木水利硕士) | 107 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④801 结构力学 | ①土木工程专业综合 (40%混凝土结构设计 原理、30%土力学与地 基基础、30%钢结构设 计原理) | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①混凝土结构设计原理 ②土力学与地基基础 ③钢结构设计原理 | |||||||
I.土木工程 | |||||||||||||
II.土木工程(改革试点项目) | |||||||||||||
085901(非全日制)土木工程 (授予学位:土木水利硕士) | 9 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④801 结构力学 | ①土木工程专业综合 (40%混凝土结构设计 原理、30%土力学与地 基基础、30%钢结构设 计原理) | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①混凝土结构设计原理 ②土力学与地基基础 ③钢结构设计原理 | ||||||||
I.土木工程 | |||||||||||||
II.土木工程(改革试点项目) | |||||||||||||
002 管理工程学院 咨询电话 0531-86361503 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 120100(全日制)管理科学与工程 (授予学位:管理学硕士) | 20 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 工程经济学 | ①管理学 ②工程项目管理 ③注:以上科目,任 选一门。 | 同等学力考生加试科目: ①工程造价管理 ②建筑施工组织 | |||||||
I.建设项目管理 | |||||||||||||
II.建设工程造价 | |||||||||||||
III.房地产开发与管理 | |||||||||||||
IV.信息管理与信息系统 | |||||||||||||
V.工业工程 | |||||||||||||
专业 学位 | 085704(全日制)测绘工程 (授予学位:资源与环境硕士) | 5 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④803 土地资源学 | ①土地管理学总论 | 对跨专业考生不做任何限制, 在复试阶段进行考察是否录 取。 同等学力考生加试科目: ①土地经济学 ②土地生态学 | |||||||
I.土地资源管理方向 | |||||||||||||
125603(全日制)工业工程与管理 (授予学位:工程管理硕士) | 27 | 2 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ①基础工业工程 ②政治 | 同等学力考生加试科目: ①管理学 ②物流与供应链管理 | ||||||||
125601(非全日制)工程管理 (授予学位:工程管理硕士) | 43 | 0 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ①政治 | ①报考资格:本科毕业满 3 年,高职高专毕业、大学结业 满 5 年,研究生毕业满 2 年。 ②同等学力考生加试科目:管 理学、工程项目管理。 | ||||||||
003 热能工程学院 咨询电话 0531-86361236 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 080700(全日制)动力工程及工 程热物理 (授予学位:工学硕士) | 14 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④804 传热学 | ①流体力学 ②工程热力学 | 同等学力考生加试科目(任选 2 门): ①锅炉原理 ②供热工程 ③制冷原理与设备 | |||||||
I.工程热物理 | |||||||||||||
II.热能工程 | |||||||||||||
III.制冷及低温工程 | |||||||||||||
IV.新能源科学与工程 | |||||||||||||
081404(全日制)供热、供燃气、 通风及空调工程 (授予学位:工学硕士) | 12 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④804 传热学 | ①流体力学 ②工程热力学 | 同等学力考生加试科目: ①供热工程 ②空气调节 | ||||||||
专业 学位 | 085802(全日制)动力工程 (授予学位:能源动力硕士) | 14 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④804 传热学 | ①流体力学 ②工程热力学 | 同等学力考生加试科目(任选 2 门): ①锅炉原理 ②供热工程 ③制冷原理与设备 | |||||||
085906(全日制)人工环境工程 (含供热、通风及空调等) (授予学位:土木水利硕士) | 40 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④804 传热学 | ①流体力学 ②工程热力学 | 同等学力考生加试科目: ①供热工程 ②空气调节 | ||||||||
004 市政与环境工程学院 咨询电话 0531-86361856 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081403(全日制)市政工程 (授予学位:工学硕士) | 12 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④805 水处理生物学 | ①给排水科学与工 程专业综合 | 同等学力考生加试:①水分析化学 ②给水排水管网系统。 跨专业考生加试:①水分析化学② 给水排水管网系统。 | |||||||
083000(全日制)环境科学与工 程 (授予学位:工学硕士) | 12 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④806 分析化学 | ①环境科学与工程 专业综合 | 同等学力考生加试:①环境学概论 ②环境监测。 跨专业考生,不进行加试要求,在 复试阶段进行考察是否录取。 | ||||||||
I.环境污染控制 | |||||||||||||
II.环境化学与生态 | |||||||||||||
III.环境规划与管理 | |||||||||||||
IV.环境模拟与污染控制(与中科 院生态环境研究中心联合培养) | |||||||||||||
专业 学位 | 085701(全日制)环境工程 (授予学位:资源与环境硕士) | 13 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④806 分析化学 | ①环境科学与工程 专业综合 | 同等学力考生加试:①环境学概论 ②环境监测。 跨专业考生,不进行加试要求,在 复试阶段进行考察是否录取。 | |||||||
I.环境污染控制工程 | |||||||||||||
II.水质与水生态安全(与中科院 生态环境研究中心联合培养) | |||||||||||||
085905(全日制)市政工程(含 给排水等) (授予学位:土木水利硕士) | 36 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④805 水处理生物学 | ①给排水科学与工 程专业综合 | 同等学力考生加试:①给水排水管 网系统②水分析化学。 跨专业考生加试:①给水排水管网 系统②水分析化学。 | ||||||||
I.水资源利用与水安全保障 | |||||||||||||
II.水处理与资源化(与中科院生 态环境研究中心联合培养) | |||||||||||||
005 建筑城规学院 咨询电话 0531-86361732 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081300(全日制)建筑学 (授予学位:工学硕士) | 44 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④911 建筑设计(一)(3 小时) | ①建筑学技术综合 | 同等学力考生加试科目: ①西方建筑史 ②公共建筑设计原理 | |||||||
I.建筑设计及其理论 | |||||||||||||
II.建筑历史与理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④912 建筑设计(二)(3 小时) | ①建筑历史专业综 合 | |||||||||||
III.建筑技术科学 | ①建筑学技术综合 | ||||||||||||
083300(全日制)城乡规划学 (授予学位:工学硕士) | 16 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③356 城乡规划基础 ④915 城乡规划设计(3 小时) | ①城乡规划相关知 识 | 同等学力考生加试科目: ①规划方案评析 ②规划政策解析 | ||||||||
I.城乡规划与设计 | |||||||||||||
II.城乡与区域规划理论和方法 | |||||||||||||
III.城乡规划技术科学 | |||||||||||||
专业 学位 | 085100(全日制)建筑 (授予学位:建筑硕士) | 55 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④911 建筑设计(一)(3 小时) | ①建筑学技术综合 | 同等学力考生加试科目: ①西方建筑史 ②公共建筑设计原理 | |||||||
085300(全日制)城乡规划 (授予学位:城乡规划硕士) | 26 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③356 城乡规划基础 ④915 城乡规划设计(3 小时) | ①城乡规划相关知 识 | 同等学力考生加试科目: ①规划方案评析 ②规划政策解析 | ||||||||
086200(全日制)风景园林 (授予学位:风景园林硕士) | 27 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③344 风景园林基础 ④910 风景园林规划设计(3 小 时) | ①风景园林综合 | ①同等学力考生加试科目:风景 园林工程与技术、风景园林植物 与生态。 ②跨专业考生(本科非风景园林、 园林、城乡规划、建筑学专业) 需加试:风景园林知识应用。 | ||||||||
086200(非全日制)风景园林 (授予学位:风景园林硕士) | 5 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③344 风景园林基础 ④910 风景园林规划设计(3 小 时) | ①风景园林综合 | ①同等学力考生加试科目:风景 园林工程与技术、风景园林植物 与生态。 ②跨专业考生(本科非风景园林、 园林、城乡规划、建筑学专业) 需加试:风景园林知识应用。 | ||||||||
006 艺术学院 咨询电话 0531-86361252 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 137000(全日制)设计学 (授予学位:艺术学硕士) | 10 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③766 中外设计简史 ④913 命题设计(3 小时) | ①设计创作(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①素描基础 ②色彩构成 | |||||||
I.建筑环境艺术设计及理论 | |||||||||||||
II.城乡景观艺术设计及理论 | |||||||||||||
III.视觉设计与媒体传播及理论 | |||||||||||||
IV.工业设计及理论 | |||||||||||||
专业 学位 | 086200(全日制)风景园林 (授予学位:风景园林硕士) | 18 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③344 风景园林基础 ④817 风景园林规划设计理论 与应用 | ①风景园林快题设计(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①环境生态学 ②风景园林工程施工与养护。 | |||||||
135600(全日制)美术与书法 (授予学位:美术与书法硕士) | 17 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③761 中外美术简史 ④914 专业基础创作(3 小时) | ①专业技法命题创作(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①中国画基础 ②工笔技法 | ||||||||
I.中国画 | |||||||||||||
II.油画 | 同等学力及跨专业考生加试 科目:①素描基础②色彩基础 | ||||||||||||
III.书法 | 同等学力及跨专业考生加试 科目:①书法基础②书法评论 | ||||||||||||
135700(全日制)设计 (授予学位:设计硕士) | 57 | 3 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③766 中外设计简史 ④913 命题设计(3 小时) | ①设计创作(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①素描基础 ②色彩构成 | ||||||||
I.建筑环境艺术设计 | |||||||||||||
II.城乡景观艺术设计 | |||||||||||||
III.视觉设计与媒体传播 | |||||||||||||
IV.工业设计 | |||||||||||||
086200(非全日制)风景园林 (授予学位:风景园林硕士) | 4 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③344 风景园林基础 ④817 风景园林规划设计理论 与应用 | ①风景园林快题设计(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①环境生态学 ②风景园林工程施工与养护 | ||||||||
135700(非全日制)设计 (授予学位:设计硕士) | 6 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③766 中外设计简史 ④913 命题设计(3 小时) | ①设计创作(3 小时) | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①素描基础 ②色彩构成 | ||||||||
I.建筑环境艺术设计 | |||||||||||||
II.城乡景观艺术设计 | |||||||||||||
III.视觉设计与媒体传播 | |||||||||||||
IV.工业设计 | |||||||||||||
007 机电工程学院 咨询电话 0531-86367271 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 080200(全日制)机械工程 (授予学位:工学硕士) | 18 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④807 机械设计基础 | ①材料力学 ②单片机原理及应用 ③汽车理论 ④注:以上科目,任选一门。 | 同等学力考生须以第一作者 在正式出版的期刊上发表与 专业相关的学术论文 1 篇;并 须加试,加试科目: ①机电传动控制 ②机械系统设计 | |||||||
I.机械制造及其自动化 | |||||||||||||
II.机械电子工程 | |||||||||||||
III.机械设计及理论 | |||||||||||||
IV.车辆工程 | |||||||||||||
专业 学位 | 085501(全日制)机械工程 (授予学位:机械硕士) | 45 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④807 机械设计基础 | ①材料力学 ②单片机原理及应用 ③机械制造技术基础 ④注:以上科目,任选一门。 | 同等学力考生须以第一作者 在正式出版的期刊上发表与 专业相关的学术论文 1 篇;并 须加试,加试科目: ①机电传动控制 ②机械系统设计 | |||||||
I.机械工程 | |||||||||||||
II.机械工程(改革试点项目) | |||||||||||||
085502(全日制)车辆工程 (授予学位:机械硕士) | 10 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④808 汽车理论 | ①车辆工程专业综合 | 同等学力考生须以第一作者 在正式出版的期刊上发表与 专业相关的学术论文 1 篇;并 须加试,加试科目: ①汽车构造(发动机) ②汽车构造(底盘) | ||||||||
008 信息与电气工程学院 咨询电话 0531-86367066 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081100(全日制)控制科学与工程 (授予学位:工学硕士) | 29 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④809 电路原理 | ①自动控制理论(经典) ②电子技术(模电、数电) ③数字信号处理 ④注:以上科目,任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①自动化仪表与过程控制 ②计算机控制技术 | |||||||
I.建筑设备智能化与能效管理 | |||||||||||||
II.综合能源系统优化与控制 | |||||||||||||
III.智能控制与机器人系统 | |||||||||||||
IV.模式识别与智能信息处理 | |||||||||||||
专业 学位 | 085406(全日制)控制工程 (授予学位:电子信息硕士) | 42 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④809 电路原理 | ①自动控制理论(经典) ②电子技术(模电、数电) ③数字信号处理 ④注:以上科目,任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①自动化仪表与过程控制 ②计算机控制技术 | |||||||
009 商学院 咨询电话 0531-86361259 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 120200(全日制)工商管理学 (授予学位:管理学硕士) | 15 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④810 管理学 | ①经济学 ②中级财务会计 ③注:以上科目,任 选一门。 | 鼓励并接受跨专业报考;同等 学力考生加试科目(任选 1 组): A 组①财务管理②税法 B 组①统计学②金融学 | |||||||
I.会计学 | |||||||||||||
II.企业管理 | |||||||||||||
III.技术经济及管理 | |||||||||||||
专业 学位 | 125300(全日制)会计 (授予学位:会计硕士) | 16 | 0 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ①会计综合(含会计 学、财务管理) ②政治 | 同等学力考生加试科目: ①财务管理 ②税法 | |||||||
125100(非全日制)工商管理 (授予学位:工商管理硕士) | 49 | 0 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ①政治 | ①报考资格:本科毕业满 3 年,高职高专毕业、大学结业 满 5 年,研究生毕业满 2 年。 ②同等学力考生加试科目:管 理学、企业管理案例分析。 | ||||||||
010 材料科学与工程学院 咨询电话 0531-86361832 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 080500(全日制)材料科学与工 程 (授予学位:工学硕士) | 14 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④811材料科学基础 | ①材料综合基础 | 同等学力考生加试科目(任选 2 门): ①材料成形技术基础 ②材料测试技术 ③无机材料科学基础 | |||||||
I.材料物理与化学 | |||||||||||||
II.材料学 | |||||||||||||
III.材料加工工程 | |||||||||||||
IV.资源循环科学与工程 | |||||||||||||
专业 学位 | 085601(全日制)材料工程 (授予学位:材料与化工硕士) | 38 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④811材料科学基础 | ①材料综合基础 | 同等学力考生加试科目(任选 2 门): ①材料成形技术基础 ②材料测试技术 ③无机材料科学基础 | |||||||
I.材料工程 | |||||||||||||
II.材料工程(改革试点项目) | |||||||||||||
011 计算机科学与技术学院 咨询电话 0531-86361302 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 083500(全日制)软件工程 (授予学位:工学硕士) | 17 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④812 计算机专业综合 | ①数据库原理 | 同等学力考生加试科目: ①计算机系统结构 ②面向对象程序设计 | |||||||
I.机器学习与智能软件 | |||||||||||||
II.软件智能化方法与测试技术 | |||||||||||||
III.领域软件工程 | |||||||||||||
专业 学位 | 085404(全日制)计算机技术 (授予学位:电子信息硕士) | 24 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④812 计算机专业综合 | ①数据库原理 | 同等学力考生加试科目: ①计算机系统结构 ②面向对象程序设计 | |||||||
012 理学院 咨询电话 0531-86361596 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 070200(全日制)物理学 (授予学位:理学硕士) | 11 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③701量子力学 ④813 综合考试(光学、电磁学) | ①固体物理 ②电动力学 ③半导体物理 ④注:以上科目,任 选一门。 | 同等学力考生加试科目: ①原子物理 ②热学 | |||||||
I.凝聚态物理 | |||||||||||||
II.光学 | |||||||||||||
III.理论物理 | |||||||||||||
专业 学位 | 025200(全日制)应用统计 (授予学位:应用统计硕士) | 7 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 | ①概率论与数理统 计 | 同等学力考生加试科目: ①抽样调查 ②应用多元统计分析 | |||||||
085404(全日制)计算机技术 (授予学位:电子信息硕士) | 6 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④812 计算机专业综合 | ①数据库原理 | 同等学力考生加试科目: ①计算机系统结构 ②面向对象程序设计 | ||||||||
I.网络安全方向 | |||||||||||||
085408(全日制)光电信息工程 (授予学位:电子信息硕士) | 16 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④813 综合考试(光学、电磁学) | ①固体物理 ②电动力学 ③半导体物理 ④注:以上科目,任 选一门。 | 同等学力考生加试科目: ①原子物理 ②热学 | ||||||||
013 法学院 咨询电话 0531-86361166 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 030100(全日制)法学 (授予学位:法学硕士) | 5 | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③767 法学综合一(法理学、宪法学、 行政法) ④818 法学综合二(民法学、刑法学) | ①行政法与行政 诉讼法学 | 同等学力考生加试科目: ①民事诉讼法 ②刑事诉讼法 | |||||||
I.行政法学 | |||||||||||||
II.刑法学 | ①刑法学 ②刑事诉讼法学 | ||||||||||||
III.民商法学 | ①民法学 ②公司法 | ||||||||||||
IV.环境与资源保护法学 | ①环境与资源保 护法学 ②民事诉讼法学 | ||||||||||||
专业 学位 | 035101(全日制)法律(非法学) (授予学位:法律硕士) | 17 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业基础(非法学) ④498 法律硕士综合(非法学) | ①民法学 ②刑法学 | 报考前所学专业为非法学专 业,同等学力考生加试科目: ①民事诉讼法 ②刑事诉讼法 | |||||||
035102(全日制)法律(法学) (授予学位:法律硕士) | 22 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③397 法律硕士专业基础(法学) ④497 法律硕士综合(法学) | ①民法学 ②刑法学 | 报考前所学专业为法学专业; 同等学力考生加试科目: ①民事诉讼法 ②刑事诉讼法 | ||||||||
035200(全日制)社会工作 (授予学位:社会工作硕士) | 6 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③331社会工作原理 ④437 社会工作实务 | ①社会政策 | 同等学力考生加试科目: ①社会学概论 ②社会保障学 跨专业考生不加试,复试时综 合考察。 | ||||||||
014 外国语学院 咨询电话 0531-86367992 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
专业 学位 | 055100(全日制)翻译 (授予学位:翻译硕士) | 37 | 3 | ①101 思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357 翻译基础(英语) ④448 汉语写作与百科知识 | ①英汉互译 | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①高级英语 ②翻译理论 | |||||||
I.英语笔译 | |||||||||||||
II.英语口译 | |||||||||||||
III.德语笔译 | ①101 思想政治理论 ②215 翻译硕士(德语) ③361翻译基础(德语) ④448 汉语写作与百科知识 | ①德汉互译 | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①高级德语 ②翻译理论 | ||||||||||
055100(非全日制)翻译 (授予学位:翻译硕士) | 13 | 0 | ①101 思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357 翻译基础(英语) ④448 汉语写作与百科知识 | ①英汉互译 | 同等学力及跨专业考生加试 科目: ①高级英语 ②翻译理论 | ||||||||
I.英语笔译 | |||||||||||||
II.英语口译 | |||||||||||||
015 交通工程学院 咨询电话 0531-86361176 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081406(全日制)桥梁与隧道工程 (授予学位:工学硕士) | 3 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④801 结构力学 | ①结构设计原理 ②桥梁工程 ③桥梁基础工程 ④注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①结构设计原理 ②桥梁工程 ③桥梁基础工程 | |||||||
082300(全日制)交通运输工程 (授予学位:工学硕士) | 11 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④814 道路勘测设计 | ①路基路面工程 ②交通工程学 ③交通规划 ④道路工程材料 ⑤土力学 ⑥注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①路基路面工程 ②交通工程学 ③交通规划 ④道路工程材料 ⑤土力学 | ||||||||
I.道路与铁道工程 | |||||||||||||
II.交通信息工程及控制 | |||||||||||||
III.交通运输规划与管理 | |||||||||||||
专业 学位 | 085901(全日制)土木工程 (授予学位:土木水利硕士) | 9 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④801 结构力学 | ①结构设计原理 ②桥梁工程 ③桥梁基础工程 ④注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①结构设计原理 ②桥梁工程 ③桥梁基础工程 | |||||||
I.桥梁工程方向 | |||||||||||||
086102(全日制)道路交通运输 (授予学位:交通运输硕士) | 40 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④814 道路勘测设计 | ①路基路面工程 ②交通工程学 ③交通规划 ④道路工程材料 ⑤土力学 ⑥注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①路基路面工程 ②道路工程材料 ③交通规划 ④交通工程学 ⑤土力学 | ||||||||
I.道路交通运输 | |||||||||||||
II.道路交通运输(改革试点项目) | |||||||||||||
086102(非全日制)道路交通运输 (授予学位:交通运输硕士) | 4 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④814 道路勘测设计 | ①路基路面工程 ②交通工程学 ③交通规划 ④道路工程材料 ⑤土力学 ⑥注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力及跨专业考生加试 科目(任选 2 门): ①路基路面工程 ②道路工程材料 ③交通规划 ④交通工程学 ⑤土力学 | ||||||||
I.道路交通运输 | |||||||||||||
II.道路交通运输(改革试点项目) | |||||||||||||
016 测绘地理信息学院 咨询电话 0531-86361159 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 081600(全日制)测绘科学与技术 (授予学位:工学硕士) | 11 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④815 数字地形测量学 | ①摄影测量学 ②遥感原理及应 用 ③地理信息系统 ④注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力考生要求考生已发 表学术论文或具有发明专利, 同时加试 2 门科目。同等学力 及跨专业考生加试科目: ①遥感概论 ②地理信息系统概论 | |||||||
I.大地测量学与测量工程 | |||||||||||||
II.摄影测量与遥感 | |||||||||||||
III.地图制图学与地理信息工程 | |||||||||||||
专业 学位 | 085704(全日制)测绘工程 (授予学位:资源与环境硕士) | 31 | 2 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④815 数字地形测量学 | ①摄影测量学 ②遥感原理及应 用 ③地理信息系统 ④注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力考生要求考生已发 表学术论文或具有发明专利, 同时加试 2 门科目。同等学力 及跨专业考生加试科目: ①遥感概论 ②地理信息系统概论 | |||||||
085704(非全日制)测绘工程 (授予学位:资源与环境硕士) | 4 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④815 数字地形测量学 | ①摄影测量学 ②遥感原理及应 用 ③地理信息系统 ④注:以上科目, 任选一门。 | 同等学力考生要求考生已发 表学术论文或具有发明专利, 同时加试 2 门科目。同等学力 及跨专业考生加试科目: ①遥感概论 ②地理信息系统概论 | ||||||||
017 马克思主义学院 咨询电话 0531-86362552 | |||||||||||||
学位 类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招 生计 划 | 可接 收推 免生 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 | |||||||
学术 学位 | 030500(全日制)马克思主义理论 (授予学位:法学硕士) | 27 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 马克思主义基本原理 ④816 中国化的马克思主义 | ①习近平新时代 中国特色社会主 义思想 | ①跨专业考生无加试要求,在 复试阶段进行考察是否录取; ②同等学力考生加试科目:中 国近现代史纲要、思想道德与 法治。 | |||||||
I.马克思主义基本原理 | |||||||||||||
II.马克思主义中国化研究 | |||||||||||||
III.思想政治教育 | |||||||||||||
IV.中国近现代史基本问题研究 |