桂林理工大学2025年硕士研究生招生专业目录(简版) | |||||||||||||||||
学院码 | 学院名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学习方式 | 2025年拟 考试招生 人数 | 初试科目一 | 初试科目二 | 初试科目三 | 初试科目四 | 专业备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
001 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 全日制 | 78 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 610 | 矿床学 | 810 | 普通地质学 | 无 |
02 | 地球化学 | ||||||||||||||||
03 | 古生物学与地层学 | ||||||||||||||||
04 | 构造地质学 | ||||||||||||||||
05 | 第四纪地质学 | ||||||||||||||||
06 | 天体化学与行星地质学 | ||||||||||||||||
081800 | 地质资源与地 质工程 | 01 | 矿产普查与勘探 | 3 | 全日制 | 27 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 302 | 数学(二) | 809 | 地质资源与地质 工程学科基础 | 无 | ||
02 | 地球探测与信息技术 | ||||||||||||||||
03 | 地质工程 | ||||||||||||||||
085703 | 地质工程 | 01 | 地质 | 3 | 全日制 | 72 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 810 | 普通地质学 | 无 | ||
02 | 应用地球物理 | ||||||||||||||||
002 | 环境科学与工程 学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 市政工程 | 3 | 全日制 | 18 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 |
081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | 10 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
02 | 地下水科学与工程 | ||||||||||||||||
03 | 农业水土工程 | ||||||||||||||||
04 | 水文地质工程地质 | ||||||||||||||||
083000 | 环境科学与工 程 | 01 | 环境科学 | 3 | 全日制 | 58 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
02 | 环境工程 | ||||||||||||||||
085701 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 88 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085902 | 水利工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 36 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085905 | 市政工程(含 给排水等) | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 37 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
003 | 材料科学与工程 学院 | 070300 | 化学 | 01 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | 18 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 616 | 高分子化学 | 858 | 高分子物理 | 无 |
080500 | 材料科学与工 程 | 01 | 材料物理与化学 | 3 | 全日制 | 68 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 302 | 数学(二) | 856 | 材料科学基础 | 无 | ||
02 | 材料学 | ||||||||||||||||
03 | 材料加工工程 | ||||||||||||||||
080600 | 冶金工程 | 01 | 冶金物理化学 | 3 | 全日制 | 19 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 851 | 冶金物理化学 | 无 | ||
02 | 钢铁冶金 | ||||||||||||||||
03 | 有色金属冶金 | ||||||||||||||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 3 | 全日制 | 124 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 856 | 材料科学基础 | 无 | ||
085800 | 能源动力 | 01 | 能源材料与器件 | 3 | 全日制 | 14 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 856 | 材料科学基础 | 无 | ||
桂林理工大学2025年硕士研究生招生专业目录(简版) | |||||||||||||||||
学院码 | 学院名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学习方式 | 2025年拟 考试招生 人数 | 初试科目一 | 初试科目二 | 初试科目三 | 初试科目四 | 专业备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
004 | 化学与生物工程 学院 | 070300 | 化学 | 02 | 化学综合 | 3 | 全日制 | 48 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 611 | 分析化学(含 仪器分析 40%) | 850 | 无机化学 | 无 |
081700 | 化学工程与技 术 | 01 | 生物化工 | 3 | 全日制 | 28 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 302 | 数学(二) | 852 | 化工原理 | 无 | ||
02 | 工业催化 | ||||||||||||||||
03 | 电化学工程与技术 | ||||||||||||||||
04 | 精细化学品合成与技术 | ||||||||||||||||
05 | 现代分析测试及传感技术 | ||||||||||||||||
085600 | 材料与化工 | 02 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 91 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 852 | 化工原理 | 无 | ||
086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 338 | 生物化学 | 853 | 普通生物学 | 无 | ||
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 土木综合 | 3 | 全日制 | 45 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 834 | 结构力学 | 无 |
085901 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 136 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 834 | 结构力学 | 无 | ||
006 | 测绘地理信息学 院 | 081600 | 测绘科学与技 术 | 01 | 大地测量学与测量工程 | 3 | 全日制 | 31 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 833 | GNSS测量原理及 应用 | 无 |
02 | 摄影测量与遥感 | ||||||||||||||||
03 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||||||||||||
085704 | 测绘工程 | 01 | 大地测量学与测量工程 | 3 | 全日制 | 84 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 833 | GNSS测量原理及 应用 | 无 | ||
02 | 摄影测量与遥感 | ||||||||||||||||
03 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||||||||||||
007 | 计算机科学与工 程学院 | 081200 | 计算机科学与 技术 | 01 | 计算机系统结构 | 3 | 全日制 | 22 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 |
02 | 计算机软件与理论 | ||||||||||||||||
03 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 14 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 21 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 20 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 17 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
桂林理工大学2025年硕士研究生招生专业目录(简版) | |||||||||||||||||
学院码 | 学院名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学习方式 | 2025年拟 考试招生 人数 | 初试科目一 | 初试科目二 | 初试科目三 | 初试科目四 | 专业备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
008 | 机械与控制工程 学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 3 | 全日制 | 13 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 301 | 数学(一) | 871 | 机械设计 | 无 |
02 | 机械电子工程 | ||||||||||||||||
03 | 机械设计及理论 | ||||||||||||||||
04 | 车辆工程 | ||||||||||||||||
085406 | 控制工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 45 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085501 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 32 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 871 | 机械设计 | 无 | ||
085800 | 能源动力 | 02 | 动力工程 | 3 | 全日制 | 6 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 838 | 工程热力学 | 无 | ||
009 | 物理与电子信息 工程学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 3 | 全日制 | 42 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 613 | 量子力学 | 859 | 普通物理 | 无 |
02 | 凝聚态物理 | ||||||||||||||||
03 | 光学 | ||||||||||||||||
085401 | 新一代电子信 息技术(含量 子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 15 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
085402 | 通信工程(含 宽带网络、移 动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 17 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业 基础 | 无 | ||
010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理 论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制 | 45 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 621 | 马克思主义基 本原理 | 861 | 中国化的马克思 主义理论 | 无 |
02 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||||||||||
03 | 思想政治教育 | ||||||||||||||||
04 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||||||||||||
011 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 17 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 303 | 数学(三) | 888 | 西方经济学 | 无 |
120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 22 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 303 | 数学(三) | 889 | 管理学 | 无 | ||
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 86 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 2 | 非全日制 | 74 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
125300 | 会计 | 01 | 财务会计 | 3 | 全日制 | 27 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
02 | 财务管理 | ||||||||||||||||
03 | 管理会计 | ||||||||||||||||
桂林理工大学2025年硕士研究生招生专业目录(简版) | |||||||||||||||||
学院码 | 学院名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学习方式 | 2025年拟 考试招生 人数 | 初试科目一 | 初试科目二 | 初试科目三 | 初试科目四 | 专业备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
012 | 公共管理学院 | 0305Z1 | 社会服务与管 理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 11 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 641 | 社会学综合 | 890 | 行政管理专业综 合 | 无 |
1202Z1 | 公共经济与管 理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 6 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 303 | 数学(三) | 890 | 行政管理专业综 合 | 无 | ||
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 14 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 非全日制 | 19 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
013 | 旅游与风景园林 学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 14 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 303 | 数学(三) | 888 | 西方经济学 | 无 |
083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 27 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 639 | 城乡规划原理 | 923 | 规划设计基础 (快题,3小时) | 923科目:请自备 三角板、马克笔 、彩铅、美工笔 | ||
086200 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 41 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 344 | 风景园林基础 | 924 | 风景园林规划设 计综合(3小时, 含快题设计) | 924科目:请自备 三角板、美工笔 、马克笔、比例 尺 | ||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 17 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 303 | 数学(三) | 880 | 旅游学原理 | 无 | ||
125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 79 | 199 | 管理类综 合能力 | 204 | 英语 (二) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
014 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 01 | 工艺美术 | 3 | 全日制 | 43 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 642 | 设计理论 | 925 | 艺术专业综合(3 小时,含快题设 计,不带画板) | 925科目:请自备 马克笔或水彩笔 、铅笔、绘图笔 、水性笔、比例 尺 |
02 | 数字媒体设计 | ||||||||||||||||
03 | 环境设计 | ||||||||||||||||
04 | 工业设计 | ||||||||||||||||
140300 | 设计学 | 01 | 工艺美术研究 | 3 | 全日制 | 11 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 642 | 设计理论 | 925 | 艺术专业综合(3 小时,含快题设 计,不带画板) | 925科目:请自备 马克笔或水彩笔 、铅笔、绘图笔 、水性笔、比例 尺 | ||
02 | 数字媒体艺术研究 | ||||||||||||||||
03 | 民族艺术设计研究 | ||||||||||||||||
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 15 | 101 | 思想政治 理论 | 201或 203 | 英语 (一)或 日语 | 631 | 专业基础 | 866 | 专业综合 | 英语专业考生二 外须为日语;日 语专业考生二外 须为英语 |
02 | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||||||||||
03 | 日语语言文学 | ||||||||||||||||
055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 3 | 全日制 | 25 | 101 | 思想政治 理论 | 211 | 翻译硕士 (英语) | 357 | 翻译基础(英 语) | 448 | 汉语写作与百科 知识 | 无 | ||
桂林理工大学2025年硕士研究生招生专业目录(简版) | |||||||||||||||||
学院码 | 学院名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学习方式 | 2025年拟 考试招生 人数 | 初试科目一 | 初试科目二 | 初试科目三 | 初试科目四 | 专业备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
016 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23 | 101 | 思想政治 理论 | 204 | 英语 (二) | 303 | 数学(三) | 432 | 统计学 | 无 |
070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 3 | 全日制 | 10 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 615 | 数学分析 | 873 | 高等代数 | 无 | ||
02 | 计算数学 | ||||||||||||||||
03 | 应用数学 | ||||||||||||||||
04 | 运筹学与控制论 | ||||||||||||||||
071400 | 统计学 | 01 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | 15 | 101 | 思想政治 理论 | 201 | 英语 (一) | 615 | 数学分析 | 873 | 高等代数 | 无 | ||
02 | 应用统计 | ||||||||||||||||
03 | 复杂系统与统计分析 | ||||||||||||||||
04 | 数据挖掘 |
2019年桂林理工大学硕士研究生拟录取名单
时间:2024-11-26 09:21:20 来源:桂林理工大学