学院、学科代码及名称研究方向 | 拟招生总人数 | 拟推免招生人数 | 拟统考招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
081机械与能源工程学院 | |||||||
0802 机械工程 _01 先进制造与智能技术 _02 数控精密加工与智能监控诊断 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及传动 _05 机构及机器人设计与控制 _06 机械结构智能化设计 _07智能机器人关节设计、控制与检测 | 84 | 24 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811理论力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085501 机械工程(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统智能设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 _05 智能测试技术与装备 | 162 | 23 | 139 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0807 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及碳中和理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 低碳车辆动力系统理论与技术 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0858 能源动力(专业学位) _01 可再生能源利用与碳中和技术 _02 能源动力系统优化及工程应用 _03 制冷低温系统及其节能环保技术 _04 低碳车辆动力系统技术 | 49 | 15 | 34 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
082材料科学与工程学院 | |||||||
0805 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环 _02 材料学 _03 材料物理化学 _04 材料加工工程 | 122 | 22 | 100 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
085601 材料工程(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 结构材料与功能材料技术 _03 能源材料技术 _04 材料加工技术 | 120 | 19 | 101 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0817 化学工程与技术 _01 工业催化与纳米科学 _02 先进功能材料及应用 _03 膜科学与分离技术 _04 绿色化学与能源化工 | 29 | 10 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878化工原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0856 材料与化工(专业学位) _01 环境与能源催化 _02 材料化工 _03 膜技术及应用 _04 微流控与生物分析技术 _05 分子组装工程 _06 能源化学工程 | 20 | 10 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④878 化工原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 循环经济技术及应用模式 | 8 | 2 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④817资源循环基础 | 授工学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与应用 | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
087 信息科学技术学院 | |||||||
0809 电子科学与技术 _01 信号处理与电路、数字多媒体信息技术 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
0809 电子科学与技术 _02信息光电子学、超大规模集成电路设计与系统集成、射频和功率集成电路及可靠性、视觉大数据处理与分析 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0810 信息与通信工程 _01 语音与音频信号处理 _02 多媒体通信技术 _03 信号处理理论与通信技术 _04 图像与视频信号处理 _05 智能媒体计算 | 31 | 15 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) _01 信号与信息处理及其应用技术 _02 图像处理与模式识别技术 _03 多媒体通信技术 _04 无线通信技术 _05 嵌入式系统技术 | 52 | 15 | 37 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
085403 集成电路工程(专业学位) _01 集成电路与嵌入式系统设计 _02 人工智能系统设计与集成 _03 集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 98 | 48 | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0804 仪器科学与技术 _01 现代测控技术及方法 _02 先进传感与智能检测 _03 高端装备与工程结构检测评价 _04 精密测试技术与智能仪器 _05 精密传动与驱动 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0811 控制科学与工程 _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04 智能检测与人机交互 | 82 | 40 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
085406 控制工程(专业学位) _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04 智能检测与人机交互 | 94 | 40 | 54 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
085407 仪器仪表工程(专业学位) _01 现代测控技术及仪器 _02 先进传感与智能检测 _03 高端装备与工程结构检测评价 _04 智能测试技术与仪器 _05 精密传动与控制 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
088计算机学院 | |||||||
0812 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机软件与理论 _03 计算机应用技术 _04 信息安全 | 65 | 32 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0839 网络空间安全 _01 密码学 _02 系统安全 _03 网络安全 _04 信息内容安全 | 6 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085404 计算机技术(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 | 109 | 54 | 55 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0835 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 物联网与嵌入式智能计算 _03 大数据与信息服务 _04 网络与信息安全 _05 智能媒体技术 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085405 软件工程(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件技术与网络安全 _03 智能媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 大数据与信息服务工程 | 104 | 52 | 52 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 | |
089建筑工程学院 | |||||||
0814 土木工程 _01 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 123 | 61 | 62 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814 土木工程 _02 市政工程 | 19 | 10 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814 土木工程 _03 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0815 水利工程 _01 水文学及水资源 _02 水力学及河流动力学 _03 水工结构工程 _04 水利水电工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④844水力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0859 土木水利(专业学位) _01 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 202 | 101 | 101 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859 土木水利(专业学位) _02 市政工程 | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859 土木水利(专业学位) _03 供热、供燃气、通风及空调工程 | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
091建筑与城市规划学院 | |||||||
0813 建筑学 _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论 _03 建筑技术科学 _04 城市设计 | 7 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备图板、A2规格图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0833 城乡规划学 _01 区域发展与规划 _02 城乡规划与设计 _03 住房与社区建设规划 _04 城乡发展历史与遗产保护规划 _05 城乡生态环境与基础设施规划 | 17 | 8 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2图板、A2规格图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0851 建筑(专业学位) _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论 _03 建筑技术科学 _04 城市设计 | 33 | 16 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备图板、A2规格图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
0853 城乡规划(专业学位) _01 区域发展与规划 _02 城乡规划与设计 _03 住房与社区建设规划 _04 城乡发展历史与遗产保护规划 _05 城乡生态环境与基础设施规划 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 1.原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 2.科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2图板、A2规格图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等。 | 3年 | 8000元/学年 |
090城市交通学院 | |||||||
0823 交通运输工程 _01 交通运输规划与管理 _02 道路与铁道工程 _03 交通信息工程及控制 _04 载运工具运用工程 | 35 | 10 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
0861 交通运输(专业学位) _01 交通运输规划与管理 _02 道路与铁道工程 _03 交通信息工程及控制 _04 载运工具运用工程 | 64 | 15 | 49 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
083环境科学与工程学院 | |||||||
0830 环境科学与工程 _01 环境规划与区域污染防治 _02环境催化与环境分析 _03大气污染控制工程 _04 固废利用与碳减排 _05 水污染控制工程 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④857微生物基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085701 环境工程(专业学位) _01 水污染控制工程 _02 大气污染控制工程 _03 环境规划与管理 _04 固废利用与碳减排 | 91 | 45 | 46 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④857微生物基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
084化学与生命科学学院 | |||||||
0703 化学 _01 生命分析化学 _02 环能物理化学 _03 合成有机化学 _04 化学生物学 | 31 | 10 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③684物理化学Ⅰ ④889分析化学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0710 生物学 _01 生物大分子功能与应用 _02 肿瘤学与生物治疗 _03 生物传感与检测 | 27 | 12 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621细胞生物学 ④886生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0831 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
085409 生物医学工程(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 分子医学与生物医药 | 38 | 14 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0860生物与医药(专业学位) 01 生物制药 02 化学制药与精细化工 03 生物材料与检测 | 10 | 0 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④890基础化学 | 3年 | 收费标准参考同学科门类(08),以上级批复为准。 | |
085物理与光电工程学院 | |||||||
0702 物理学 _01 理论物理 _02凝聚态物理(新型功能材料物理及应用) _03凝聚态物理(先进材料结构与物性表征) _04 光学(超快光子学与新型激光技术) _05 光学(信息光子学及应用) | 48 | 7 | 41 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662普通物理 ④861光物理学综合(光学、量子力学) | 3年 | 8000元/学年 | |
0803 光学工程 _01 先进激光技术及系统 _02 智能激光制造科学与技术 _03 微纳光学与超快光子学 _04 光信息处理技术与生物光子学 _05 光电材料、芯片及器件 | 53 | 6 | 47 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
085408 光电信息工程(专业学位) _01智能激光制造技术与工程,3D打印技术,激光微纳制造 | 30 | 3 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
085408 光电信息工程(专业学位) _02先进光纤激光,高功率半导体激光,高功率固体激光,超短脉冲激光,微纳光学与光电信息,光电芯片 | 32 | 4 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
086数学统计学与力学学院 | |||||||
0701 数学 _01 数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 54 | 27 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0714 统计学 _01 数理统计 _02 生物医学统计 _03 工业统计 _04 机器学习与大数据分析 _05 应用概率与数理金融 | 22 | 11 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0801 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04 工程力学 | 28 | 3 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④812材料力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0252 应用统计(专业学位) _01 生物医学统计 _02 经济与社会统计 _03 精算统计 _04 质量管理统计 _05 大数据分析与处理 _06 机器学习与优化统计 | 32 | 16 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 2年 | 8000元/学年 | |
062社会学院 | |||||||
0303 社会学 _01 理论社会学 _02 应用社会学 _03 社会管理与社会政策 _04 社会建设与社会工作 | 24 | 10 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③652社会学理论 ④877社会学方法 | 3年 | 8000元/学年 | |
0352 社会工作(专业学位) _01 社会治理与社会政策 _02 社区社会工作 _03 青少年社会工作 _04 老年社会工作 | 10 | 4 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 2年 | 15000元/学年 | |
092 外国语学院 | |||||||
0502 外国语言文学 _01 语言学及应用语言学 _02 英美文学 _03 翻译与跨文化研究 _04 日本文化 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②203日语或262二外法语或201英语(一) ③610外语语言基础 ④816外语综合 | 科目②:01-03方向选203或262;04方向选201。 英语语言文学考生可报考01-03方向,日语语言文学考生可报考04方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
011 经济与管理学院 | |||||||
0202 应用经济学 _01 金融学/金融发展与风险管理 _02 数量经济学/计量经济与新经济统计 _03 国际贸易学/国际贸易与品牌经济 _04 产业经济学/低碳经济与能源经济 _05 数字经济与高质量发展 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④804经济学原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
1201 管理科学与工程 _01 运营与供应链管理 _02 数据科学与智能管理 _03 管理决策与优化 _04 技术创新与管理 _05 管理系统工程 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④805数据库技术与应用 | 3年 | 8000元/学年 | |
1202 工商管理学 _01 会计与财务管理 _02 组织行为与人力资源管理 _03 技术经济与创新管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801管理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0251 金融(专业学位) _01 金融科技与风险管理 _02 金融机构与市场管理 _03 碳经济与绿色金融 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 | 3年 | 15000元/学年 | |
1253 会计(专业学位) _00 不区分研究方向 | 22 | 11 | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 3年 | 20000元/学年 | |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01资源环境经济理论与管理 | 4 | 2 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0354知识产权(专业学位) _00不区分研究方向 | 5 | 0 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③631知识产权法学 ④831知识产权管理 | 3年 | 收费标准参考同学科门类(03),以上级批复为准。 | |
036 马克思主义学院 | |||||||
0305 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理 _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 中国近现代史基本问题研究 | 20 | 6 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③651马克思主义基本原理(含原著) ④883中国化的马克思主义 | 3年 | 8000元/学年 | |
0401 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 工程教育 _03 大学课程与教学论 _04 现代教育技术 | 13 | 5 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
045114 现代教育技术(专业学位) _01 现代教育技术 | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④808教育技术综合 | 考生前置专业为计算机类、教育学类、戏剧与影视学类、美术学类,设计学类、电子信息类、管理学类、机械类、交叉工程类、材料类、交通运输类、艺术学理论类、环境科学与工程类等相关专业。 | 2年 | 8000元/学年 |
045116 心理健康教育(专业学位) _01 心理健康教育 | 13 | 4(含“退役大学生士兵”专项计划2人) | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④870心理学综合 | 1.含“退役大学生士兵”专项计划8人。 2.考生前置专业为心理学类、教育学类、生物医学工程类、社会工作类、管理学类、数学类、物理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、机械类、材料类、交通运输类、艺术类、环境科学与工程类等相关专业。 | 2年 | 8000元/学年 |
035 艺术设计学院 | |||||||
1403 设计学 _01 展示与文化传播设计研究 _02 人居与产品智慧设计研究 _03 设计理论与创新方法研究 | 25 | 13 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
1357 设计(专业学位) _01 人居环境智慧设计(环境艺术设计) _02 未来生活方式设计(产品设计、工业设计、服装设计) _03 跨媒介信息设计(视觉传达设计、数字媒体艺术设计) _04 当代手工艺设计(工艺美术设计) | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
1356 美术与书法(专业学位) _01 雕塑视觉表达 _02 中国画语言与表现 _03 漆综合材料绘画 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③619美术史论 ④914专业创作(3小时) | 科目④: 1.自备半开画板和素描纸。 2.自备铅笔、炭笔等素描工具,裁纸刀、胶带等工具。 3.允许带画架,可以喷定画液。 | 3年 | 8000元/学年 |
085507 工业设计工程(专业学位) _01 智能产品交互设计 _02 产品服务系统设计 _03 公共设施绿色设计 | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③337工业设计工程 ④912产品设计(3小时) | 科目④: 1.自备A3绘图纸4-5张(纸张尺寸:297mm*420mm); 2.自备铅笔、钢笔、彩色铅笔、马克笔、裁纸刀、胶带等; 3.自备A3画板; 4.禁止使用定画液、坐标纸、画架。 | 3年 | 8000元/学年 |
注:我校所有自命题科目均不可使用计算器。 |
我校2025年硕士研究生招生学科专业目录中公布的拟招生总人数、考试拟招生人数均为拟招生人数。我校最终招生人数以教育部和北京市教委正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业考试拟招生人数变动。
复试前我校将根据教育部和北京市教委下达的招生规模,根据各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。