注:
1、各单位招生计划后期可能根据国家实际下达计划数、接收推免情况及入学考试情况等有所增减;
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院;
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在现场确认前提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》;
4、MBA、MPA、MEM、MPM有毕业年限要求,未达年限报考者,后果自负;
5、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 入学方式 | 学习方式 | 学费 | 总成绩计算 | 拟接收 推免 |
拟接收 全日制招考 |
拟接收 非全日制招考 |
联系电话 |
001 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 73 | 12 | 无 | 63601006 黄老师 |
168 | 研究生院科学岛分院 | 070204 | 等离子体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 150 | 155 | 无 | 65592439 闫老师 |
070205 | 凝聚态物理 | ||||||||||
070207 | 光学 | ||||||||||
071011 | 生物物理学 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||||||
082701 | 核能科学与工程 | ||||||||||
082703 | 核技术及应用 | ||||||||||
085201 | 机械工程 | ||||||||||
085203 | 仪器仪表工程 | ||||||||||
085204 | 材料工程 | ||||||||||
085206 | 动力工程 | ||||||||||
085210 | 控制工程 | ||||||||||
085211 | 计算机技术 | ||||||||||
085216 | 化学工程 | ||||||||||
085226 | 核能与核技术工程 | ||||||||||
085229 | 环境工程 | ||||||||||
085238 | 生物工程 | ||||||||||
125600 | 工程管理(MEM) | 管理类联考 | 非全日制 | 待定 | 无 | 无 | 20 | ||||
169 | 材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501 | 材料物理与化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 85 | 47 | 无 | 024-83978756 李老师 |
080502 | 材料学 | ||||||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||||||
0805Z1 | 腐蚀科学与防护 | ||||||||||
085204 | 材料工程 | ||||||||||
170 | 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070401 | 天体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 8 | 23 | 无 | 025-83332081 吕老师 |
070402 | 天体测量与天体力学 | ||||||||||
0704Z1 | 天文技术与方法 | ||||||||||
085208 | 电子与通信工程 | ||||||||||
172 | 南京天文仪器研制中心 | 0704Z1 | 天文技术与方法 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 1 | 2 | 无 | 025-85415538 杨老师 |
173 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070304 | 物理化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 25 | 26 | 无 | 0512-62872676、62872682 潘老师 |
071009 | 细胞生物学 | ||||||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||||
085208 | 电子与通信工程 | ||||||||||
085209 | 集成电路工程 | ||||||||||
085216 | 化学工程 | ||||||||||
085238 | 生物工程 | ||||||||||
174 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 16 | 11 | 无 | 0512-69588025 江老师 |
080202 | 机械电子工程 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
083100 | 生物医学工程 | ||||||||||
085201 | 机械工程 | ||||||||||
085202 | 光学工程 | ||||||||||
085230 | 生物医学工程 | ||||||||||
085238 | 生物工程 | ||||||||||
175 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 070301 | 无机化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 80 | 83 | 无 | 0431-85262093 邢老师 |
070302 | 分析化学 | ||||||||||
070303 | 有机化学 | ||||||||||
070304 | 物理化学 | ||||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||||
0703Z1 | 应用化学 | ||||||||||
085216 | 化学工程 | ||||||||||
203 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 200 | 37 | 无 | 63600462 张老师 |
070400 | 天文学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
082700 | 核科学与技术 | 63603982 贺老师 | |||||||||
085202 | 光学工程 | 63600462 张老师 | |||||||||
085226 | 核能与核技术工程 | 63603982 贺老师 | |||||||||
204 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 推免、统考 | 全日制 | 见学院简章 | 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% | 130 | 180 | 452 | 63606246 夏老师 |
025200 | 应用统计 | 8000元/学年 | |||||||||
071400 | 统计学 | ||||||||||
085239 | 项目管理(MPM) | 单考 | 非全日制 | 共计8万元(第一、二学年初各缴4万元) | 63606244 彭老师 63603953 黄老师 |
||||||
085240 | 物流工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | ||||||||||
120200 | 工商管理 | ||||||||||
125100 | 工商管理(MBA) | 管理类联考 | 全日制 | 见学院简章 | 复试成绩占比%50 | 63492022、63492103 林老师 | |||||
非全日制 | |||||||||||
206 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 210 | 92 | 无 | 63601109 顾老师 63606784 孙老师 |
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
207 | 生命科学与医学部-生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 100 | 90 | 无 | 63601043 杨老师 |
071300 | 生态学 | ||||||||||
085238 | 生物工程 | ||||||||||
208 | 地球和空间科学学院 | 070600 | 大气科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比30% | 77 | 33 | 无 | 63601848 胡老师 |
070800 | 地球物理学 | ||||||||||
070900 | 地质学 | ||||||||||
077600 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085217 | 地质工程 | 单考 | 共计3万元(第一学年初缴清) | ||||||||
推免 | 8000元/学年 | 无 | |||||||||
209 | 工程科学学院 | 080100 | 力学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 165 | 20 | 无 | 63601474 余老师 |
080200 | 机械工程 | 63601250 童老师 | |||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||||||
085201 | 机械工程 | ||||||||||
085203 | 仪器仪表工程 | ||||||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 复试成绩占比1/3 | 63600629 葛老师 | ||||||||
085206 | 动力工程 | ||||||||||
210 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 290 | 40 | 无 | 63600124 张老师 |
081000 | 信息与通信工程 | ||||||||||
081100 | 控制科学与工程 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63607437 洪老师 | ||||||||
083100 | 生物医学工程 | 63602835 杨老师 | |||||||||
085208 | 电子与通信工程 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600124 张老师 | ||||||||
085210 | 控制工程 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63607437 洪老师 | ||||||||
085230 | 生物医学工程 | 63602835 杨老师 | |||||||||
211 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 媒介文化与哲学方向:复试成绩占比37.5% | 20 | 90 | 无 | 63601734 董老师 |
其他方向:复试成绩占比50% | 63600096 汪老师 | ||||||||||
055101 | 英语笔译 | 共计4万元(第一、二学年初各缴2万元) | 复试成绩占比50% | 63601915 乔老师 | |||||||
055200 | 新闻与传播 | 复试成绩占比37.5% | 63601734 董老师 | ||||||||
065100 | 文物与博物馆 | 复试成绩占比50% | 63602861 翟老师 | ||||||||
071200 | 科学技术史 | 8000元/学年 | |||||||||
215 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 125 | 46 | 无 | 63600853 张老师 |
085211 | 计算机技术 | ||||||||||
085212 | 软件工程 | 统考 | 非全日制 | 共计3.6万元(第一、二学年初各缴1.8万元) | 无 | 无 | 30 | 63601552 李老师 | |||
216 | 公共事务学院 | 030100 | 法学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 20 | 24 | 无 | 63607760 宋老师 |
035101 | 法律(非法学) | 推免、法硕联考 | 全日制 | 共计3.6万元(第一、二、三学年初各缴1.2万元) | 63600198 宋老师 | ||||||
120400 | 公共管理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63607760 宋老师 | |||||
125200 | 公共管理(MPA) | 管理类联考 | 非全日制 | 共计7万元(第一、二学年初各缴3.5万元) | 复试成绩占比50% | 无 | 无 | 110 | 63492026 张老师 | ||
217 | 环境科学与光电技术学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 7 | 15 | 无 | 65591522 刘老师 |
077600 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085229 | 环境工程 | ||||||||||
219 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 45 | 35 | 无 | 63602835 杨老师 |
085209 | 集成电路工程 | ||||||||||
221 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 45 | 5 | 无 | 63600682 李老师 |
225 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 4 | 546 | 无 | 63492278、63492196 袁老师 0512-68839206 王老师 |
085212 | 软件工程 | 共计4万元(第一、二学年初各缴2万元) | |||||||||
226 | 纳米学院 | 085204 | 材料工程 | 统考 | 全日制 | 共计3万元(第一、二学年初各缴1.5万元) | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 无 | 230 | 无 | 0512-87161351 杭老师 |
085216 | 化学工程 | ||||||||||
229 | 大数据学院 | 0701J1 | 数学(数据科学) | 推免、统考 (注:此五个专业同属我校自主设置一级交叉学科“数据科学”) |
全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 38 | 22 | 无 | 63603447 陈老师 |
0710J1 | 生物学(数据科学) | ||||||||||
0714J1 | 统计学(数据科学) | ||||||||||
0810J1 | 信息与通信工程(数据科学) | ||||||||||
0812J1 | 计算机科学与技术(数据科学) | ||||||||||
025200 | 应用统计 | 推免、统考 | 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% | ||||||||
085211 | 计算机技术 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | |||||||||
231 | 国家同步辐射实验室 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 35 | 20 | 无 | 63602007 邱老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
082700 | 核科学与技术 | ||||||||||
085226 | 核能与核技术工程 | ||||||||||
232 | 火灾科学国家重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 60 | 5 | 无 | 63600763 谢老师 |
085224 | 安全工程 | 统考 | 非全日制 | 共计2.5万元(第一、二学年初各缴1.25万元) | 无 | 无 | 15 | ||||
234 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比%50 | 95 | 10 | 无 | 63606540 赵老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
070100 | 生物学 | 同“生命科学与医学部-生命科学学学院” | |||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 复试成绩占比%50 | |||||||||
911 | 生命科学与医学部-附属第一医院 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 20 | 30 | 无 | 63601043 杨老师 63602242 叶老师 |
085238 | 生物工程 |
以上是研硕网为考生整理的“中国科学技术大学2019年硕士招生专业一览表”的相关内容,希望对2019考研的同学们有所帮助,祝2019考研的小伙伴们早日上岸!