专业代码、名称及研究方向 |
招生 计划 |
考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 | 研究方向信息 |
---|---|---|---|---|---|
010 人文与社会科学学院人文与社会科学学院 |
129 | ||||
030100(学术学位)法学 |
12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629法理学④840部门法学 | 复试科目:①534法学综合 | ||
01(全日制)宪法学与行政法学 | |||||
02(全日制)刑法学 | |||||
03(全日制)民商法学 | |||||
04(全日制)经济法学 | |||||
05(全日制)航空航天法学 | |||||
06(全日制)网络法学 | |||||
035101(专业学位)法律(非法学) |
34 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 复试科目:①536法理学与民法学 | ||
01(全日制)民商法 | |||||
02(全日制)经济法 | |||||
03(全日制)宪法与行政法 | |||||
04(全日制)刑法 | |||||
05(全日制)航空航天法 | |||||
06(全日制)知识产权法 | |||||
07(全日制)网络与人工智能法 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不区分) | 该方向招收16人 | ||||
035102(专业学位)法律(法学) |
18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 复试科目:①536法理学与民法学 | ||
01(全日制)民商法 | |||||
02(全日制)经济法 | |||||
03(全日制)宪法与行政法 | |||||
04(全日制)刑法 | |||||
05(全日制)航空航天法 | |||||
06(全日制)知识产权法 | |||||
07(全日制)网络与人工智能法 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不区分) | 该方向招收10人 | ||||
035200(专业学位)社会工作 |
18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 复试科目:①502社会工作综合 | ||
01(全日制)青少年社会工作 | |||||
02(全日制)社区社会工作 | |||||
03(全日制)企业(民航)社会工作 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不区分) | 该方向招收10人 | ||||
040102(学术学位)课程与教学论 |
2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631教育学心理学基础综合④--无 | 复试科目:①505高等教育学综合 同等学力加试科目:①010001教育心理学②010002教育管理学 |
||
01(全日制)课程与教学的原理与应用 | |||||
02(全日制)高等教育课程与教学改革研究 | |||||
03(全日制)现代教育技术理论与应用 | |||||
04(全日制)教师发展研究 | |||||
040106(学术学位)高等教育学 |
3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631教育学心理学基础综合④--无 | 复试科目:①505高等教育学综合 同等学力加试科目:①010001教育心理学②010002教育管理学 |
||
01(全日制)高等教育学原理 | |||||
02(全日制)高等教育管理 | |||||
03(全日制)院校研究 | |||||
04(全日制)高等工程教育 | |||||
05(全日制)学生发展与学业指导 | |||||
045101(专业学位)教育管理 |
30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④937教育管理学 | 复试科目:①538课程论、教学论与教育研究方法 | ||
FF(非全日制)非全(研究方向不区分) | |||||
120400(学术学位)公共管理 |
12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③627公共管理学④839公共管理研究方法 | 复试科目:①504公共管理学综合 | ||
01(全日制)行政管理 | |||||
02(全日制)社会保障 | |||||
03(全日制)大数据与公共安全 |