专业代码、名称及研究方向 |
招生 计划 |
考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 | 研究方向信息 |
---|---|---|---|---|---|
004 电子信息工程学院/集成电路学院电子信息工程学院 |
182 | ||||
080900(学术学位)电子科学与技术 |
46 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④878数字电路和信号与系统 | 复试科目:①540电子科学与技术专业综合 | ||
01(全日制)数字系统设计与计算机应用 | |||||
02(全日制)数字集成电路设计 | |||||
03(全日制)模拟及数模混合集成电路设计 | |||||
04(全日制)微波毫米波理论与技术 | |||||
05(全日制)射频系统与天线技术 | |||||
06(全日制)电磁超构材料与计算电磁学 | |||||
07(全日制)电磁兼容性理论与技术 | |||||
08(全日制)光传感与光信号处理 | |||||
09(全日制)微波光子学 | |||||
10(全日制)光子集成技术 | |||||
081000(学术学位)信息与通信工程 |
54 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④821信号系统与数字信号处理 | 复试科目:①545信息与通信工程专业综合 | ||
01(全日制)天地一体化信息网络 | |||||
02(全日制)认知智能信息处理 | |||||
03(全日制)电磁频谱认知技术 | |||||
04(全日制)智能协同通信 | |||||
05(全日制)毫米波与太赫兹通信 | |||||
06(全日制)卫星与深空通信 | |||||
07(全日制)航空遥测遥控技术 | |||||
08(全日制)通信理论及其应用 | |||||
09(全日制)雷达探测与成像 | |||||
10(全日制)雷达目标特性技术 | |||||
11(全日制)射频隐身技术 | |||||
12(全日制)雷达信号处理 | |||||
13(全日制)声呐/声学信号处理 | |||||
14(全日制)雷达图像处理 | |||||
15(全日制)图像目标智能处理 | |||||
16(全日制)视频场景分析与认别 | |||||
17(全日制)大规模阵列信号处理 | |||||
0810J1(学术学位)★探测与成像 |
2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④821信号系统与数字信号处理 | 复试科目:①545信息与通信工程专业综合 | ||
01(全日制)新体制雷达技术 | |||||
02(全日制)合成孔径雷达成像 | |||||
03(全日制)相控阵天线技术 | |||||
04(全日制)目标探测与识别 | |||||
05(全日制)雷达目标特征控制 | |||||
06(全日制)射频仿真技术 | |||||
0810Z1(学术学位)★集成电路设计 |
6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④821信号系统与数字信号处理 | 复试科目:①545信息与通信工程专业综合 | ||
01(全日制)新兴计算芯片设计 | |||||
02(全日制)专用集成电路设计与测试 | |||||
03(全日制)系统芯片与嵌入式系统 | |||||
04(全日制)数模混合集成电路 | |||||
05(全日制)射频集成电路设计 | |||||
06(全日制)通信与信息处理集成电路 | |||||
085400(专业学位)电子信息 |
74 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④878数字电路和信号与系统 | 复试科目:①545信息与通信工程专业综合 | ||
01(全日制)通信与网络技术 | |||||
02(全日制)信号与信息处理 | |||||
03(全日制)电磁频谱认知技术 | |||||
04(全日制)雷达探测成像技术 | |||||
05(全日制)图像与视频处理 | |||||
06(全日制)电路与系统设计 | |||||
07(全日制)电磁场与微波技术 | |||||
08(全日制)微波光子技术 | |||||
09(全日制)集成电路设计 | |||||
F1(非全日制)通信与网络技术 | |||||
F2(非全日制)信号与信息处理 | |||||
F3(非全日制)电磁频谱认知技术 | |||||
F4(非全日制)雷达探测成像技术 | |||||
F5(非全日制)图像与视频处理 | |||||
F6(非全日制)电路与系统设计 | |||||
F7(非全日制)电磁场与微波技术 | |||||
F8(非全日制)微波光子技术 | |||||
F9(非全日制)集成电路设计 |
原文标题:南京航空航天大学2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录