2022年学术学位类专业目录 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 |
考试科目 | 备注及复试笔试科目 |
(001)经济学院 | |||
020101政治经济学 | 24 | ||
01(全日制)社会主义经济理论与实践 | ①101思想政治理论 | 政治经济学理论前沿 | |
02(全日制)市场经济运行与宏观调控 | ②201英语一 | ||
03(全日制)经济转型与发展 | ③303数学三 | ||
④801经济学一 | |||
020103经济史 | 3 | ||
01(全日制)近现代金融史 | ①101思想政治理论 | 中国经济史 | |
02(全日制)近代区域经济发展 | ②201英语一 | ||
03(全日制)近代企业史 | ③303数学三 | ||
④801经济学一 | |||
020104西方经济学 | 32 | ||
01(全日制)宏观经济理论与政策 | ①101思想政治理论 | 西方经济学综合 | |
02(全日制)劳动经济学与微观应用 | ②201英语一 | ||
03(全日制)数字经济与网络经济学 | ③303数学三 | ||
04(全日制)资源与环境经济学 | ④801经济学一 | ||
05(全日制)机制设计理论与实践 | |||
020105世界经济 | 10 | ||
01(全日制)经济全球化与当代世界经济 | ①101思想政治理论 | 国际经济学 | |
02(全日制)国际经济贸易理论与政策 | ②201英语一 | ||
03(全日制)国际金融理论与政策 | ③303数学三 | ||
04(全日制)国际资本市场与投资 | ④801经济学一 | ||
0201Z2发展经济学 | 5 | ||
01(全日制)技术进步与经济发展 | ①101思想政治理论 | 发展经济学 | |
02(全日制)绿色发展理论与政策研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)教育与发展研究 | ③303数学三 | ||
04(全日制)贫困与发展研究 | ④801经济学一 | ||
0201Z3行为经济学 | 6 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 复试科目:行为与实验经济学 该专业为中国行为经济与行为金融研究中心招收 |
|
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④801经济学一 | |||
020201国民经济学 | 6 | ||
01(全日制)国民经济运行研究 | ①101思想政治理论 | 宏观经济管理 | |
02(全日制)宏观经济调控研究 | ②201英语一 | ||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
020202区域经济学 | 7 | ||
01(全日制)区域经济理论与方法 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | |
02(全日制)城市与区域经济开发研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)区域旅游经济文化开发 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
(002)财政税务学院 | |||
020203财政学 | 22 | ||
01(全日制)财政理论与政策 | ①101思想政治理论 | 财政学 | |
02(全日制)区域经济与地方财政 | ②201英语一 | ||
03(全日制)财政理论与制度研究 | ③303数学三 | ||
04(全日制)公共经济与预算管理研究 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)公共投资项目管理 | |||
0202Z6税收学 | 22 | ||
01(全日制)税收理论与政策 | ①101思想政治理论 | 税收学 | |
02(全日制)税法与税收管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)税收管理与实务 | ③303数学三 | ||
04(全日制)国际税收与跨国公司税务管理 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)理财与税收筹划 | |||
(003)金融学院 | |||
020204金融学 | 60 | ||
01(全日制)货币银行 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(货币金融学60%、公司金融学40%) | |
02(全日制)证券投资 | ②201英语一 | ||
03(全日制)公司金融 | ③303数学三 | ||
04(全日制)国际金融 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)财富管理 | |||
0202J1金融科技 | 20 | ||
01(全日制)数字货币与区块链 | ①101思想政治理论 | 综合考试(金融风险管理40%、金融计量学30%、机器学习30%) | |
02(全日制)银行科技与信用科技 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融大数据分析 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
0202J6行为金融学 | 6 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 复试科目:行为金融学 该专业为中国行为经济与行为金融研究中心招收 |
|
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
0202J9财富管理 | 8 | ||
01(全日制)私人银行服务与产品 | ①101思想政治理论 | 综合考试(金融理财原理40%、财富保全与传承30%、私人财富管理中的法律风险30%) | |
02(全日制)家族财富管理与传承 | ②201英语一 | ||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
0202Z2金融工程 | 36 | ||
01(全日制)金融资产定价 | ①101思想政治理论 | 综合考试(衍生金融工具50%、金融风险管理50%) | |
02(全日制)金融风险管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融产品创设 | ③303数学三 | ||
04(全日制)量化金融分析 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)资产组合管理 | |||
0202Z4信用管理 | 8 | ||
01(全日制)个人消费金融 | ①101思想政治理论 | 综合考试(金融风险管理40%、货币金融学40%、商业银行经营管理20%) | |
02(全日制)债券资本市场 | ②201英语一 | ||
03(全日制)信贷组合管理 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
(004)工商管理学院 | |||
020205产业经济学 | 11 | ||
01(全日制)产业结构与产业发展 | ①101思想政治理论 | 产业经济学 | |
02(全日制)产业组织、企业成长与监管政策 | ②201英语一 | ||
03(全日制)产业投融资和企业投融资决策 | ③303数学三 | ||
04(全日制)数据科学与产业分析 | ④802经济学二 | ||
0202Z8消费经济学 | 5 | ||
01(全日制)消费宏观调控理论与消费政策研究 | ①101思想政治理论 | 消费经济学 | |
02(全日制)居民消费行为与消费市场研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融消费 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
0202Z9流通经济学 | 7 | ||
01(全日制)流通产业发展研究 | ①101思想政治理论 | 流通经济学 | |
02(全日制)流通渠道研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)流通组织经营管理研究 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
1201Z5大数据管理 | 33 | ||
01(全日制)大数据与决策智能 | ①101思想政治理论 | 综合考试(统计学基础 50%+python编程基础50%) |
|
02(全日制)人工智能与数据科学 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融大数据优化与管理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)区块链与通证经济 | ④817数据挖掘综合 | ||
120202企业管理 | 27 | ||
01(全日制)企业战略与商业模式 | ①101思想政治理论 | 企业管理综合(含管理经济学、运作管理、战略管理) | |
02(全日制)组织行为与管理变革 | ②201英语一 | ||
03(全日制)资本市场与公司理财 | ③303数学三 | ||
04(全日制)运作及信息化管理 | ④803管理学 | ||
05(全日制)创业与创新管理 | |||
120203旅游管理 | 14 | ||
01(全日制)旅游企业运营与服务管理 | ①101思想政治理论 | 旅游学概论 | |
02(全日制)旅游投融资管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)旅游消费者行为与营销创新 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
1202Z2人力资源管理 | 12 | ||
01(全日制)员工行为与组织行为 | ①101思想政治理论 | 人力资源管理 | |
02(全日制)绩效与薪酬管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)职业生涯管理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)数字化人力资源管理 | ④803管理学 | ||
1202Z5市场营销管理 | 16 | ||
01(全日制)金融服务营销 | ①101思想政治理论 | 市场营销管理 | |
02(全日制)金融客户关系管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)消费者行为研究 | ③303数学三 | ||
04(全日制)营销组织关系与行为研究 | ④803管理学 | ||
05(全日制)营销策划与品牌管理 | |||
1202Z9物流与供应链管理 | 20 | ||
01(全日制)企业物流经营管理 | ①101思想政治理论 | 物流与供应链管理 | |
02(全日制)网络零售与电商物流 | ②201英语一 | ||
03(全日制)供应链金融 | ③303数学三 | ||
04(全日制)采购与供应链管理 | ④803管理学 | ||
05(全日制)供应链数据分析 | |||
(005)国际商学院 | |||
020206国际贸易学 | 32 | ||
01(全日制)国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论 | 国际贸易理论与政策 | |
02(全日制)国际贸易与金融 | ②201英语一 | ||
03(全日制)国际服务贸易 | ③303数学三 | ||
04(全日制)一带一路与自由贸易试验区 | ④802经济学二 | ||
1202Z1国际商务 | 12 | ||
01(全日制)国际人力资源管理 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
02(全日制)跨国公司战略管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)跨国金融与财务 | ③303数学三 | ||
04(全日制)中国公司国际化 | ④803管理学 | ||
(006)统计学院 | |||
020208统计学 | 15 | ||
01(全日制)宏观经济统计 | ①101思想政治理论 | 数理统计 | |
02(全日制)金融统计 | ②201英语一 | ||
03(全日制)商务统计 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
071400统计学 | 25 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 数理统计 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
④818概率论 | |||
020209数量经济学 | 20 | ||
01(全日制)金融数量分析 | ①101思想政治理论 | 数理统计 | |
02(全日制)计量经济理论与应用 | ②201英语一 | ||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
0202J8经济大数据分析 | 12 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 数理统计 | |
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
120100管理科学与工程 | 15 | ||
01(全日制)金融大数据分析与风险管理 | ①101思想政治理论 | 运筹学 | |
02(全日制)系统工程与决策科学 | ②201英语一 | ||
03(全日制)服务科学与供应链管理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)仿真优化 | ④803管理学 | ||
(007)中国金融研究中心 | |||
020204金融学 | 83 | ||
01(全日制)资本市场与公司金融 | ①101思想政治理论 | 金融学综合 | |
02(全日制)货币政策与宏观调控 | ②201英语一 | ||
03(全日制)商业银行经营管理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)金融工程与资产定价 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)金融风险与金融安全 | |||
06(全日制)金融科技 | |||
(008)证券与期货学院 | |||
020204金融学 | 33 | ||
01(全日制)证券市场运行与监管 | ①101思想政治理论 | 投资学综合(货币金融学60%,投资学40%) | |
02(全日制)证券与期货投资 | ②201英语一 | ||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
(009)公共管理学院 | |||
020207劳动经济学 | 2 | ||
01(全日制)劳动力市场理论与政策 | ①101思想政治理论 | 劳动经济学 | |
02(全日制)劳动关系与劳动政策 | ②201英语一 | ||
03(全日制)劳动资源管理与开发 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
0202J4公共经济制度与政策 | 2 | ||
01(全日制)政府经济管理理论与实务 | ①101思想政治理论 | 公共经济学 | |
02(全日制)公共经济政策 | ②201英语一 | ||
03(全日制)卫生经济与卫生政策 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
1201J3政策科学与公共管理创新 | 2 | ||
01(全日制)政策科学理论与实践 | ①101思想政治理论 | 专业综合(公共管理、公共政策) | |
02(全日制)政府治理创新理论与实践 | ②201英语一 | ||
03(全日制)公共服务与地方治理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)社会政策与社会治理 | ④803管理学 | ||
1202Z2人力资源管理 | 7 | ||
01(全日制)绩效评估与管理 | ①101思想政治理论 | 人力资源管理 | |
02(全日制)员工激励与薪酬管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)员工关系管理 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
120401行政管理 | 26 | ||
01(全日制)公共行政理论与实践 | ①101思想政治理论 | 公共政策分析与社会研究方法 | |
02(全日制)公共政策研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)地方政府治理研究 | ③620政治学与公共行政学 | ||
04(全日制)公共部门人力资源管理研究 | ④803管理学 | ||
05(全日制)公共服务与社会保障 | |||
120402社会医学与卫生事业管理 | 9 | ||
01(全日制)健康政策与治理 | ①101思想政治理论 | 专业综合(卫生统计学、社会医学、卫生经济与政策) | |
02(全日制)医疗保障制度 | ②201英语一 | ||
03(全日制)医疗产业经济与管理 | ③625卫生事业管理学 | ||
④803管理学 | |||
120403教育经济与管理 | 1 | ||
01(全日制)高校人才发展与政策 | ①101思想政治理论 | 专业综合(教育经济学、教育管理学、教育社会学) | |
02(全日制)教育开放政策与治理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)产才融合与教育创新 | ③631教育政策学与高等教育学 | ||
④803管理学 | |||
(010)会计学院 | |||
120201会计学 | 24 | ||
01(全日制)会计理论研究 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
02(全日制)管理会计理论与实务 | ②201英语一 | ||
03(全日制)财务会计理论与实务 | ③303数学三 | ||
④805财务与会计 | |||
1202Z6财务管理 | 23 | ||
01(全日制)财务理论研究 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
02(全日制)资本市场财务理论与实务 | ②201英语一 | ||
03(全日制)公司财务理论与实务 | ③303数学三 | ||
④805财务与会计 | |||
1202Z7审计学 | 10 | ||
01(全日制)审计理论研究 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
02(全日制)政府审计理论与实务 | ②201英语一 | ||
03(全日制)独立审计与内部审计理论与实务 | ③303数学三 | ||
④805财务与会计 | |||
(011)经济信息工程学院 | |||
020204金融学 | 13 | ||
01(全日制)互联网金融 | ①101思想政治理论 | 货币金融学40%+投资学30%+互联网金融与支付30% | |
02(全日制)金融科技 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融风险管理 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
0202Z3金融贸易电子商务 | 5 | ||
01(全日制)电子商务 | ①101思想政治理论 | 电子商务概论 | |
02(全日制)支付结算 | ②201英语一 | ||
03(全日制)电子政务 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
081202计算机软件与理论 | 10 | ||
01(全日制)机器学习理论与系统 | ①101思想政治理论 | 程序设计(C语言) | |
02(全日制)自然语言处理与信息检索 | ②201英语一 | ||
03(全日制)图像处理与模式识别 | ③301数学一 | ||
04(全日制)区块链 | ④408计算机学科专业基础综合 | ||
081203计算机应用技术 | 15 | ||
01(全日制)金融信息处理与挖掘 | ①101思想政治理论 | 程序设计(C语言) | |
02(全日制)大数据处理与分析 | ②201英语一 | ||
03(全日制)图像处理与多媒体应用 | ③301数学一 | ||
04(全日制)信息安全技术 | ④408计算机学科专业基础综合 | ||
120204技术经济及管理 | 5 | ||
01(全日制)技术创新与知识管理 | ①101思想政治理论 | 技术经济学 | |
02(全日制)投融资分析与项目管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)风险投资与智能决策 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
1202Z4商务智能 | 8 | ||
01(全日制)金融智能 | ①101思想政治理论 | 管理信息系统 | |
02(全日制)数据科学 | ②201英语一 | ||
③303数学三 | |||
④803管理学 | |||
(012)经贸外语学院 | |||
050211外国语言学及应用语言学 | 5 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 语言文学基础知识、听力 | |
②241自命题日语或242自命题法语或243自命题德语 | |||
③619综合英语 | |||
④808英语语言文学基础 | |||
0502Z1商务英语研究 | 12 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 语言文学基础知识、听力 | |
②241自命题日语或242自命题法语或243自命题德语 | |||
③619综合英语 | |||
④808英语语言文学基础 | |||
050201英语语言文学 | 3 | 语言文学基础知识、听力 | |
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||
②241自命题日语或242自命题法语或243自命题德语 | |||
③619综合英语 | |||
④808英语语言文学基础 | |||
0502Z2翻译学 | 3 | 语言文学基础知识、听力 | |
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||
②241自命题日语或242自命题法语或243自命题德语 | |||
③619综合英语 | |||
④808英语语言文学基础 | |||
(013)保险学院 | |||
0202Z7保险学 | 10 | ||
01(全日制)风险与保险理论与实践 | ①101思想政治理论 | 01方向复试科目: 保险学原理50%,财产保险15%,人身保险15%,风险管理理论与实务20% |
|
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
0202Z7保险学 | 10 | ||
02(全日制)国际保险财务与会计 | ①101思想政治理论 | 02方向复试科目: 保险学原理50%,会计学原理50% |
|
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
0202Z7保险学 | 10 | ||
03(全日制)保险精算 | ①101思想政治理论 | 03方向复试科目: 保险学原理50%,寿险精算50% |
|
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④802经济学二 | |||
120404社会保障 | 13 | ||
01(全日制)社会保险理论 | ①101思想政治理论 | 社会保障理论与政策 | |
02(全日制)社会保险基金管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)企业年金 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
(015)法学院 | |||
0201Z1法律经济学 | 2 | ||
01(全日制)法和金融 | ①101思想政治理论 | 法律经济学 | |
02(全日制)法律的经济分析 | ②201英语一或203日语 | ||
③303数学三 | |||
④801经济学一 | |||
030101法学理论 | 5 | ||
01(全日制)法社会学 | ①101思想政治理论 | 民法学 | |
02(全日制)部门法哲学 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)法学方法与法律技术 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
04(全日制)法律、经济与政策 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
030103宪法学与行政法学 | 5 | ||
01(全日制)宪法学 | ①101思想政治理论 | 行政法与行政诉讼法 | |
02(全日制)行政法与行政诉讼法学 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)党内法规研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
030104刑法学 | 9 | ||
01(全日制)中国刑法学 | ①101思想政治理论 | 刑事诉讼法 | |
02(全日制)经济刑法学 | ②201英语一或203日语 | ||
③628法学综合一(含法理学、宪法学) | |||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
030105民商法学 | 16 | ||
01(全日制)民法研究 | ①101思想政治理论 | 民事诉讼法 | |
02(全日制)商法研究 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)劳动与社会保障法研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
04(全日制)婚姻家庭法 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
030106诉讼法学 | 8 | ||
01(全日制)刑事诉讼法 | ①101思想政治理论 | 民事诉讼法+刑事诉讼法 | |
02(全日制)民事诉讼法 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)司法制度 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
030107经济法学 | 13 | ||
01(全日制)金融法研究 | ①101思想政治理论 | 经济法 | |
02(全日制)市场规制法研究 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)财税法研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
030108环境与资源保护法学 | 3 | ||
01(全日制)环境法律与政策 | ①101思想政治理论 | 环境与资源保护法学 | |
02(全日制)资源能源与气候变化法 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)污染防治法 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
04(全日制)国际环境法 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
030109国际法学 | 5 | ||
01(全日制)国际经济法(含WTO法律制度) | ①101思想政治理论 | 国际经济法学 | |
02(全日制)国际商法 | ②201英语一或203日语 | ||
03(全日制)国际金融法 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
0301Z1金融法学 | 6 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 金融法 | |
②201英语一或203日语 | |||
③628法学综合一(含法理学、宪法学) | |||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
0301Z2知识产权法 | 3 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | |
②201英语一或203日语 | |||
③628法学综合一(含法理学、宪法学) | |||
④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
(016)马克思主义学院 | |||
030501马克思主义基本原理 | 8 | ||
01(全日制)马克思主义世界观与方法论 | ①101思想政治理论 | 马克思主义哲学 | |
02(全日制)马克思主义与社会发展 | ②201英语一 | ||
03(全日制)马克思主义经典文献研究 | ③618马克思主义基本原理 | ||
④806中国化的马克思主义 | |||
030503马克思主义中国化研究 | 13 | ||
01(全日制)马克思主义中国化历史进程与规律研究 | ①101思想政治理论 | 中国特色社会主义理论 | |
02(全日制)中国特色社会主义现代化道路研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)习近平新时代中国特色社会主义思想 | ③618马克思主义基本原理 | ||
04(全日制)中国特色社会主义国际战略研究 | ④806中国化的马克思主义 | ||
030505思想政治教育 | 19 | ||
01(全日制)思想政治教育理论与实践 | ①101思想政治理论 | 思想政治教育 | |
02(全日制)学校思想政治教育 | ②201英语一 | ||
03(全日制)国际关系与国家安全教育 | ③618马克思主义基本原理 | ||
④806中国化的马克思主义 | |||
030506中国近现代史基本问题研究 | 5 | ||
01(全日制)中国近现代史的基本规律和主要经验研究 | ①101思想政治理论 | 中国近现代史 | |
02(全日制)中国近现代经济体制变革研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)中国近现代政治经济思想研究 | ③618马克思主义基本原理 | ||
④806中国化的马克思主义 | |||
0305Z1党的建设 | 8 | ||
01(全日制)马克思主义党建理论 | ①101思想政治理论 | 中共党史 | |
02(全日制)执政党建设理论与实践研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)习近平新时代中国特色社会主义党建思想研究 | ③618马克思主义基本原理 | ||
④806中国化的马克思主义 | |||
(019)体育学院 | |||
1204Z1体育事业管理 | 7 | ||
01(全日制)体育行政管理 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
02(全日制)体育经营管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)体育产业管理 | ③623体育管理学 | ||
04(全日制)体育赛事组织与管理 | ④803管理学 | ||
(020)经济数学学院 | |||
0202Z1数理金融学 | 24 | ||
01(全日制)金融资产定价模型及方法 | ①101思想政治理论 | 概率论 | |
02(全日制)金融计算与仿真技术 | ②201英语一 | ||
03(全日制)投融资决策与方法 | ③303数学三 | ||
④802经济学二 | |||
070100数学 | 15 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 常微分方程 | |
②201英语一 | |||
③629数学分析 | |||
④819高等代数 | |||
120100管理科学与工程 | 5 | ||
01(全日制)计算金融 | ①101思想政治理论 | 概率论 | |
②201英语一 | |||
③303数学三 | |||
④803管理学 | |||
(021)经济与管理研究院 | |||
020104西方经济学 | 24 | ||
01(全日制)产业组织与政策研究 | ①101思想政治理论 | 备注:只招推免生 | |
02(全日制)公共政策研究 | ②201英语一 | ||
03(全日制)宏观经济运行与调控 | ③303数学三 | ||
04(全日制)国际经济理论与政策 | ④801经济学一 | ||
05(全日制)应用微观 | |||
020204金融学 | 23 | ||
01(全日制)资本市场 | ①101思想政治理论 | 备注:只招推免生 | |
02(全日制)公司金融 | ②201英语一 | ||
03(全日制)国际金融 | ③303数学三 | ||
04(全日制)家庭金融 | ④802经济学二 | ||
05(全日制)金融机构研究 | |||
120202企业管理 | 12 | ||
01(全日制)企业战略与商业模式 | ①101思想政治理论 | 备注:只招推免生 | |
02(全日制)组织行为与管理变革 | ②201英语一 | ||
03(全日制)运作及信息化管理 | ③303数学三 | ||
04(全日制)创业与创新管理 | ④803管理学 | ||
(023)中国西部经济研究中心 | |||
020106人口、资源与环境经济学 | 4 | ||
01(全日制)人口资源环境与可持续发展 | ①101思想政治理论 | 人口、资源与环境经济学 | |
02(全日制)资源环境政策与管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)资源环境与企业发展战略 | ③303数学三 | ||
④801经济学一 | |||
0202J5农业经济学 | 4 | ||
01(全日制)城乡统筹理论与实践 | ①101思想政治理论 | 农业经济理论与实践 | |
02(全日制)现代农业发展理论与实践 | ②201英语一 | ||
03(全日制)农村金融 | ③303数学三 | ||
04(全日制)涉农产业经济发展 | ④802经济学二 | ||
120301农业经济管理 | 3 | ||
01(全日制)农村经济改革与发展 | ①101思想政治理论 | 农业经济管理 | |
02(全日制)涉农产业经济管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)乡村治理与生态文明建设 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
1203Z1乡村经济管理 | 3 | ||
01(全日制)乡村经济发展 | ①101思想政治理论 | 乡村经济管理 | |
02(全日制)乡村资源环境经济管理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)粮食安全 | ③303数学三 | ||
④803管理学 | |||
(024)人文学院 | |||
0305J2经济哲学 | 4 | ||
01(全日制)生态文明与美丽中国建设 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | |
02(全日制)新型全球化和人类命运共同体 | ②201英语一 | ||
03(全日制)科技进步与新经济形态 | ③618马克思主义基本原理 | ||
④806中国化的马克思主义 | |||
(025)社会发展研究院 | |||
030301社会学 | 4 | ||
01(全日制)社会学理论与方法 | ①101思想政治理论 | 当代社会问题分析 | |
02(全日制)民族地区经济社会发展 | ②201英语一 | ||
03(全日制)社会治理与社会政策 | ③630社会学理论 | ||
04(全日制)社会心理学 | ④820社会学研究方法 | ||
030302人口学 | 3 | ||
01(全日制)人口理论与政策 | ①101思想政治理论 | 当代人口问题 | |
02(全日制)人口与经济社会发展 | ②201英语一 | ||
03(全日制)民族地区人口与发展 | ③630社会学理论 | ||
04(全日制)人口大数据开发与应用 | ④820社会学研究方法 | ||
030304民俗学 | 3 | ||
01(全日制)中国礼俗 | ①101思想政治理论 | 中国文化史 | |
02(全日制)民俗文献 | ②201英语一 | ||
03(全日制)文化人类学 | ③630社会学理论 | ||
④820社会学研究方法 | |||
0303Z1社会经济学 | 7 | ||
01(全日制)经济发展与社会治理 | ①101思想政治理论 | 社会经济学 | |
02(全日制)金融社会学 | ②201英语一 | ||
03(全日制)金融社会工作 | ③630社会学理论 | ||
④820社会学研究方法 | |||
0303Z2应用社会学 | 4 | ||
01(全日制)社会分层与社会流动 | ①101思想政治理论 | 应用社会学 | |
02(全日制)城乡社会治理 | ②201英语一 | ||
03(全日制)社会变迁与城市化 | ③630社会学理论 | ||
04(全日制)社会工作 | ④820社会学研究方法 | ||
2022年专业学位类专业目录 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 |
考试科目 | 备注及复试笔试科目 |
(002)财税学院 | |||
025300税务 | 117 | ||
01(全日制)税收管理与实务 | ①101思想政治理论 | 国家税收 | |
02(全日制)国际税收与跨国公司税务管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)理财与税收筹划 | ③396经济类综合能力 | ||
④433税务专业基础 | |||
025600资产评估 | 38 | ||
01(全日制)投资与资产评估 | ①101思想政治理论 | 资产评估原理 | |
②204英语二 | |||
③396经济类综合能力 | |||
④436资产评估专业基础 | |||
025600资产评估 | 10 | ||
02(全日制)不动产评估与资产管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目:资产评估原理 02方向为西财-戴德梁行联合培养项目 |
|
②204英语二 | |||
③396经济类综合能力 | |||
④436资产评估专业基础 | |||
(003)金融学院 | |||
025100金融 | 191 | ||
01(全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(货币金融学60%,公司金融40%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
025100金融 | 30 | ||
02(非全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(货币金融学60%,公司金融40%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
(004)工商管理学院 | |||
125100工商管理 | 40 | ||
01(全日制)大数据管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
125100工商管理 | 205 | ||
02(非全日制)工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
(005)国际商学院 | |||
025400国际商务 | 120 | ||
01(全日制)中国公司国际化 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
02(全日制)国际结算与国际金融管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)国际人力资源管理 | ③396经济类综合能力 | ||
04(全日制)一带一路与自由贸易试验区 | ④434国际商务专业基础 | ||
(006)统计学院 | |||
025200应用统计 | 99 | ||
01(全日制)金融统计 | ①101思想政治理论 | 计量经济学 | |
02(全日制)大数据分析 | ②204英语二 | ||
③303数学三 | |||
④432统计学 | |||
025200应用统计 | 5 | ||
03(全日制)金融大数据分析 | ①101思想政治理论 | 复试科目:计量经济学 该研究方向与四川云从天府人工智能科技有限公司联合培养。 |
|
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④432统计学 | |||
(008)证券与期货学院 | |||
025100金融 | 90 | ||
01(全日制)证券投资理论与实践 | ①101思想政治理论 | 证券投资理论与实务 | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
(009)公共管理学院 | |||
125200公共管理 | 39 | ||
01(全日制)公共行政与政府改革 | ①199管理类综合能力 | ||
02(全日制)公共经济与管理 | ②204英语二 | ||
