辽宁大学2022年硕士研究生招生专业目录 | ||||||
专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 初试考试科目 | 学制学费 | 备注 |
001哲学院 | ||||||
010101马克思主义哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年/2.4万元 | |
010102中国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年/2.4万元 | |
010103外国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年/2.4万元 | |
010105伦理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年/2.4万元 | |
002经济学院 | ||||||
020101政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020102经济思想史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020103经济史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020104西方经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0201Z2比较经济体制学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0201Z3规制经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020201国民经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020202区域经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020203财政学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020207劳动经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
020208统计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 备案中,拟定3年/2.4万元 | |
020209数量经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0202Z1政策性金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0202Z2金融工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0202Z4技术经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0202Z5投资经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0202Z6保险学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 2年/4万元 | |
025200应用统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 2年/3万元 | |
025300税务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③396经济类综合能力④433税务专业基础 | 2年/3万元 | |
025400国际商务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 2年/3万元 | |
025500保险 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 2年/3万元 | |
003国际经济政治学院 | ||||||
020105世界经济 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0201Z1转轨经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
0201Z5新国际政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 备案中,拟定3年/2.4万元 | |
0202Z7自由贸易区理论与实务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 2年/4万元 | 与商务部国际贸易经济合作研究院联合培养 |
025400国际商务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 2年/3万元 | |
030201政治学理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年/2.4万元 | |
030206国际政治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年/2.4万元 | |
030207国际关系 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年/2.4万元 | |
030208外交学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年/2.4万元 | |
050210亚非语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②241二外英语或242二外日语③643韩国学概论④870综合经贸韩国语翻译 | 备案中,拟定3年/2.4万元 | |
005商学院 | ||||||
025600资产评估 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③303数学(三)④436资产评估专业基础 | 2年/3万元 | |
025700审计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2年/3.5万元 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④818管理运筹学 | 3年/2.4万元 | |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
120203旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
120204技术经济及管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 200 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2.5年/8万 | |
125300会计 | 01会计理论与实务 | (1)全日制 | 20 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2年/3.5万元 | |
02管理会计与公司理财 | (2)非全日制 | 30 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 3年/6万元 | ||
125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2年/3万元 | |
006公共管理学院 | ||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年/2.4万元 | |
030302人口学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年/2.4万元 | |
035200社会工作 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 2年/3.5万元 | |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③612政治学④814公共管理综合 | 3年/2.4万元 | |
120404社会保障 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年/2.4万元 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年/2.4万元 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 100 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2.5年/5万元 | |
007法学院 | ||||||
030101法学理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030102法律史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030103宪法学与行政法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030104刑法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030105民商法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030106诉讼法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030107经济法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030108环境与资源保护法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
030109国际法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
0301J1司法鉴定学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
0301Z1老年教育与老年法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
0301Z2财税法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
0301Z3知识产权与人工智能法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年/2.4万元 | |
035101法律(非法学) | 01法治理论与实践 | (1)全日制 | 90 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 3年/3万元 | |
02法律实务与理论 | (2)非全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 3年/6万元 | ||
035102法律(法学) | 01法治理论与实践 | (1)全日制 | 80 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 2年/3万元 | |
02法律实务与理论 | (2)非全日制 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 3年/6万元 | ||
008马克思主义学院 | ||||||
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030204中共党史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030502马克思主义发展史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030504国外马克思主义研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
0305Z1党的建设 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年/2.4万元 | |
009文学院 | ||||||
030304民俗学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③617民俗学与民间文学④828社会学与人类学 | 3年/2.4万元 | |
050101文艺学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
050102语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③639现代汉语④830古代汉语 | 3年/2.4万元 | |
050103汉语言文字学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③639现代汉语④830古代汉语 | 3年/2.4万元 | |
050104中国古典文献学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
050105中国古代文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
050106中国现当代文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
050107中国少数民族语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③619平面设计原理④833美术与摄影理论 | 3年/5.4万元 | |
010日本研究所 | ||||||
050108比较文学与世界文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年/2.4万元 | |
011外国语学院 | ||||||
050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 23 | ①101思想政治理论②242二外日语或243二外德语或244二外法语③621英语基础课④835英语专业课 | 3年/2.4万元 | |
050202俄语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理论②241二外英语③622俄语基础课④836俄语专业基础课 | 3年/2.4万元 | |
050205日语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②241二外英语③623日语基础课④837日语专业基础课 | 3年/2.4万元 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②242二外日语或243二外德语或244二外法语③621英语基础课④835英语专业课 | 3年/2.4万元 | |
055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年/4万元 | |
055102英语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年/4万元 | |
055103俄语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年/4万元 | |
012广播影视学院 | ||||||
130300戏剧与影视学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③624艺术学④839影视传播理论 | 3年/2.4万元 | |
135104电影 | 01电影策划 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635艺术原理④867电影艺术概论 | 3年/5.1万元 | |
02电影纪录片创作 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635艺术原理④867电影艺术概论 | 3年/5.1万元 | ||
135105广播电视 | 01电视编导 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635艺术原理④840电视艺术概论 | 3年/4万元 | |
013历史学院 | ||||||
060100考古学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③625考古学专业基础④--无 | 3年/2.4万元 | |
060200中国史 | 01中国近现代史 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年/2.4万元 | |
02中国古代史 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年/2.4万元 | ||
060300世界史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年/2.4万元 | |
065100文物与博物馆 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③348文博综合④--无 | 备案中,学制3年 | |
120501图书馆学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③627图书馆学与档案学基础理论④842文献分类学与档案管理学 | 3年/2.4万元 | |
120503档案学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③627图书馆学与档案学基础理论④842文献分类学与档案管理学 | 3年/2.4万元 | |
125500图书情报 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①199管理类综合能力②203日语或204英语(二)③-无④--无 | 备案中,学制3年 | |
014数学院 | ||||||
070101基础数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636数学分析④843高等代数 | 3年/2.4万元 | |
070103概率论与数理统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636数学分析④843高等代数 | 3年/2.4万元 | |
070104应用数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636数学分析④843高等代数 | 3年/2.4万元 | |
070105运筹学与控制论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636数学分析④843高等代数 | 3年/2.4万元 | |
015物理学院 | ||||||
070201理论物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年/2.4万元 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年/2.4万元 | |
070203原子与分子物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年/2.4万元 | |
070205凝聚态物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年/2.4万元 | |
070207光学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年/2.4万元 | |
080402测试计量技术及仪器 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④869数字电路 | 3年/2.4万元 | |
080903微电子学与固体电子学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④845微电子学基础 | 3年/2.4万元 | |
085403集成电路工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④845微电子学基础 | 3年/3万元 | |
016化学院 | ||||||
070301无机化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629有机化学④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
070302分析化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629有机化学④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
070303有机化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629有机化学④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
070304物理化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629有机化学④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
070305高分子化学与物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629有机化学④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④848物理化学 | 3年/2.4万元 | |
085602化学工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④848物理化学 | 3年/3万元 | |
017生命科学院 | ||||||
071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
0714Z4生物卫生统计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
097201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630基础生物化学④850细胞生物学 | 3年/2.4万元 | |
018信息学院 | ||||||
081201计算机系统结构 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 3年/2.4万元 | |
081202计算机软件与理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 3年/2.4万元 | |
081203计算机应用技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 3年/2.4万元 | |
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 3年/2.4万元 | |
085405软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 3年/3万元 | |
019环境学院 | ||||||
071300生态学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④855生态学 | 3年/2.4万元 | |
083001环境科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④857环境科学与工程综合 | 3年/2.4万元 | |
083002环境工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④857环境科学与工程综合 | 3年/2.4万元 | |
0830Z1环境力学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④857环境科学与工程综合 | 备案中,拟定3年/2.4万元 | |
085701环境工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④857环境科学与工程综合 | 3年/3万元 | |
020药学院 | ||||||
100701药物化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632药学综合知识④--无 | 3年/2.4万元 | |
100702药剂学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632药学综合知识④--无 | 3年/2.4万元 | |
100704药物分析学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632药学综合知识④--无 | 3年/2.4万元 | |
100706药理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632药学综合知识④--无 | 3年/2.4万元 | |
021国际教育学院 | ||||||
045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 2年/3万元 | |
022新华国际商学院 | ||||||
1202Z1跨国公司管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
1202Z2文化创意产业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④820管理学 | 3年/2.4万元 | |
125100工商管理 | 01国际企业管理 | (2)非全日制 | 15 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 2.5年/8万 | |
125300会计 | 03国际会计与财务管理 | (1)全日制 | 30 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 2年/3.5万元 | |
023亚澳商学院 | ||||||
0202J1国际商务与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | 备案中,拟定3年/2.4万元 | |
024轻型产业学院 | ||||||
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④860食品化学 | 2年/2万元 | |
025艺术学院 | ||||||
135101音乐 | 01音乐教育 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③641音乐综合基础④866中外音乐史 | 3年/5.4万元 | |
