院、系所 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
1 化工学院 (021-64252359) (李老师) |
85602 化学工程 |
全日制 | 01化学工程 | 170 | ①101思想政治理论 | |
02化学工艺 | ②201英语(一) | |||||
03石油化工 | ③302数学(二) | |||||
04煤化工 | ④801化工原理 | |||||
05工业催化 | ||||||
非全日制 | 06不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 | |||
②201英语(一) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④801化工原理 | ||||||
2 化学与分子工程学院 (021-64253230) (王老师) |
85600 材料与化工 |
全日制 | 01轻工技术与工程 | 52 | ①101思想政治理论 | 研究内容包括:精细化工 ;日用化工 ;专用化学品 ;助剂工程 ;工业催化 ;医药农药中间体工程 |
②204英语(二) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④803有机化学 | ||||||
非全日制 | 01轻工技术与工程 | 10 | ①101思想政治理论 | 研究内容包括:精细化工 ;日用化工 ;专用化学品 ;助剂工程 ;工业催化 ;医药农药中间体工程 | ||
②204英语(二) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④803有机化学 | ||||||
86000 | 全日制 | 01制药工程 | 53 | ①101思想政治理论 | 研究内容包括:化学制药;药物制剂与助剂 ;绿色农药 ;中药现代化 等 | |
生物与医药 | ②204英语(二) | |||||
③302数学(二) | ||||||
④803有机化学 | ||||||
非全日制 | 01制药工程 | 10 | ①101思想政治理论 | 研究内容包括:化学制药;药物制剂与助剂 ;绿色农药 ;中药现代化 等 | ||
②204英语(二) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④803有机化学 | ||||||
3 | 86000 | 全日制 | 01生物工程 | 90 | ①101思想政治理论 | ※国家重点实验室 国家生化技术工程研究中心(上海)上海生物制造产业省部共建协同创新中心生物工程研究方向包含以下研究内容(1)细胞培养与代谢工程(2)生物催化与转化工程(3)合成生物技术与系统生物工程(4)食品药品及材料工程(5)生物资源与环境工程 |
生物工程学院 | ※生物与医药 | ②201英语(一) | ||||
(021-64253841) | ③302数学(二) | |||||
(余老师) | ④804微生物学 | |||||
非全日制 | 01生物工程 | 5 | ①101思想政治理论 | ※国家重点实验室 国家生化技术工程研究中心(上海)上海生物制造产业省部共建协同创新中心生物工程研究方向包含以下研究内容(1)细胞培养与代谢工程(2)生物催化与转化工程(3)合成生物技术与系统生物工程(4)食品药品及材料工程(5)生物资源与环境工程 | ||
②201英语(一) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④804微生物学 | ||||||
4 | 85500 | 全日制 | 01机械工程 | 50 | ①101思想政治理论 | 研究方向包括以下研究内容:(1)现代机械设计理论及应用 (2)先进制造与机器人技术 (3)智能测控与诊断技术 (4)工程摩擦学及表面工程 |
机械与动力工程学院 | 机械 | ②201英语(一) | ||||
(021-64252976) | ③301数学(一) | |||||
(周老师) | ④808机械设计 | |||||
85800 | 全日制 | 01动力工程 | 55 | ①101思想政治理论 | 研究方向包括以下研究内容:(1)过程装备安全 (2)流体动力工程及机械 (3)热能动力工程及设备 (4)节能与环保技术与装备 | |
能源动力 | ②201英语(一) | |||||
③301数学(一) | ||||||
④809工程热力学 | ||||||
5 | 85601 | 全日制 | 01材料物理与化学 | 110 | ①101思想政治理论 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 02材料学 | ②204英语(二) | |||
(021-64253952) | 03材料加工工程 | ③302数学(二) | ||||
(陈老师) | 04高分子材料 | ④811材料科学与工程基础 | ||||
05生物材料 | ||||||
06纳米材料与技术 | ||||||
07新型无机材料 | ||||||
08新能源材料 | ||||||
09高分子化工 | ||||||
10先进复合材料 | ||||||
11体育运动材料 | ||||||
12金属材料、冶金工程、材料腐蚀及保护 | ||||||
13集成电路材料 | ||||||
非全日制 | 01材料物理与化学 | 10 | ①101思想政治理论 | |||
02材料学 | ②204英语(二) | |||||
03材料加工工程 | ③302数学(二) | |||||
04高分子材料 | ④811材料科学与工程基础 | |||||
05生物材料 | ||||||
06纳米材料与技术 | ||||||
07新型无机材料 | ||||||
08新能源材料 | ||||||
09高分子化工 | ||||||
10先进复合材料 | ||||||
11体育运动材料 | ||||||
12金属材料、冶金工程、材料腐蚀及保护 | ||||||
13集成电路材料 | ||||||
6 | 85401 | 全日制 | 01现代电子系统设计 | 38 | ①101思想政治理论 | |
信息科学与工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 02人工智能 | ②204英语(二) | |||
(021-64252820) | 03信号处理与通信系统 | ③302数学(二) | ||||
(周老师) | 04计算机视觉 | ④814信号与系统(含数字信号处理) | ||||
05物联网技术与应用 | ||||||
06网络与信息安全 | ||||||
非全日制 | 07不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论 | |||
②204英语(二) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④814信号与系统(含数字信号处理) | ||||||
85404 | 全日制 | 01人工智能 | 68 | ①101思想政治理论 | ||
计算机技术 | 02可信软件与系统 | ②204英语(二) | ||||
03数据分析与应用 | ③302数学(二) | |||||
04媒体计算 | ④815计算机专业基础综合 | |||||
05网络与信息工程 | ||||||
06工业软件 | ||||||
85405 | 非全日制 | 01语义与知识工程 | 12 | ①101思想政治理论 | ||
软件工程 | 02软件理论与服务计算 | ②204英语(二) | ||||
03软件测试 | ③302数学(二) | |||||
04可信软件 | ④815计算机专业基础综合 | |||||
05嵌入式系统软件 | ||||||
85406 | 全日制 | 01工业自动化 | 184 | ①101思想政治理论 | ||
控制工程 | 02人工智能与机器人 | ②204英语(二) | ||||
03智能感知与物联网 | ③302数学(二) | |||||
04电气与电子工程 | ④816控制原理 | |||||
05信息集成与智能处理 | ||||||
06检测技术与自动化装置 | ||||||
07工业软件系统 | ||||||
08智能制造技术与系统 | ||||||
非全日制 | 09不区分研究方向 | 16 | ①101思想政治理论 | |||
②204英语(二) | ||||||
③302数学(二) | ||||||
④816控制原理 | ||||||
7 | 85701 | 全日制 | 01工业污染控制与固废资源化 | 24 | ①101思想政治理论 | |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | ②201英语(一) | ||||
(021-64252399) | ③302数学(二) | |||||
(黄老师) | ④801化工原理 | |||||
24 | ①101思想政治理论 | |||||
02环境风险与修复技术 | ②201英语(一) | |||||
③302数学(二) | ||||||
④804微生物学 | ||||||
85702 | 全日制 | 01环境安全风险评估理论 | 15 | ①101思想政治理论 | ||
安全工程 | 02化工系统本质安全技术 | ②201英语(一) | ||||
03化工安全事故演化与应急 | ③302数学(二) | |||||
④802物理化学 | ||||||
85807 | 全日制 | 01煤炭清洁高效转化 | 20 | ①101思想政治理论 | ||
清洁能源技术 | 02有机含碳原料资源化 | ②201英语(一) | ||||
03能源转化过程系统集成 | ③301数学(一) | |||||
④809工程热力学 | ||||||
8 | 86000 | 全日制 | 01制药工程 | 54 | ①101思想政治理论 | 制药工程研究方向包括以下研究内容:(1)化学制药、(2)中药制药、(3)绿色农药、(4)药物制剂 |
药学院 | 生物与医药 | ②204英语(二) | ||||
(021-64252153) | ③302数学(二) | |||||
(许老师) | ④803有机化学 | |||||
105500 | 全日制 | 01候选药物的确证与开发 | 66 | ①101思想政治理论 | ||
药学 | 02药物生产与技改 | ②204英语(二) | ||||
03药物晶体工程 | ③349药学综合 | |||||
04药物色谱分析技术 | ④--无 | |||||
10 | 125300 | 全日制 | 01会计与审计理论与实务方向 | 100 | ①199管理类综合能力 | |
商学院 | 会计 | ②204英语(二) | ||||
(021-64250033-8839) | ③-无 | |||||
(贺老师) | ④--无 | |||||
11 | 35200 | 全日制 | 01社区、组织与社会政策 | 62 | ①101思想政治理论 | |
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 02儿童、青少年与家庭 | ②204英语(二) | |||
(021-64252185) | 03医疗、精神健康与照顾管理 | ③331社会工作原理 | ||||
(周老师) | 04司法、行为矫正与犯罪预防 | ④437社会工作实务 | ||||
05公益慈善与社会工作 | ||||||
12 | 55100 | 全日制 | 01英语笔译 | 30 | ①101思想政治理论 | |
外国语学院 | 翻译 | ②211翻译硕士英语 | ||||
(021-64252215) | ③357英语翻译基础 | |||||
(黄老师) | ④448汉语写作与百科知识 | |||||
13 | 85500 | 全日制 | 01工业设计工程 | 64 | ①101思想政治理论 | 工业设计工程(全日制)研究方向包括以下研究内容:(1)工业产品设计、(2)环境艺术设计、(3)视觉传达设计、(4)传播设计、(5)景观与城市形象设计 |
艺术设计与传媒学院 | 机械 | ②204英语(二) | ||||
(021-64253214) | ③337工业设计工程 | |||||
(彭老师) | ④827设计基础 | |||||
135100 | 全日制 | 01设计艺术研究 | 15 | ①101思想政治理论 | ||
艺术 | 02造型与景观艺术 | ②204英语(二) | ||||
03文化产业策划 | ③613设计史论 | |||||
04新媒体艺术研究 | ④827设计基础 | |||||
18 | 35101 | 全日制 | 01知识产权法学 | 20 | ①101思想政治理论 | |
法学院 | 法律(非法学) | 02食品药品监管法学 | ②201英语(一) | |||
(021-64252003) | 03公司法务与律师实务 | ③398法律硕士专业基础(非法学) | ||||
(耿老师) | ④498法律硕士综合(非法学) | |||||
非全日制 | 04司法法务 | 8 | ①101思想政治理论 | |||
05政务法务 | ②201英语(一) | |||||
06商事法务 | ③398法律硕士专业基础(非法学) | |||||
④498法律硕士综合(非法学) | ||||||
35102 | 全日制 | 01司法法务 | 8 | ①101思想政治理论 | ||
法律(法学) | 02政务法务 | ②201英语(一) | ||||
03公司法务 | ③397法律硕士专业基础(法学) | |||||
04律师实务 | ④497法律硕士综合(法学) | |||||
20 | 25100 | 全日制 | 01量化金融 | 100 | ①101思想政治理论 | |
商学院专业学位中心 | 金融 | 02公司金融 | ②204英语(二) | |||
刘老师(MBA) | 03金融科技 | ③303数学(三) | ||||
021-64253861 | ④431金融学综合 | |||||
唐老师(MPAcc/MF) | 125100 | 全日制 | 01通用中文班 | 200 | ①199管理类综合能力 | |
021-64252787 | 工商管理 | 02华理-美国罗格斯国际班 | ②204英语(二) | |||
03华理-英国华威国际班 | ③-无 | |||||
董老师(MEM) 021-64251151 | ④--无 | |||||
非全日制 | 01通用中文班 | 210 | ①199管理类综合能力 | |||
04大健康产业管理班 | ②204英语(二) | |||||
05华理-法国ICN MBA双学位班 | ③-无 | |||||
06华理-法国雷恩EMBA双学位班 | ④--无 | |||||
125300 | 非全日制 | 01财务与资本运作精英方向 | 55 | ①199管理类综合能力 | ||
会计 | ②204英语(二) | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
125601 | 非全日制 | 01大数据商务分析班 | 80 | ①199管理类综合能力 | ||
工程管理 | 02智能制造与智慧运营班 | ②204英语(二) | ||||
03华理-德国柏林工大双学位班 | ③-无 | |||||
④--无 | ||||||
125602 | 非全日制 | 01项目(群)与敏捷项目管理班 | 40 | ①199管理类综合能力 | ||
项目管理 | ②204英语(二) | |||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
21 | 35200 | 非全日制 | 01宏观社会工作 | 30 | ①101思想政治理论 | |
社会与公共管理学院专业学位中心 | 社会工作 | 02儿童青少年社会工作 | ②204英语(二) | |||
(021-64253573) | 03健康社会工作 | ③331社会工作原理 | ||||
(吴老师) | 04司法社会工作 | ④437社会工作实务 | ||||
05公益慈善管理 | ||||||
125200 | 全日制 | 01行政管理(基层治理特色) | 28 | ①199管理类综合能力 | ||
公共管理 | 02社会保障(健康保障管理特色) | ②204英语(二) | ||||
03应急管理(城市应急管理特色) | ③-无 | |||||
04公共政策(资源环境政策特色) | ④--无 | |||||
05公共部门人力资源管理 | ||||||
06社会服务管理 | ||||||
非全日制 | 07不区分研究方向 | 100 | ①199管理类综合能力 | |||
②204英语(二) | ||||||
③-无 | ||||||
④--无 | ||||||
原文标题:华东理工大学2022年专业学位硕士研究生招生专业目录
以上就是“2022考研专业目录:华东理工大学2022年专业学位硕士研究生招生专业目录”的全部内容!祝您考研成功!更多相关信息请持续关注本网站!