全日制学术型研究生 | |||||
专业代码 | 预计全日制招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
10101 | 3 | 01当代中国马克思主义哲学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:马克思主义哲学史 | |
马克思主义哲学 | 02马克思主义哲学原理 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03马克思主义科技观与 | ③701马克思主义哲学 | 1.西方哲学史 | |||
当代中国社会发展 | ④801中西哲学史 | 2.哲学原理 | |||
10102 | 3 | 01道家哲学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:中国古代哲学史 | |
中国哲学 | 02儒家哲学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03中国近现代哲学 | ③701马克思主义哲学 | 1.马克思主义哲学史 | |||
04中国传统文化与现代管理 | ④801中西哲学史 | 2.西方哲学史 | |||
10103 | 2 | 01西方哲学史 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:西方哲学原著 | |
外国哲学 | 02当代西方实践哲学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03中西哲学比较 | ③701马克思主义哲学 | 1.中国哲学史 | |||
④801中西哲学史 | 2.哲学原理 | ||||
10104 | 2 | 01因明史 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:因明学基础 | |
逻辑学 | 02藏传因明学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03藏传因明与西方逻辑比较 | 或243梵语 | 1.藏传佛教基础知识 | |||
04 藏传因明文献 | ③701马克思主义哲学 | 2.逻辑学基础 | |||
④801中西哲学史 | |||||
10105 | 2 | 01中国传统伦理思想与现代化 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:伦理学原理 | |
伦理学 | 02伦理学原理与应用伦理学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03西方伦理思想 | ③701马克思主义哲学 | 1.中国伦理思想史 | |||
04民族与宗教伦理 | ④801中西哲学史 | 2.西方伦理思想史(01.02.03方向)或民族学(04方向) | |||
4 | 01中国美学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:美学原理 | ||
10106 | 02西方美学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
美学 | 03艺术美学 | 或203统考日语 | 1.文学理论 | ||
③701马克思主义哲学 | 2.命题论文写作 | ||||
④801中西哲学史 | |||||
10107 | 10 | 01彝区宗教文化 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:宗教学原理 | |
宗教学 | 02佛教与佛教文化 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
或203统考日语 | 1.汉语写作 | ||||
③701马克思主义哲学 | 2.中国宗教通史 | ||||
④801中西哲学史 | 该专业各研究方向招生指标参见哲学学院网页。 | ||||
03本教与藏族文化 | ①101统考思想政治理论 | ||||
04藏传佛教 | ②201统考英语一或243梵语 | ||||
③701马克思主义哲学 | |||||
④801中西哲学史 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
0101Z1 | 4 | 01西南少数民族哲学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:中国古代哲学史 | |
中国少数 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | |||
民族哲学 | ③701马克思主义哲学 | 1.马克思主义哲学史 | |||
④801中西哲学史 | 2.西方哲学史 | ||||
02藏族哲学 | ①101统考思想政治理论 | ||||
②201统考英语一 | |||||
或243梵语 | |||||
③701马克思主义哲学 | |||||
④801中西哲学史 | |||||
20100 | 12 | 01政治经济学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:经济学综合 | |
理论 | 02人口、资源与环境经济学 | ②201统考英语一 | |||
经济学 | 03西方经济学 | 或203统考日语 | 本专业只招收应届本科和本科毕业生 | ||
04世界经济 | ③303数学三 | ||||
④802经济学原理 | |||||
20200 | 24 | 01区域经济学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:经济学综合 | |
应用 | 02金融学(含保险学) | ②201统考英语一 | |||
经济学 | 03产业经济学 | 或203统考日语 | 本专业只招收应届本科和本科毕业生 | ||
04劳动经济学 | ③303数学三 | ||||
05数量经济学 | ④802经济学原理 | ||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
30101 | 4 | 01法理学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:西方法律思想史 | |
法学理论 | 02民族法学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
或203统考日语 | 1.经济法学 | ||||
③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④803法学综合 | |||||
30102 | 5 | 01中国传统法律文化 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:中国法制史 | |
法律史 | 02中国民族地区法律史 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
或203统考日语 | 1.经济法学 | ||||
③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④803法学综合 | |||||
30103 | 3 | 01民族区域自治制度 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:宪法学 | |
宪法学与 | 02宪法学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
行政法学 | 03 党内法规 | 或203统考日语 | 1.经济法学 | ||
③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④803法学综合 | |||||
30104 | 4 | 01中国刑法学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:犯罪学 | |
刑法学 | 02经济刑法学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03犯罪学 | 或203统考日语 | 1.经济法学 | |||
③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④803法学综合 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
30105 | 8 | 01民法学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:商法学 | |
民商法学 | 02商法学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03婚姻家庭法学 | 或203统考日语 | 1.经济法学 | |||
04劳动与社会保障法学 | ③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | |||
④803法学综合 | |||||
30106 | 3 | 01民事诉讼法学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:诉讼法学(包括民事诉讼法学、刑事诉讼法学) | |
诉讼法学 | 02刑事诉讼法学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03少数民族纠纷解决机制 | 或203统考日语 | 1.经济法学 | |||
04 证据法学 | ③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | |||
④803法学综合 | |||||
30109 | 1 | 01国际公法学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:国际法学(包括国际公法学、国际经济法学、国际私法学) | |
国际法学 | 02东南亚法律制度 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
或203统考日语 | 1.经济法学 | ||||
③702法理学 | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④803法学综合 | |||||
30304 | 14 | 01民俗文化与旅游 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:文化人类学 | |
民俗学 | 02博物馆与物质文化 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
03社会转型与民俗变迁 | 或203统考日语 | 和本科毕业生 | |||
③703民俗学概论 | |||||
④804旅游学概论 | |||||
30401 | 11 | 01非物质文化遗产 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:文化人类学 | |
民族学 | 02跨文化社会 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
03边疆与族群 | ③704民族学 | 和本科毕业生 | |||
04旅游人类学 | ④805民族理论与政策 | ||||
30402 | 8 | 01中国传统民族观 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:综合知识 | |
马克思主义民族理论 | 与历代民族政策 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
与政策 | 02中国当代民族问题与民族政策 | 或203统考日语 | 和本科毕业生 | ||
03国外民族理论与政策 | ③704民族学 | ||||
④805民族理论与政策 | |||||
30403 | 8 | 01民族地区区域经济 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:经济学原理 | |
中国少数 | 02民族地区旅游与生态经济 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
民族经济 | 03民族地区金融发展 | ③704民族学 | 1.发展经济学 | ||
04藏区经济 | ④805民族理论与政策 | 2.区域经济学 | |||
30404 | 4 | 01民族关系史 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:中国近代史 | |
中国少数 | 02民族文化传承与创新 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
民族史 | ③704民族学 | 1.中国通史 | |||
④805民族理论与政策 | 2.汉语写作 | ||||
03藏传佛教与社会发展 | ①101统考思想政治理论 | ||||
04青藏高原文化与生态 | ②201统考英语一 | ||||
或243梵语 | |||||
③704民族学 | |||||
④805民族理论与政策 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
30405 | 4 | 01西南少数民族艺术 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:少数民族艺术 | |
中国少数 | 02中国少数民族音乐、舞蹈与美术 | ②201统考英语一 | 和艺术概论 | ||
民族艺术 | 03民族艺术与民族旅游 | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | ||
③704民族学 | 1.少数民族艺术理论与方法 | ||||
④805民族理论与政策 | 2.中外艺术史 | ||||
0304Z1 | 11 | 01藏区宗教与社会发展 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:人类学理论与方法 | |
藏学 | 02藏族文化与藏文文献 | ②201统考英语一或243梵语 | 同等学力加试科目: | ||
03藏族艺术与文化产业 | ③705藏学综合 | 1.藏族简史 | |||
04康藏社会经济文化变迁 | ④806藏族历史文化 | 2.藏族文学 | |||
0304Z2 | 8 | 01彝族历史文化 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:彝学综合 | |
彝学 | 02彝区社会管理 | ②201统考英语一 | |||
03彝区教育 | 或203统考日语 | 本专业只招收应届本科 | |||
③706 彝族文化 | 和本科毕业生 | ||||
④807彝族文献 | |||||
30500 | 01马克思主义基本原理 | 01、02方向复试科目: | |||
马克思主 | 3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | |||
义理论 | 03方向复试科目: | ||||
思想政治教育学原理 | |||||
01、02方向同等学力加试科目: | |||||
1.马克思主义发展史 | |||||
①101统考思想政治理论 | 2.中国近现代史基本问题 | ||||
②201统考英语一 | 03方向同等学力加试科目: | ||||
或203统考日语 | 1.习近平新时代中国特色社会主义思想 | ||||
3 | 02马克思主义中国化研究 | ③707马克思主义基本原理 | 2.教育心理学 | ||
3 | 03思想政治教育 | ④808中国化的马克思主义 | |||
50101 | 4 | 01中国文化与文论 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:美学基本原理 | |
文艺学 | 02比较诗学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03文艺美学 | 或203统考日语 | 1.中国古代文学作品选 | |||
04多民族文学理论 | ③708汉语与写作 | 2.中国现代文学作品选 | |||
④809文学基础 | |||||
50102 | 5 | 01对外汉语 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:现代汉语 | |
语言学 | 02语言文字应用与规范 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
及应用 | 03语言学史 | 或203统考日语 | 1.普通语言学 | ||
语言学 | 04语言学理论 | ③708汉语与写作 | 2.现代汉语通论 | ||
④809文学基础 | |||||
50103 | 6 | 01文字学 | ①101统考思想政治理论 | 01.02.04方向复试科目: | |
汉语言 | 02训诂学 | ②201统考英语一 | 古代汉语 | ||
文字学 | 03现代汉语 | 或203统考日语 | 03方向复试科目: | ||
04中古及近代汉语 | ③708汉语与写作 | 现代汉语 | |||
④809文学基础 | 同等学力加试科目: | ||||
1.普通语言学 | |||||
2.现代汉语通论 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
50104 | 5 | 01中国古典文献与传统文化 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:古典文献阅读 | |
中国古典 | 02中国古典文学文献 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
文献学 | 03民族古籍与文化遗产保护 | 或203统考日语 | 1.文学概论 | ||
③708汉语与写作 | 2.外国文学 | ||||
④809文学基础 | |||||
50105 | 6 | 01先秦两汉文学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:古代文学作品选 | |
中国古代 | 02汉唐文学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
文学 | 03古代文论 | ③708汉语与写作 | 1.文学概论 | ||
04汉字文献与民族文学 | ④809文学基础 | 2.外国文学 | |||
50106 | 5 | 01中国现代文学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | |
中国现当 | 02中国当代文学 | ②201统考英语一 | 中国现当代文学作品选 | ||
代文学 | 03中国少数民族文学 | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | ||
③708汉语与写作 | 1.文学理论 | ||||
④809文学基础 | 2.外国文学 | ||||
50107 | 14 | 01藏族文学 | ①101统考思想政治理论 | 01.02.03方向复试科目: | |
中国少数 | 02藏汉翻译 | ②201统考英语一 | 藏文文论 | ||
民族语言 | 03藏缅语 | 或243梵语 | 同等学力加试科目: | ||
文学 | ③709汉语文 | 1.藏文写作2.藏文文法 | |||
④810藏语言文学 | |||||
5 | 04彝族语言 | ①101统考思想政治理论 | 04.05.06.07方向复试科目: | ||
05彝族文学 | ②201统考英语一 | 彝语言文字 | |||
06彝汉翻译 | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | |||
07彝族古典文献 | ③709汉语文 | 1.汉语写作 | |||
④811彝语言文学 | 2.文学理论 | ||||
1 | 08 民族语言文字信息处理 | ①101统考思想政治理论 | 08方向复试科目: | ||
②201统考英语一 | 语言信息处理基础 | ||||
或203统考日语 | 同等学力加试科目: | ||||
③709汉语文 | 1.语言学基础 | ||||
④812语言学导论 | 2.民族语言信息处理基础 | ||||
50108 | 5 | 01中外文学比较 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:比较文学原理 | |
比较文学 | 02中国多民族文学比较 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
与 | 03世界文学 | 或203统考日语 | 1.外国文学 | ||
世界文学 | 04 文学人类学 | ③708汉语与写作 | 2.文艺理论基础 | ||
④809文学基础 | |||||
0501Z1 | 4 | 01民族文化与新闻传播 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:新闻与传播学 | |
民族文学 | 02民族影视文化传播 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
与新闻 | 03传媒应用与实践 | 或203统考日语 | 1.新闻学概论 | ||
传播学 | ③708汉语与写作 | 2.新闻写作 | |||
④809文学基础 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
0501J1 | 4 | 01藏学文献与数字化管理 | ①101统考思想政治理论 | 01方向复试科目: | |
中国 | ②201统考英语一或243梵语 | 藏语文与藏族文献 | |||
少数民族 | ③710民族民间文学 | 02方向复试科目: | |||
文献学 | ④813中国少数民族文献学概论 | 彝语文与彝族文献 | |||
03方向复试科目: | |||||
纳西族文化 | |||||
04方向复试科目: | |||||
中国少数民族文献 | |||||
本专业只招收应届本科和本科毕业生。 | |||||
02彝族文献 | ①101统考思想政治理论 | 该专业各研究方向招生指标参见中国语言文学学院网页。 | |||
03纳西族文献 | ②201统考英语一 | ||||
04文献资源建设与管理 | ③710民族民间文学 | ||||
④813中国少数民族文献学概论 | |||||
50201 | 6 | 01英美文学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:文学基础 | |
英语 | 02翻译学 | ②241自命题日语或242自 | 本专业只招收应届本科 | ||
语言文学 | 命题法语 | 和本科毕业生 | |||
③711综合英语 | |||||
④814写作与翻译 | |||||
50206 | 2 | 01印度古代语言文学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:语言学基础 | |
印度 | 02印藏宗教文化交流与比较 | ②201统考英语一或243梵语 | 同等学力加试科目: | ||
语言文学 | 03 印藏古代文献翻译 | ③712语言学概论 | 1.汉藏翻译 | ||
④815印度古代文学原理 | 2.佛教历史 | ||||
50211 | 6 | 01英语语言研究 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:语言学基础 | |
外国语言 | 02外语教学理论与实践 | ②241自命题日语 | 本专业只招收应届本科 | ||
学及应用 | 或242自命题法语 | 和本科毕业生 | |||
语言学 | ③711综合英语 | ||||
④814写作与翻译 | |||||
60100 | 3 | 01文化遗产与博物馆 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:考古学概论 | |
考古学 | 02先秦考古 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
03汉唐考古 | 或203统考日语 | 和本科毕业生 | |||
04专门考古 | ③713考古学及博物馆学基础 | ||||
60200 | 5 | 01中国古代史 | ①101统考思想政治理论 | 01.02.03方向复试科目: | |
中国史 | ②201统考英语一 | 中国近现代史 | |||
或203统考日语 | 04方向复试科目: | ||||
③714中国古代史 | 中国通史(先秦部分) | ||||
04方向同等学力加试科目: | |||||
5 | 02中国近现代史 | 1.写作 | |||
2.古代汉语 | |||||
11 | 03中国专门史 | 本专业01.02.03方向只招收应届本科和本科毕业生 | |||
4 | 04中国历史文献学 | ||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
70303 | 14 | 01有机合成 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:有机合成 | |
有机化学 | 02金属有机化学 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
03生物有机化学 | ③715有机化学 | 和本科毕业生 | |||
04 不对称合成与催化 | ④816化学综合 | ||||
70304 | 8 | 01新型微纳功能材料 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:物理化学 | |
物理化学 | 02多相催化与新材料 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
③715有机化学 | 和本科毕业生 | ||||
④816化学综合 | |||||
70305 | 14 | 01天然高分子及环境友好高分子 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | |
高分子化 | 02功能高分子 | ②201统考英语一 | 高分子化学与物理 | ||
学与物理 | ③715有机化学 | 本专业只招收应届本科 | |||
④816化学综合 | 和本科毕业生 | ||||
71000 | 12 | 01遗传学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:分子生物学 | |
生物学 | 02动物生物学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03微生物学 | ③716普通生物化学 | 1.细胞生物学 | |||
04生物化学与分子生物学 | ④817普通生物学 | 2.遗传学 | |||
71300 | 10 | 01动物生态学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:普通生态学 | |
生态学 | 02植物生态学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03生态系统生态学 | ③717基础生态学 | 1.植物学 | |||
④817普通生物学 | 2.土壤学 | ||||
77400 | 33 | 01电路与控制系统 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | |
电子科学与技术 | 02电子功能材料与器件 | ②201统考英语一 | 模拟电路或光学 | ||
03能源电子 | ③601高等数学(理学自命题) | 01、03、04方向同等学力加试科目: | |||
04智能信息处理与模式识别 | ④818数字逻辑与数字电路 | 1.电路分析基础 | |||
2.C程序设计 | |||||
02方向同等学力加试科目: | |||||
1.原子物理 | |||||
2.固体物理 | |||||
12 | 01建筑设计及其理论 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | ||
81300 | 02城市设计及其理论 | ②201统考英语一 | 建筑快题(3小时快题) | ||
建筑学 | 03室内设计及其理论 | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | ||
04民族建筑研究及绿色设计 | ③355建筑学基础 | 1.公共建筑设计原理 | |||
④501建筑设计(6小时快题) | 2.建筑概论 | ||||
83500 | 24 | 01软件工程理论与方法 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:计算机操作系统 | |
软件工程 | 02数据工程 | ②201统考英语一 | 本专业只招收应届本科 | ||
03物联网软件工程技术 | ③302数学二 | 和本科毕业生 | |||
④819数据结构 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
90501 | 14 | 01动物遗传资源保护与利用 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:动物遗传学 | |
动物遗传 | 02分子生物学与畜禽育种 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
育种与繁殖 | 03动物繁殖生物学与胚胎工程 | ③718动物生物化学 | 1.家畜繁殖学 | ||
④817普通生物学 | 2.家畜育种学 | ||||
90502 | 9 | 01单胃动物营养 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:动物营养学 | |
动物营养 | 02反刍动物营养 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
与饲料 | 03动物分子营养与生物技术 | ③718动物生物化学 | 1.饲料学 | ||
科学 | 04饲料安全与畜产品质量 | ④817普通生物学 | 2.动物遗传学 | ||
0905Z1 | 9 | 01畜产品加工 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:畜产品加工学 | |
畜产品加 | 02畜产品安全 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
工与安全 | 03动物性食品资源与食品生物技术 | ③718动物生物化学 | 1.食品工艺学 | ||
④817普通生物学 | 2.食品微生物 | ||||
90601 | 9 | 01动物生物化学与功能基因组学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:动物生理学 | |
基础 | 02动物生理学 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
兽医学 | 03兽医药理学与藏兽药学 | ③718动物生物化学 | 1.兽医药理学 | ||
04兽医病理学 | ④820兽医微生物学 | 2.家畜病理学 | |||
90602 | 15 | 01动物病原分子生物学和快速检测技术 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:兽医传染病学 | |
预防 | 02感染与免疫 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
兽医学 | 03动物传染病防治 | ③718动物生物化学 | 1.兽医药理学 | ||
04动物寄生虫病防治 | ④820兽医微生物学 | 2.家畜病理学 | |||
90603 | 9 | 01动物营养代谢病及中毒病 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:兽医临床诊断学 | |
临床 | 02小动物疾病 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
兽医学 | 03兽医产科生理及产科疾病 | ③718动物生物化学 | 1.兽医药理学 | ||
04中兽医与中兽药 | ④820兽医微生物学 | 2.家畜病理学 | |||
90900 | 10 | 01草原学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | |
草学 | 02饲草学 | ②201统考英语一 | 草地农业综合知识 | ||
③719植物生理学 | 同等学力加试科目: | ||||
④821土壤学 | 1.牧草栽培学 | ||||
2.草地培育学 | |||||
100800 | 27 | 01中药药理学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目: | |
中药学 | 02中药化学 | ②201统考英语一 | 药物分析或中药分析 | ||
03中药药剂与炮制学 | ③720药学基础综合或721中药学综合 | 同等学力加试科目: | |||
04中药鉴定学 | 1.生药学或中药鉴定学 | ||||
05民族药学 | 2.生物化学 | ||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
120201 | 4 | 01财务会计理论与实务 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:财务会计 | |
会计学 | 02财务管理理论与实务 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03审计理论与实务 | ③303数学三 | 1.会计学基础 | |||
④822管理学原理 | 2.综合能力测试 | ||||
3.财务管理 | |||||
3 | 01企业财务管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:管理学案例 | ||
120202 | 02企业营销管理 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
企业管理 | 03企业管理理论与实践 | ③303数学三 | 1.企业管理 | ||
04民族地区企业创新与创业管理 | ④822管理学原理 | 2.人力资源管理 | |||
120203 | 5 | 01区域旅游发展与规划 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:旅游学 | |
旅游管理 | 02文旅融合产业发展 | ②201统考英语一或 | 同等学力加试科目: | ||
03休闲与服务业运营管理 | 203统考日语 | 1.旅游资源开发 | |||
04民族文化与遗产旅游 | ③303数学三 | 2.旅游经济学 | |||
④822管理学原理 | |||||
120401 | 13 | 01政府治理创新 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:公共部门人力资源管理与公共政策 | |
行政管理 | 02公共政策与社会治理 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03公共部门人力资源管理 | ③722公共管理学基础 | 1.政治学原理 | |||
④822管理学原理 | 2.公共行政学与行政法学 | ||||
120403 | 01高等教育管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:专业综合 | ||
教育经济 | 5 | 02民族教育 | ②201统考英语一 | (含教育原理、教育管理学) | |
与管理 | 03教育人力资源管理 | ③722公共管理学基础 | 同等学力加试科目: | ||
④822管理学原理 | 1.高等教育学 | ||||
2.教育管理学 | |||||
120404 | 5 | 01社会保障制度与基金管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:社会保障学 | |
社会保障 | 02劳动保障与人力资源管理 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
③722公共管理学基础 | 1.劳动经济学 | ||||
④822管理学原理 | 2.财政学 | ||||
120405 | 6 | 01土地利用与管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:土地利用规划 | |
土地资源 | 02土地制度与政策 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
管理 | 03不动产估价与市场 | 或203统考日语 | 1.土地管理学 | ||
04城市与房地产管理 | ③722公共管理学基础 | 2.土地资源学 | |||
④822管理学原理 | |||||
专业代码 | 预计招 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
及名称 | 生人数 | ||||
1204Z1 | 10 | 01民族地区城镇规划与管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:民族地区城镇规划设计快题 | |
民族地区 | 02民族地区聚落保护与发展 | ②201统考英语一或203统考日语 | 同等学力加试科目: | ||
城镇规划 | 03民族地区人居环境与文化 | ③722公共管理学基础 | 1.城市规划原理 | ||
与管理 | ④822管理学原理 | 2.规划设计表现技法 | |||
1204Z2 | 8 | 01城市社区管理 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:社会学概论 | |
社区管理 | 02社会组织管理 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03社区公共政策与服务 | ③722公共管理学基础 | 1.社区工作 | |||
04社区心理学 | ④822管理学原理 | 2.社会政策概论 | |||
130200 | 11 | 01民族音乐学 | ①101统考思想政治理论 | 01方向复试科目: | |
音乐与 | 02声乐表演与教学 | ②201统考英语一 | 民族音乐学理论科目 | ||
舞蹈学 | (美声、民族唱法) | 或203统考日语 | 02.03方向复试科目: | ||
03 器乐表演与教学(钢琴、手风琴) | ③723中外音乐史 | 专业技法测试 | |||
④823音乐作品分析 | 复试相关事项、具体要求、同等学力加试科目见艺术学院网站。 | ||||
04舞蹈学 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:专业技法测试 | |||
②201统考英语一 | 复试相关事项、具体要求、同等学力加试科目、各研究方向招生指标见艺术学院网站。 | ||||
或203统考日语 | |||||
③724中外舞蹈史 | |||||
④824舞蹈作品分析 | |||||
130400 | 10 | 01中国画与书法 | ①101统考思想政治理论 | 复试科目:专业技法综合 | |
美术学 | 02油画 | ②201统考英语一 | 同等学力加试科目: | ||
03雕塑 | 或 203统考日语 | 1.速写2.构图 | |||
04美术理论 | ③725中外美术史及经典作品再现 | 考试相关事项、具体要求、各研究方向招生指标 | |||
④825命题构图 | 见艺术学院网站。 | ||||
备注:本表所列招生人数为各专业预计招生人数而不是实际招生人数,实际招生人数待国家招生计划下达后方能确定。 | |||||
2021年硕士研究生招生专业目录 | |||||
专业学位研究生 | |||||
专业代码 | 预计全日制招 | 预计非全日制招生人数 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
及名称 | 生人数 | ||||
25100 | 69 | 0 | 01资本市场及证券投资组合管理 | ①101统考思想政治理论 | |
金融 | 02普惠金融 | ②204统考英语二 | 复试科目:金融学 | ||
03金融机构管理 | 或203统考日语 | 本专业只招收应届本科和本科毕业生 | |||
04公司金融与公司治理 | ③396经济类综合能力 | ||||
④431金融学综合 | |||||
25500 | 10 | 0 | 01商业保险实践 | ①101统考思想政治理论 | |
保险 | 02企业风险管理与保险规划 | ②204统考英语二 | 复试科目:保险学 | ||
或203统考日语 | 本专业只招收应届本科和本科毕业生 | ||||
③396经济类综合能力 | |||||
④435保险专业基础 | |||||
35101 | 30 | 0 | ①101统考思想政治理论 | ||
法律 | ②201统考英语一 | 复试科目:法理学 | |||
(非法学) | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | |||
③398法硕联考 | 1.经济法学 | ||||
专业基础(非法学) | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④498法硕联考综合(非法学) | |||||
35102 | 28 | 0 | ①101统考思想政治理论 | ||
法律 | ②201统考英语一 | 复试科目:法理学 | |||
(法学) | 或203统考日语 | 同等学力加试科目: | |||
③397法硕联考 | 1.经济法学 | ||||
专业基础(法学) | 2.行政法与行政诉讼法学 | ||||
④497法硕联考综合(法学) | |||||
