学院代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 类型 | 学制 | 学费 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化工传质与分离(化学工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
02 | 化工新材料(化学工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
03 | 绿色化学工艺(化学工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
04 | 微通道反应技术(沈阳化学研究院联合培养) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
081701 | 化学工程 | 01 | 化工过程强化(化学工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 过程工程清洁生产技术(中科院过程工程研究所联合培养) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
081702 | 化学工艺 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 01 | 精细化工(化学工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 分析、催化、储能、材料(中科院大连化学物理研究所联合培养) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 化工过程强化技术与反应工程(化学工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 能源化学工程(化学工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 材料化学工程(化学工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 传质与分离过程(化学工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 过程工程清洁生产技术(中科院过程工程研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 分析、催化、储能、材料(中科院大连化学物理研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 新材料与生命科学计量(中国计量科学研究院联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
002 | 理学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
070301 | 无机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
070303 | 有机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081704 | 应用化学 | 01 | 稀土应用化学 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 精细化学品 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 光电功能材料(理学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 稀土化学品材料与工程(理学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 催化材料与工程(理学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 高温熔盐储热技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 电解水制氢材料与技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 高温熔盐储能电池(中科院上海应用物理研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制专业型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 01 | 高分子材料加工工程(材料科学与工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
02 | 高分子化学合成(材料科学与工程学院) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
03 | 生物基高分子材料(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
04 | 新型功能材料合成与应用(沈阳化学研究院联合培养) | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080502 | 材料学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料与化工 | 01 | 高分子材料(材料科学与工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 无机非金属材料(材料科学与工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 金属材料(材料科学与工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 先进结构材料(中科院金属研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 新型功能材料(中科院金属研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 生物质高分子材料转化利用技术(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 生物基高分子材料(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
08 | 催化与分离技术(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制专业型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
004 | 机械与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
080704 | 流体机械及工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080706 | 化工过程机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080200 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080202 | 机械电子工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
005 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 电子信息 | 01 | 全流程优化运行技术与系统(信息工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 过程检测技术与装置(信息工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 电机运行与控制(信息工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 计算机应用技术(信息工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 网络化控制系统(中科院沈阳自动化研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 工业物联网(中科院沈阳自动化研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 数据驱动的智能控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
08 | 电网安全与智能控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
09 | 预测控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
10 | 仪器科学与技术(中国计量科学研究院联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制专业型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
006 | 计算机科学与技术学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
077502 | 计算机软件与理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
077503 | 计算机应用技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术(计算机科学与技术学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 网络通信技术(中科院沈阳计算技术研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 虚拟仿真技术(中科院沈阳计算技术研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制专业型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
007 | 制药与 生物工程学院 |
078000 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
078001 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
078004 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081703 | 生物化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料与化工 | 01 | 药学 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 生物化工 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程(环境与安全工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 环境科学与工程(中科院沈阳应用生态研究所联合培养) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 安全工程(环境与安全工程学院) | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 |
020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
125601 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 2.5年 | 6000元/年 | ||
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 2.5年 | 15000元/年 | ||
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制专业型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
010 | 人文与艺术学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 2.5年 | 6000元/年 |
011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 翻译学 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 |
02 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||||
03 | 外国文学 | 全日制学术型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||||
014 | 能源与化工 产业技术研究院 |
070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
077600 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
015 | 装备可靠性研究所 | 077500 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
080200 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085800 | 能源动力 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
016 | 功能分子研究所 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
070303 | 有机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
078000 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料与化工 | 01 | 功能性精细化学品 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 | ||
017 | 高分子产业 高端制造研究院 |
070305 | 高分子化学与物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制学术型 | 3年 | 8000元/年 |
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制专业型 | 3年 | 6000元/年 |
原文标题:沈阳化工大学2021年硕士研究生招生专业简表
原文链接:http://grs.syuct.edu.cn/news_view.asp?id=839
以上就是“2021考研专业目录:沈阳化工大学2021年硕士研究生招生专业简表”的全部内容!祝您考研成功!更多考研动态、院校资讯请持续关注研硕网!