一级学科名称 | 招生专业、代码 | 研究方向 | 招生学院、代码、联系电话 | 上年实际招生人数 | 考试科目 | 备注 |
201 | 020101政治经济学 | 01 (全日制)转型经济理论与政策研究 | 007 经济学院 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
理论经济学 | 02 (全日制)公共政策理论与实践 | (0571-87557441) | 201英语一 | ①经济思想史 | ||
303数学三 | ②资本论(第一卷) | |||||
811经济学 | ||||||
复试:政治经济学 | ||||||
020103经济史 | 01 (全日制)中国转型经济研究 | 2 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)中外经济比较研究 | 201英语一 | ①发展经济学 | ||||
03 (全日制)区域经济发展研究 | 303数学三 | ②经济思想史 | ||||
811经济学 | ||||||
复试:中国近代经济史 | ||||||
020104西方经济学 | 01(全日制)微观经济与组织理论 | 15 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02(全日制)宏观经济理论与政策 | 201英语一 | ①经济思想史 | ||||
03(全日制)新制度经济学 | 303数学三 | ②新制度经济学 | ||||
04(全日制)实验经济学 | 811经济学 | |||||
复试:经济学说史 | ||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 01 (全日制)资源环境经济学与政策 | 3 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)能源经济与碳金融市场 | 201英语一 | ①区域经济学 | ||||
03 (全日制)人力资本与区域发展 | 303数学三 | ②发展经济学 | ||||
811经济学 | ||||||
复试:环境与自然资源经济学 | ||||||
202 | 020203财政学 | 01 (全日制)财政理论与政策 | 001 财政税务学院(0571-86754691) | 32 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
应用经济学 | 02 (全日制)税收理论与政策 | 201英语一 | ①中国税制 | |||
03 (全日制)地方财政 | 303数学三 | ②公共支出分析 | ||||
04 (全日制)税收筹划 | 811经济学 | |||||
复试:财政学 | ||||||
020204金融学 | 01 (全日制)资本市场 | 004 金融学院 | 40 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)商业银行管理 | (0571-86735861) | 201英语一 | ①金融市场学 | |||
03 (全日制)金融工程 | 303数学三 | ②公司金融 | ||||
04 (全日制)国际金融 | 811经济学 | |||||
复试:金融学 | ||||||
020201国民经济学 | 01 (全日制)国民经济理论与政策 | 007 经济学院 | 2 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)宏观经济分析与预 测 | (0571-87557441) | 201英语一 | ①产业经济学 | |||
03 (全日制)投融资管理与资本市场 | 303数学三 | ②区域经济学 | ||||
811经济学 | ||||||
复试:国民经济学 | ||||||
020202区域经济学 | 01 (全日制)城市经济与都市圈 | 11 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)区域经济结构与政策 | 201英语一 | ①经济地理学 | ||||
03 (全日制)农村经济与城市化 | 303数学三 | ②产业经济学 | ||||
04 (全日制)区域金融发展 | 811经济学 | |||||
复试:区域经济学 | ||||||
020205产业经济学 | 01 (全日制)产业组织理论与政策 | 26 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)公用事业管制理论与政策 | 201英语一 | ①区域经济学 | ||||
03 (全日制)产业结构理论与政策 | 303数学三 | ②管制经济学 | ||||
811经济学 | ||||||
复试:产业经济学 | ||||||
020206国际贸易学 | 01 (全日制)国际贸易理论 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)跨境电子商务 | 201英语一 | ①国际贸易 | ||||
03 (全日制)民营企业海外投资 | 303数学三 | ②国际贸易实务 | ||||
811经济学 | ||||||
复试:国际经济学 | ||||||
020209数量经济学 | 01 (全日制)数理经济学理论与应用研究 | 7 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)计量经济学应用研究 | 201英语一 | ①数理统计 | ||||
303数学三 | ②经济学流派 | |||||
811经济学 | ||||||
复试:概率论 | ||||||
0202Z1管制经济学 | 01 (全日制)激励性产业管制理论与政策 | 014 中国政府管制研究院 | 17 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)城市治理与管制政策 | (0571-86732579) | 201英语一 | ①产业经济学 | |||
03 (全日制)环境管制理论与政策 | 303数学三 | ②产业组织理论 | ||||
04 (全日制)公共卫生监管理论与政策 | 811经济学 | |||||
复试:管制经济学 | ||||||
301 | 0301Z1马克思主义法治思想中国化研究 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 012 马克思主义学院 | 9 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
法学 | (0571-87557315) | 201英语一 | 马克思主义政治经济学原理 | |||
702马克思主义基本原理 | ②思想道德修养与法律基础 | |||||
907马克思主义发展史 | ||||||
复试(任选一门):马克思主义法律思想、马克思主义哲学 | ||||||
030101法学理论 | 01 (全日制)法理学 | 008 法学院 | 8 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)法社会学 | (0571-86754658) | 201英语一 | ①民法分论 | |||
671法学综合一(法理学、宪法学) | ②刑法分论 | |||||
871法学综合二(民法总论、刑法总论) | ||||||
复试:法理学 | ||||||
030103宪法学与行政法学 | 01 (全日制)宪法学 | 4 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)行政法学 | 201英语一 | ①民法分论 | ||||
671法学综合一(法理学、宪法学) | ②刑法分论 | |||||
871法学综合二(民法总论、刑法总论) | ||||||
复试:行政法与行政诉讼法学 | ||||||
030105民商法学 | 01 (全日制)民法学 | 4 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)商法学 | 201英语一 | ①民法分论 | ||||
671法学综合一(法理学、宪法学) | ②刑法分论 | |||||
871法学综合二(民法总论、刑法总论) | ||||||
复试:商法学 | ||||||
030107经济法学 | 01 (全日制)市场规制法 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)宏观调控法 | 201英语一 | ①民法分论 | ||||
671法学综合一(法理学、宪法学) | ②刑法分论 | |||||
871法学综合二(民法总论、刑法总论) | ||||||
复试:经济法学 | ||||||
030109国际法学 | 01 (全日制)国际贸易法 | 3 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)国际投资法 | 201英语一 | ①民法分论 | ||||
03 (全日制)国际知识产权法 | 671法学综合一(法理学、宪法学) | ②刑法分论 | ||||
871法学综合二(民法总论、刑法总论) | ||||||
复试:国际经济法学 | ||||||
501 | 050101文艺学 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 011 人文与传播学院 | 3 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
中国语言文学 | (0571-87557435) | 201英语一或203日语 | ①中国古代文学 | |||
704文学概论 | ②中国现代文学 | |||||
904中西文论史 | ||||||
复试:美学 | ||||||
050102语言学及应用语言学 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 1 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
201英语一或203日语 | ①中国古代文学 | |||||
708语言学理论与现代汉语 | ②中国现代文学 | |||||
903古代汉语 | ||||||
复试:专业写作 | ||||||
050103汉语言文字学 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
201英语一或203日语 | ①中国古代文学 | |||||
708语言学理论与现代汉语 | ②中国现代文学 | |||||
903古代汉语 | ||||||
复试:专业写作 | ||||||
050105中国古代文学 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 3 | 101思想政治理论 | 同等学力加试 | ||
201英语一或203日语 | ①中国古代文论 | |||||
706中国古代文学史 | ②中国现代文学 | |||||
903古代汉语 | ||||||
复试:文学评论 | ||||||
050106中国现当代文学 | 00 (全日制)不区分研究方向 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
201英语一或203日语 | ①文艺理论 | |||||
707中国现当代文学史 | ②写作 | |||||
906文学评论与写作 | ||||||
复试:外国文学与古代文学 | ||||||
502 | 050201英语语言文学 | 01(全日制)英国文学 | 009 外国语学院 | 4 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
外国语言文学 | 02(全日制)美国文学 | (0571-87557425) | 251二外日语或252二外法语或254二外西班牙语 | 1.高级听力 | ||
03(全日制)中外文学比较 | 681综合英语 | 2.英美文学史及选读 | ||||
882翻译与写作 | ||||||
复试:英美文学 | ||||||
050211外国语言学及应用语言学 | 01(全日制)理论语言学 | 11 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02(全日制)语料库语言学 | 251二外日语或252二外法语或254二外西班牙语 | 1.高级听力 | ||||
03(全日制)二语习得 | 681综合英语 | 2.英语词汇学 | ||||
04(全日制)话语分析 | 882翻译与写作 | |||||
复试:英语语言学 | ||||||
0502Z1翻译学 | 01语料库翻译学 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02文学翻译研究 | 251二外日语或252二 外法语或254二外西班牙语 | 1.高级听力 | ||||
03应用翻译研究 | 681综合英语 | 2.英汉互译 | ||||
882翻译与写作 | ||||||
复试:翻译理论与实践 | ||||||
050205日语语言文学 | 01日语语言学 | 新增专业 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02中日文化比较 | 253二外英语或252二 外法语或254二外西班牙语 | 1.日语高级听力 | ||||
682综合日语 | 2.汉日互译 | |||||
883日语翻译与写作 | ||||||
复试:日语语言学及国情文化 | ||||||
714 | 0714Z2应用概率统计 | 01 (全日制)应用概率 | 010 数据科学学院 | 12 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
统计学 | 02 (全日制)数理统计 | (0571-87557159) | 201英语一 | ①空间解析几何 | ||
03 (全日制)经济计量 | 601高等数学 | ②计量经济学 | ||||
892概率论 | ||||||
复试:综合考试(线性代数、数理统计) | ||||||
0270Z1经济统计学 (授予经济学学位) | 01 (全日制)经济统计方法与应用 | 18 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)国民经济核算 | 201英语一 | ①国民经济核算 | ||||
03 (全日制)金融统计 | 303数学三 | ②计量经济学 | ||||
891统计学(自命题) | ||||||
复试:国民经济统计学 | ||||||
0270Z3管理统计学 (授予经济学学位) | 01 统计决策与优化方法 | 3 | 101政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 数据挖掘与信息管理 | 201英语一 | ①概率论 | ||||
03 商务智能与决策支持 | 303数学三 | ②运筹学 | ||||
891统计学(自命题) | ||||||
复试:管理学综合 | ||||||
1201 | 120100管理科学与工程 | 01 (全日制)数据科学与智能决策 | 006 信息管理与人工智能学院(0571-87557123) | 25 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
管理科学与工程 | 02 (全日制)智慧供应链与复杂系统管理 | 201英语一 | ①程序设计基础②数据库原理 | |||
03 (全日制)商务智能与互联网金融 | 303数学三 | |||||
04 (全日制)工业工程与智能制造技术管理 | 861管理运筹学 | |||||
复试:管理信息系统 | ||||||
1202 | 120201会计学 | 01 (全日制)会计理论与方法 | 003 会计学院(MPAcc学院) | 29 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
工商管理 | 02 (全日制)审计理论与方法 | (0571-87557030) | 201英语一 | ①财务管理 | ||
03 (全日制)公司财务 | 303数学三 | ②审计学 | ||||
822管理学 | ||||||
复试:会计学综合 | ||||||
120202企业管理 | 01 (全日制)战略与创业管理 | 005 工商管理学院(MBA学院) | 31 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)人力资源管理 | (0571-86732653) | 201英语一 | ①微观经济学 | |||
03 (全日制)市场营销管理 | 303数学三 | ②市场营销学 | ||||
04 (全日制)物流与供应链管理 | 822管理学 | |||||
复试:企业管理学 | ||||||
120204技术经济及管理 | 01(全日制)技术创新管理 | 4 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02(全日制)技术经济评价与项目管理 | 201英语一 | ①微观经济学 | ||||
303数学三 | ②项目评估 | |||||
822管理学 | ||||||
复试:技术经济学 | ||||||
1202Z1艺术品市场与管理 | 01 (全日制)书画市场与管理 | 013 艺术学院 | 6 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)影像市场与管理 | (0571-87557482) | 201英语一 | ①微观经济学 | |||
03 (全日制)展陈市场与管理 | 303数学三 | ②市场营销学 | ||||
822管理学 | ||||||
复试:艺术理论与实践 | ||||||
1204 | 120401行政管理 | 01 (全日制)政府管制理论与政策 | 002 公共管理学院(MPA学院) | 14 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: |
公共管理 | 02 (全日制)政府绩效与廉政建设 | (0571-86735200) | 201英语一 | ①行政管理学 | ||
03 (全日制)行政管理理论与政策 | 611公共管理学 | ②西方行政思想史 | ||||
812公共政策学 | ||||||
复试:政治学 | ||||||
120403教育经济与管理 | 01 (全日制)教育经济 | 2 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)教育财政 | 201英语一 | ①经济学 | ||||
611公共管理学 | ②财政学 | |||||
812公共政策学 | ||||||
复试:财政学 | ||||||
120404社会保障 | 01 (全日制)社会保障理论与政策 | 9 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)公共财政与社会保障基金管理 | 201英语一 | ①西方经济学 | ||||
03 (全日制)劳动就业与工伤保险 | 611公共管理学 | ②社会学概论 | ||||
04 (全日制)养老保障与医疗卫生 | 812公共政策学 | |||||
复试:社会保障学 | ||||||
120405土地资源管理 | 01 (全日制)土地整理与土地利用 | 5 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)不动产经营与管理 | 201英语一 | ①土地经济学 | ||||
611公共管理学 | ②项目管理 | |||||
812公共政策学 | ||||||
复试:土地资源学 | ||||||
1204Z1 城市管理 | 01 (全日制)现代城市经营与管理 | 8 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | ||
02 (全日制)新型城镇化与城市治理 | 201英语一 | ①城市管理学 | ||||
611公共管理学 | ②城市经济学 | |||||
812公共政策学 | ||||||
复试:城市管理概论 | ||||||
010105伦理学 | 01 (全日制)中国伦理思想研究 | 012 马克思主义学院 | 7 | 101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
02 (全日制)西方伦理思想研究 | (0571-87557315) | 201英语一 | ①马克思主义基本原理概论 | |||
03 (全日制)经济伦理 | 701马克思主义哲学原理 | ②思想道德修养与法律基础 | ||||
04 (全日制)当代中国道德建设 | 901伦理学原理 | |||||
复试(任选一门):西方哲学史(古、近代部分)、马克思主义政治经济学原理(资本主义部分) |
以上就是“2021考研专业目录:浙江财经大学2021年硕士研究生招生专业目录(学术学位)”的全部内容!祝您考研成功!更多考研动态、院校资讯请持续关注研硕网!