学科、专业名称(代码) | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
机械工程学院(电话26686251) | |||
工程热物理(080701) | 7 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (301)数学一 ④ (805)工程热力学 (806)传热学 (807)流体力学 (815)材料力学 (仅限化工过程机械选考) (任选其中一门) | 全日制 |
热能工程(080702) | 3 | 全日制 | |
制冷及低温工程(080705) | 16 | 全日制 | |
化工过程机械(080706) | 3 | 全日制 | |
供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 4 | 全日制 | |
动力工程(085206 专业学位) | 25 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (302)数学二 ④ (901)工程热力学 (902)传热学 (903)流体力学 (任选其中一门) | 全日制 |
生物技术与食品科学学院 (电话26667547) | |||
发酵工程(082203) | 11 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (302)数学二 ④ (808)生物化学 (809)微生物学 (任选其中一门) | 全日制 |
食品科学(083201) | 14 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (302)数学二 ④ (808)生物化学 (809)微生物学 (810)食品化学(任选其中一门) | 全日制 |
轻工过程与装备(0822Z1) | 3 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (302)数学二 ④ (811)包装材料学 (814)机械原理(任选其中一门) | 全日制 |
轻工技术与工程(085221 专业学位) | 10 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (302)数学二 ④ (905)微生物学 (906)生物化学(任选其中一门) | 全日制 |
食品工程(085231 专业学位) | 14 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (302)数学二 ④ (907)食品技术原理 | 全日制 |
学科、专业名称(代码) | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
经济学院(电话26669767) | |||
政治经济学(020101) | 2 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (303)数学三 ④ (801)经济学 | 全日制 |
世界经济(020105) | 5 | 全日制 | |
人口、资源与环境经济学(020106) | 2 | 全日制 | |
区域经济学(020202) | 3 | 全日制 | |
财政学(020203) | 3 | 全日制 | |
金融学(020204) | 17 | 全日制 | |
产业经济学(020205) | 13 | 全日制 | |
国际贸易学(020206) | 3 | 全日制 | |
数量经济学(020209) | 4 | 全日制 | |
金融(MF)(025100专业学位) | 20 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (303)数学三 ④ (431)金融学综合 | 全日制 |
国际商务(MIB)(025400 专业学位) | 22 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (303)数学三 ④ (434)国际商务专业基础 | 全日制 |
法学院(电话26669783) | |||
法学理论(030101) | 4 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (710)法理学与刑法学 ④ (802)民法学和民事诉讼法学 | 全日制 |
法律史(030102) | 2 | 全日制 | |
宪法学与行政法学(030103) | 3 | 全日制 | |
刑法学(030104) | 3 | 全日制 | |
民商法学(030105) | 15 | 全日制 | |
经济法学(030107) | 6 | 全日制 | |
法律(JM非法学)(035101专业学位) | 15 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (398)法硕联考专业基础(非法学) ④ (498)法硕联考综合(非法学) | 全日制 |
学科、专业名称(代码) | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备注 | |
法律(JM法学)(035102专业学位) | 15 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (397)法硕联考专业基础(法学) ④ (497)法硕联考综合(法学) | 全日制 | |
马克思主义学院(电话26686529) | ||||
马克思主义基本原理(030501) | 7 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (711)马克思主义基本原理 ④ (803)中国化马克思主义 | 全日制 | |
马克思主义中国化研究(030503) | 6 | 全日制 | ||
思想政治教育(030505) | 6 | 全日制 | ||
中国近现代史基本问题研究(030506) | 7 | 全日制 | ||
外国语学院(电话26686225) | ||||
外国语言学及应用语言学(050211) | 17 | ① (101)思想政治理论 ② (240)二外日语 (241)二外法语(任选其中一门) ③ (712)基础英语 ④ (804)语言学及翻译 | 全日制 | |
管理学院(电话26669658) | ||||
企业管理(120202) | 10 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (303)数学三 ④ (812)管理学 | 全日制 | |
旅游管理(120203) | 2 | 全日制 | ||
技术经济及管理(120204) | 2 | 全日制 | ||
工商管理(MBA)(125100 专业学位) | 25 | ① (199)管理类联考综合能力 ② (204)英语二 | 非全日制 | |
旅游管理(MTA)(125400 专业学位) | 5 | 非全日制 | ||
资产评估(MV)(025600 专业学位) | 15 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (303)数学三 ④ (436)资产评估专业基础 | 全日制 | |
公共管理学院(电话26686201) | ||||
公共管理(120400) | 34 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (713)公共管理学 ④ (813)公共政策学 | 全日制 |
学科、专业名称(代码) | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
会计学院(电话26672735) | |||
会计学(120201) | 14 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (303)数学三 ④ (816)中级财务会计 | 全日制 |
会计(MPAcc)(125300 专业学位) | 80 | ① (199)管理类联考综合能力 ② (204)英语二 | 全日制 |
理学院(电话26669407) | |||
统计学(071400) | 10 | ① (101)思想政治理论 ② (201)英语一 ③ (714)高等数学 ④ (817)概率论与数理统计 | 全日制 |
应用统计(MAS)(025200专业学位) | 18 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语二 ③ (303)数学三 ④ (432)统计学 | 全日制 |
考试大纲
见我校研究生部主页研究生入学考试大纲。
欢迎报考我校攻读硕士学位研究生!
以上是为考生整理的“天津商业大学2019年硕士研究生招生简章”的相关内容,希望对2019考研的同学们有所帮助,2019考研的小伙伴们也要加油哦~