研究生硕士网-2024考研/录取名单/复试名单/招生简章/专业目录查询-研硕网

2022考研录取名单:西南大学教育学部关于2022年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)

2022-04-20 03:51:50  浏览:
近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:西南大学教育学部关于2022年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
经审核,现将我单位2022年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 
一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106352305006968 高六一 教育学原理 406 90 84  
106352305006980 李丽冰 教育学原理 401 88 83  
106352305006982 刘帅 教育学原理 360 85 76 退役学兵
106352305006992 汤雨 教育学原理 403 87 83  
106352305007010 陶双 教育学原理 395 86 81  
106352305007021 廖若蓝 教育学原理 401 86 82  
106352305007039 于文博 教育学原理 368 86 77 退役学兵
106352305007047 王远琦 教育学原理 389 87 81  
106352305007071 冯橙 教育学原理 401 88 83  
106352305007080 赵珮言 教育学原理 399 88 82  
106352305007082 李燚 教育学原理 393 87 81  
106352305007094 夏春燕 教育学原理 398 86 82  
106352305007099 郭小涵 教育学原理 401 88 82  
106352305007138 陈俊如 课程与教学论 415 88 84  
106352305007198 何盼 课程与教学论 401 88 83  
106352305007209 方敏 课程与教学论 411 88 84  
106352305007220 杨娇 课程与教学论 413 89 85  
106352305007221 刘苏 课程与教学论 405 86 82  
106352305007224 刘栓 课程与教学论 405 87 83  
106352305007236 曾菁 课程与教学论 427 90 87  
106352305007297 严嫱 课程与教学论 412 88 84  
106352305007303 唐思维 课程与教学论 401 87 82  
106352305007320 张仲逸 课程与教学论 399 88 82  
106352305007366 王美潔 课程与教学论 401 85 82  
106352305007372 左小雨 课程与教学论 407 87 83  
106352305007405 王玲 课程与教学论 402 87 82  
106352305007414 杨洁 课程与教学论 406 85 82  
106352305007425 张婧薇 课程与教学论 412 89 84  
106352305007500 龚丽川 课程与教学论 402 86 82  
106352305007513 叶晓彤 课程与教学论 413 88 84  
106352305007529 徐慧丽 课程与教学论 328 78 69 退役学兵
106352305007563 罗涵嫣 课程与教学论 407 87 83  
106352305007631 张淑 课程与教学论 425 88 86  
106352305007632 王蓝静 课程与教学论 411 87 83  
106352305007646 唐丽 课程与教学论 399 88 82  
106352305007648 罗倩 课程与教学论 404 86 82  
106352305007695 伍代敏 课程与教学论 423 87 85  
106352305007704 龙君凤 课程与教学论 413 87 84  
106352305007750 王乙岚 课程与教学论 403 86 82  
106352305007779 屈小月 教育史 395 85 81  
106352305007792 岳鑫 教育史 368 84 77  
106352305007793 张诺飘 教育史 374 82 77  
106352305007798 陆庆梅 教育史 371 82 77  
106352305007802 陈钰杰 教育史 372 82 77  
106352305007818 黎婷 比较教育学 396 86 81  
106352305007823 包莹 比较教育学 399 86 82  
106352305007826 朱艾雨欣 比较教育学 395 88 82  
106352305007829 张欣雨 比较教育学 391 87 81  
106352305007836 祝佑霖 比较教育学 411 88 84  
106352305007838 熊彦皓 比较教育学 387 87 80  
106352305007839 顾小诗 比较教育学 392 87 81  
106352305007845 张玉 比较教育学 393 87 81  
106352305007868 袁成欣 比较教育学 409 86 83  
106352305007887 范静 比较教育学 411 87 84  
106352305007909 彭芮 学前教育学 387 85 80  
106352305007927 彭艳 学前教育学 408 90 84  
106352305007928 张琪瑶 学前教育学 400 86 82  
106352305008009 宁鸿 学前教育学 401 85 82  
106352305008011 何畅 学前教育学 402 88 83  
106352305008022 杨汝霖 学前教育学 386 86 80  
106352305008045 陈铭珲 学前教育学 403 83 81  
106352305008121 林弟霞 学前教育学 397 87 82  
106352305008136 陈子琪 学前教育学 386 90 81  
106352305008166 孙靖雯 学前教育学 395 87 81  
106352305008172 邓红梅 学前教育学 396 84 81  
106352305008174 蒲俊燕 学前教育学 387 82 79  
106352305008178 郑欣然 学前教育学 393 86 81  
106352305008183 刘慧香 高等教育学 398 90 83  
106352305008190 张祖馨 高等教育学 404 89 83  
106352305008191 黄一行 高等教育学 387 89 81  
106352305008213 吴奇峰 高等教育学 398 91 83  
106352305008218 林静 高等教育学 390 87 81  
106352305008225 何艺培 高等教育学 417 91 86  
106352305008247 程美 高等教育学 399 87 82  
106352305008249 刘乐 高等教育学 405 88 83  
106352305008262 范影 高等教育学 402 90 83  
106352305008270 徐涵 高等教育学 401 93 84  
106352305008274 欧阳何靖 成人教育学 372 88 78  
106352305008280 李玲玉 成人教育学 331 80 70 退役学兵
106352305008282 任雨 成人教育学 402 86 82  
106352305008327 杨雨倩 职业技术教育学 401 86 82  
106352305008339 缪国钲 职业技术教育学 363 84 76 退役学兵
106352305008352 庞迎瑞 职业技术教育学 405 86 83  
106352305008353 刘秋婷 职业技术教育学 400 86 82  
106352305008359 艾景雯 职业技术教育学 406 86 83  
106352305008367 席小灵 职业技术教育学 409 86 83  
106352305008413 刘美 特殊教育学 390 86 81  
106352305008416 袁小洁 特殊教育学 383 89 80  
106352305008429 邓心语 特殊教育学 380 88 80  
106352305008432 高源 特殊教育学 391 91 82  
106352305008439 郭从云 特殊教育学 407 90 84  
106352305008458 袁一凡 特殊教育学 390 86 80  
106352305008467 陈鸿宇 特殊教育学 403 89 83  
106352305008497 张京晶 基础教育学 401 88 83  
106352305008518 唐丽 基础教育学 393 85 81  
106352305008535 胡紫琴 基础教育学 395 87 81  
106352305008551 杜容 基础教育学 402 88 83  
106352305008553 熊西文 少年儿童组织与思想意识教育 363 88 77  
106352305008556 张婷 少年儿童组织与思想意识教育 359 89 77  
106352305008558 田小雪 少年儿童组织与思想意识教育 369 86 77  
106352305008569 王玲 教育管理 389 87 81  
106352305008572 余淼 教育管理 381 87 80  
106352305008574 沈雨 教育管理 351 86 75  
106352305008578 周瑶 教育管理 359 87 76  
106352305008585 陈莉 教育管理 354 84 75  
106352305008619 王敏 教育管理 352 80 73  
106352305008644 邓惠文 教育管理 377 82 78  
106352305008661 徐灵妮 教育管理 364 82 76  
106352305008663 蒋家美 教育管理 352 86 75  
106352305008667 杨玉兰 教育管理 352 86 75  
106352305008680 邓汉文 教育管理 366 83 76  
106352305008682 王洁 教育管理 381 83 78  
106352305008684 邓小晴 教育管理 365 83 76  
106352305008698 黄星予 教育管理 362 85 76  
106352305008700 奚培森 教育管理 351 80 73  
106352305008702 张俊青 教育管理 357 85 75  
106352305008707 刘亦菡 教育管理 369 85 77  
106352305008712 蒋小芳 教育管理 385 86 80  
106352305008740 秦盈 教育管理 362 87 77  
106352305008742 曾兰芯 教育管理 373 86 78  
106352305008770 冉金储 教育管理 368 83 77  
106352305008772 杨思雨 教育管理 357 83 75  
106352305008782 陈臣 教育管理 351 87 75  
106352305008785 冉宗福 教育管理 370 86 78  
106352305008802 陈新 教育管理 379 88 79  
106352305008803 李玲 教育管理 360 84 76  
106352305008808 陈铎 教育管理 377 88 79  
106352305008809 雷德娜 教育管理 370 86 78  
106352305008828 牟欢 教育管理 375 85 78  
106352305008846 禹婷婷 教育管理 354 83 75  
106352305008918 谭琴 教育管理 360 82 75  
106352305008942 唐雪菲 教育管理 383 81 78  
106352305008953 韩璐璐 教育管理 393 83 80  
106352305008965 赖静 教育管理 352 86 75  
106352305008977 杨佳 教育管理 388 81 79  
106352305008984 庞晓娴 教育管理 360 86 76  
106352305008989 吴东碧 教育管理 358 87 76  
106352305009020 杨露晗 教育管理 370 87 78  
106352305009046 厉江奉 教育管理 357 84 75  
106352305009070 袁红沙 教育管理 357 83 75  
106352305009081 邓晓玉 教育管理 359 85 76  
106352305009105 王娜 教育管理 379 84 78  
106352305009106 王腾腾 教育管理 376 83 78  
106352305009109 李晓丹 教育管理 357 85 76  
106352305009122 周西 教育管理 366 86 77  
106352305009162 景鑫磊 教育管理 363 86 77  
106352305009184 谢田源 教育管理 358 86 76  
106352305009197 王艳 教育管理 361 83 75  
106352305009201 魏昂 教育管理 387 83 79  
106352305009204 杨琀尹 教育管理 360 83 75  
106352305009213 徐洁 教育管理 372 84 77  
106352305009215 王蕾 教育管理 357 83 75  
106352305009240 丁子倩 教育管理 370 85 77  
106352305009265 周诗玉 教育管理 369 80 76  
106352305009284 陈雅婷 教育管理 371 83 77  
106352305009299 李瑾萱 教育管理 394 85 81  
106352305009302 张艳秋 教育管理 356 81 74  
106352305009304 徐维 教育管理 424 86 85  
106352305009306 张文莲 教育管理 358 81 74  
106352305009327 吴帆 教育管理 365 88 78  
106352305009330 粟高容 教育管理 361 88 77  
106352305009365 薛霞 教育管理 356 82 74  
106352305009368 刘金川 教育管理 400 87 82  
106352305009380 李春燕 教育管理 355 88 76  
106352305009388 张颖 教育管理 354 79 73  
106352305009496 王岚 教育管理 354 84 75  
106352305009510 苟靖男 教育管理 373 80 76  
106352305009554 夏菊镁 现代教育技术 396 85 81  
106352305009577 冉文妍 现代教育技术 402 85 82  
106352305009625 何婷 现代教育技术 411 85 83  
106352305009639 段玉 现代教育技术 402 85 82  
106352305009644 周青青 现代教育技术 416 84 83  
106352305009651 武晓丹 现代教育技术 406 85 82  
106352305009656 吴安淇 现代教育技术 398 85 81  
106352305009663 吴珍珍 现代教育技术 427 83 85  
106352305009677 刘芊 现代教育技术 414 83 83  
106352305009695 陈怡 现代教育技术 418 85 84  
106352305009701 杨雅岚 现代教育技术 419 84 84  
106352305009723 李奇 现代教育技术 399 85 82  
106352305009724 周海燕 现代教育技术 387 86 80  
106352305009729 邵佳怡 现代教育技术 392 87 81  
106352305009733 杨箫 现代教育技术 411 86 83  
106352305009760 肖娅 小学教育 422 87 85  
106352305009765 梁山 小学教育 417 87 84  
106352305009802 刘婷婷 小学教育 435 88 87  
106352305009829 王雪 小学教育 430 88 87  
106352305009846 黄新越 小学教育 424 90 86  
106352305009863 邢芳雨 小学教育 417 85 84  
106352305009939 马新月 小学教育 416 87 84  
106352305009946 蒋渝凡 小学教育 424 85 85  
106352305010002 罗伟 小学教育 435 90 88  
106352305010034 林诗艺 小学教育 403 81 81 退役学兵
106352305010057 陈渝洁 小学教育 428 85 85  
106352305010058 张帆雨 小学教育 429 85 86  
106352305010063 邓丽萍 小学教育 374 84 78 退役学兵
106352305010098 喻韵西 小学教育 416 87 84  
106352305010125 程韩 小学教育 426 90 87  
106352305010132 谢灵昕 小学教育 426 86 86  
106352305010137 柯焱 小学教育 413 88 84  
106352305010140 杨丹妮 小学教育 421 87 85  
106352305010151 王澜洋 小学教育 430 86 86  
106352305010163 朱岩 小学教育 421 87 85  
106352305010164 张婧文 小学教育 433 87 87  
106352305010174 杨利 小学教育 413 88 84  
106352305010177 涂潇 小学教育 415 87 84  
106352305010179 任思园 小学教育 413 86 84  
106352305010206 吴若芸 小学教育 428 87 86  
106352305010212 邱欣怡 小学教育 428 88 86  
106352305010214 何雪蕾 小学教育 418 87 85  
106352305010227 廖脂妃 小学教育 419 87 85  
106352305010233 周丽 小学教育 417 86 84  
106352305010251 陈韵竹 小学教育 427 87 86  
106352305010292 苏漫 小学教育 444 88 88  
106352305010322 张琴 小学教育 429 87 86  
106352305010349 谯璐蕃 小学教育 418 85 84  
106352305010354 陈鋆希 小学教育 413 86 84  
106352305010372 李一玉 小学教育 423 88 86  
106352305010377 江慧 小学教育 425 85 85  
106352305010384 毛茂桔 小学教育 432 88 87  
106352305010391 谢冰冰 小学教育 416 88 85  
106352305010424 李娇 小学教育 418 87 85  
106352305010425 詹希 小学教育 427 86 86  
106352305010444 彭莎旎 小学教育 419 87 85  
106352305010531 姜虹宇 小学教育 416 85 84  
106352305010618 王义彩 小学教育 421 85 85  
106352305010627 徐校 小学教育 430 86 86  
106352305010754 邓鑫 小学教育 422 87 85  
106352305010755 邹徵羽 小学教育 425 88 86  
106352305010840 杨芙蓉 小学教育 424 87 85  
106352305010855 罗小丹 小学教育 433 86 87  
106352305010891 朱争彩 小学教育 416 90 85  
106352305010894 周梦盈 小学教育 426 88 86  
106352305010914 李潇 小学教育 427 89 86  
106352305010991 马玉琴 小学教育 426 86 85  
106352305010996 张敏璐 小学教育 414 88 84  
106352305011002 董路 小学教育 424 88 86  
106352305011037 胡新泽 小学教育 413 86 84  
106352305011043 魏怡 小学教育 413 87 84  
106352305011044 代思媛 小学教育 415 85 83  
106352305011045 许潇月 小学教育 432 88 87  
106352305011068 吴茜蒨 小学教育 433 87 87  
106352305011076 肖歆懿 小学教育 429 84 85  
106352305011136 代文 小学教育 423 88 86  
106352305011156 王婉鑫 小学教育 421 87 85  
106352305011189 吴钰茜 小学教育 417 88 85  
106352305011191 杨钦婷 小学教育 423 90 86  
106352305011207 何海霞 小学教育 434 88 87  
106352305011212 温小娜 小学教育 436 88 87  
106352305011216 禹姣 小学教育 430 88 87  
106352305011235 钟小利 小学教育 428 86 86  
106352305011277 叶孟 学前教育 421 82 83  
106352305011296 廖珑玲 学前教育 433 88 87  
106352305011301 张媛媛 学前教育 420 85 84  
106352305011324 朱莉 学前教育 412 86 83  
106352305011336 杨晗 学前教育 408 85 83  
106352305011337 全裕丹 学前教育 406 86 83  
106352305011360 王梦意 学前教育 408 86 83  
106352305011366 曾子涵 学前教育 413 85 83  
106352305011367 杨玉婷 学前教育 410 83 82  
106352305011379 胡越 学前教育 411 83 82  
106352305011450 杨娴 学前教育 427 83 85  
106352305011496 晏妮 学前教育 406 88 83  
106352305011504 胡钰斯淳 学前教育 425 90 87  
106352305011548 孙丽军 学前教育 426 83 84  
106352305011549 张瑞琳 学前教育 414 88 84  
106352305011602 李晓莹 学前教育 413 86 84  
106352305011646 向轩 特殊教育 403 90 83  
106352305011669 江姝 特殊教育 410 90 84  
106352305011670 黄良茜 特殊教育 425 88 86  
106352305011695 程茜 特殊教育 446 88 89  
106352305011704 万咖利 特殊教育 421 88 85  
106352305011721 文茜 特殊教育 401 90 83  
106352305011742 贺佳佳 特殊教育 401 89 83  
106352305011743 胡小兰 教育经济与管理 416 86 84  
106352305011756 李囿霖 教育经济与管理 381 87 79  
106352305011760 胡茵 教育经济与管理 397 85 81  
106352305011761 杨佳晨 教育经济与管理 385 86 80  
106352305011767 覃昌娟 教育经济与管理 399 86 82  
106352305011776 娄海欣 教育经济与管理 414 87 84  
106352305011802 张浩乾 教育经济与管理 397 87 82  
106352305011813 曾凡婷 教育经济与管理 389 86 80  
106352305011836 邓小清 教育经济与管理 395 87 81  
106352305011843 罗越丹 教育经济与管理 382 87 80  
106352305011852 刘晓慧 教育经济与管理 380 88 79  
106352305011857 谌思璇 教育经济与管理 383 87 80  
106352305011862 刘怡婷 教育技术学 367 87 77  
106352305011865 赵紫宇 教育技术学 363 83 76  
106352305011866 彭倩 教育技术学 372 84 77  
106352305011869 王雅 教育技术学 385 84 79  
106352305011873 罗渝 教育技术学 372 84 77  
106352305011875 汪伯霖 教育技术学 379 85 79  
106352305011877 严洁颖 教育技术学 369 86 77  
106352305011878 李珺 教育技术学 375 85 78  
106352305011879 谭丹丹 教育技术学 363 84 76  
106352305011880 苏逸飞 教育技术学 391 87 81  
106352305011881 郎启娥 教育技术学 343 85 74  
106352305011882 蒋忠秀 教育技术学 326 86 71  
106352305011900 陈星雨 教育技术学 382 86 79  
106352305011905 刘漫漫 教育技术学 365 82 76  
106352305011910 樊煜 教育技术学 392 84 80  
106352305011911 黄春梅 教育技术学 312 85 69  
106352305011913 王文月 教育技术学 391 85 80  
106352305011914 郑仁杰 教育技术学 334 86 72  
106352305011915 朱芩林 教育技术学 383 83 78  
106352305011919 杨璐 教育技术学 369 83 77  
106352305007025 桑嘎石卓 教育学原理 331 86 72 少干
106352305007274 周灵 课程与教学论 401 87 82 少干
106352305007404 李沂蔓 课程与教学论 377 85 78 少干
106352305007407 姚琬怡 课程与教学论 392 84 80 少干
106352305007658 杨生莲 课程与教学论 331 84 72 少干
106352305007847 卡迪丽娅 比较教育学 355 86 75 少干
106352305007878 米娜瓦尔·米尔哈力 比较教育学 354 87 76 少干
106352305009630 覃娜 现代教育技术 382 83 78 少干
106352305009693 王志国 现代教育技术 348 82 73 少干
106352305009864 彭娟 小学教育 403 87 83 少干
106352305009986 余思杭 小学教育 398 85 81 少干
106352305009987 朱臣艳 小学教育 398 87 82 少干
106352305010062 欧阳雨童 小学教育 399 87 82 少干
106352305010131 杨嘉怡 小学教育 399 86 82 少干
106352305010152 陶倩 小学教育 399 85 81 少干
106352305010493 胡笛 小学教育 411 85 83 少干
106352305010575 王腾飞 小学教育 391 86 81 少干
106352305010766 陈爽 小学教育 351 83 74 少干
106352305010873 普桂菊 小学教育 406 84 82 少干
106352305010903 韦雯 小学教育 426 88 86 少干
106352305010965 程露 小学教育 394 86 81 少干
106352305010970 徐梦媛 小学教育 335 82 72 少干
106352305010973 张瑶 小学教育 397 87 82 少干
106352305010979 马春雨 小学教育 390 87 81 少干
106352305011036 杨爽 小学教育 390 86 80 少干
106352305011121 马思雨 小学教育 393 86 81 少干
106352305011176 陆丽芳 小学教育 393 88 81 少干
106352305011304 何汶珊 学前教育 335 86 73 少干
106352305011399 零漫 学前教育 354 84 75 少干
106352305011432 黎大芝 学前教育 390 87 81 少干
106352305011447 苗艳菊 学前教育 394 85 81 少干
106352305011543 李雨宸 学前教育 395 86 81 少干
106352305011582 刘思想 学前教育 339 84 73 少干

二、公示期限及受理意见单位
 
1.公示期限:2022年4月2日—4月18日。
 
2.受理意见单位:教育学部
 
受理意见电话:023-68253014受理意见邮箱:1245459705 qq.com。
 
原文标题:西南大学教育学部关于2022年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
 
原文链接:http://jyxb.swu.edu.cn/s/jyxb/index2sub1/20220402/4743595.html
 
以上就是“2022考研拟录取名单:西南大学教育学部关于2022年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
返回顶部