我校2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生工作已基本结束,根据择优录取原则,目前经全国推免服务系统确定拟录取研究生639名(含直博生5名),现进行公示(公示期为10个工作日)。按照教育部安排,推免生录取信息将于11月下旬在研招网进行公开。
若拟录取考生弄虚作假,一经发现,立即取消拟录取资格。
我校暂定将复试体检与新生入学体检合并进行,具体时间另行通知。体检医院为我校校医院。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学﹝2003﹞3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅﹝2010﹞2号)规定等相关文件规定执行。
录取通知书等相关材料将于2025年6月发放,发放前将发布相关信息采集通知。请各位推免生务必关注我校研究生院主页相关通知,并关注uibeyzb微信公众号。
接收硕士推免生情况按专业统计如下:
学院名称 | 专业名称 | 拟录取人数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 1 |
(020106)人口、资源与环境经济学 | 1 | |
(020203)财政学 | 3 | |
(020204)金融学 | 4 | |
(020205)产业经济学 | 1 | |
(020206)国际贸易学 | 7 | |
(020209)数量经济学 | 3 | |
(0202Z2)运输经济与物流 | 3 | |
(025100)金融 | 72 | |
(025300)税务 | 18 | |
(025400)国际商务 | 53 | |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 1 |
(0202Z5)金融工程 | 6 | |
(025100)金融 | 111 | |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 9 |
(120204)技术经济及管理 | 2 | |
(125300)会计 | 57 | |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 24 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 1 |
(030103)宪法学与行政法学 | 2 | |
(030104)刑法学 | 1 | |
(030105)民商法学 | 6 | |
(030106)诉讼法学 | 1 | |
(030107)经济法学 | 5 | |
(030109)国际法学 | 8 | |
(035101)法律(非法学) | 9 | |
(035102)法律(法学) | 19 | |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 1 |
(050211)外国语言学及应用语言学 | 9 | |
(055101)英语笔译 | 6 | |
(055102)英语口译 | 13 | |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 2 |
(050203)法语语言文学 | 2 | |
(050204)德语语言文学 | 2 | |
(050205)日语语言文学 | 1 | |
(050207)西班牙语语言文学 | 2 | |
(050208)阿拉伯语语言文学 | 2 | |
(050209)欧洲语言文学 | 1 | |
(050210)亚非语言文学(朝鲜语) | 1 | |
(050210)亚非语言文学(越南语) | 1 | |
(055104)俄语口译 | 2 | |
(055106)日语口译 | 2 | |
(055112)朝鲜语口译 | 5 | |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 5 |
(120404)社会保障 | 1 | |
(1204Z1)公共经济管理 | 2 | |
(1204Z2)海关管理 | 4 | |
(1204Z3)文化产业管理 | 2 | |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 14 |
(020207)劳动经济学 | 4 | |
(0202Z3)精算学 | 5 | |
(025500)保险 | 46 | |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 3 |
(020201)国民经济学 | 5 | |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 1 |
(030202)中外政治制度 | 2 | |
(030207)国际关系 | 2 | |
(030208)外交学 | 2 | |
(014)统计学院 | (020208)统计学(经济学) | 3 |
(025200)应用统计 | 21 | |
(070104)应用数学 | 1 | |
(070105)运筹学与控制论 | 1 | |
(071400)统计学(理学) | 3 | |
(015)中国语言文学学院 | (045300)国际中文教育 | 5 |
(050102)语言学及应用语言学 | 1 | |
(050105)中国古代文学 | 1 | |
(050106)中国现当代文学 | 1 | |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 5 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 2 |
(020)国际发展合作学院 | (0302Z2)国际发展 | 3 |
合计 | 634 |
接收直博生情况按专业统计如下:.
学院名称 | 专业名称 | 拟录取人数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 1 |
(020204)金融学 | 1 | |
(020205)产业经济学 | 1 | |
(020206)国际贸易学 | 1 | |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 1 |
合计 | 5 |