序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 本科专业名称 | 本科阶段学业综合成绩(百分制) | 专业排名 | GPA(平均绩点)两位小数 | CET | 数学平均分 | 综合测评成绩 | 学院认定项目 |
1 | 17010105135 | 张郁文 | 女 | 17010105 | 测控技术与仪器 | 81.69 | 15 | 3.02 | 510/434 | 75.0 | 75.183 | |
2 | 17010105132 | 王颖茹 | 女 | 17010105 | 测控技术与仪器 | 85.88 | 1 | 3.55 | 426 | 82.0 | 60.116 | |
3 | 17010107125 | 陈斯彤 | 女 | 17010107 | 测控技术与仪器 | 85.22 | 2 | 3.52 | 436 | 95.0 | 59.654 | |
4 | 17010103110 | 李越 | 女 | 17010103 | 测控技术与仪器 | 84.37 | 3 | 3.42 | 434 | 90.0 | 59.059 | |
5 | 17010211124 | 叶蓓蓓 | 女 | 17010211 | 测控技术与仪器(卓越) | 84.1 | 6 | 3.34 | 519 | 87.5 | 58.87 | |
6 | 17010105107 | 李谱林 | 男 | 17010105 | 测控技术与仪器(卓越) | 83.28 | 3 | 3.51 | 490 | 90.5 | 58.296 | |
7 | 17010104127 | 何丹 | 女 | 17010104 | 测控技术与仪器(卓越) | 82.75 | 5 | 3.43 | 429 | 96.5 | 57.925 | |
8 | 17010314123 | 李 萍 | 女 | 17010314 | 电子科学与技术 | 82.24 | 1 | 3.16 | 449 | 84.5 | 57.568 | |
9 | 17010208108 | 李翰宗 | 男 | 17010208 | 光电信息科学与工程 | 79.88 | 28 | 2.82 | 436 | 79.5 | 79.916 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组二等奖 |
10 | 17010210126 | 苏 媛 | 女 | 17010210 | 光电信息科学与工程 | 85.13 | 3 | 3.45 | 468/480 | 82.0 | 77.591 | |
11 | 17010212126 | 王 甜 | 女 | 17010212 | 光电信息科学与工程 | 82.63 | 9 | 3.29 | 491/460 | 88.0 | 75.841 | |
12 | 17010211128 | 张杨博文 | 女 | 17010211 | 光电信息科学与工程 | 79.45 | 26 | 2.83 | 492/460 | 83.0 | 73.615 | |
13 | 17010209122 | 郭 萌 | 女 | 17010617 | 光电信息科学与工程(国际化精英班) | 82.83 | 12 | 3.25 | 430 | 93.5 | 57.981 |
公示期时间:2020.9.28―――2020.10.7