学院名称 | 拟接收专业代码 | 拟接收专业名称 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
025100 | 金融 | |
095137 | 农业管理 | |
095138 | 农村发展 | |
120200 | 工商管理 | |
120300 | 农林经济管理 | |
120405 | 土地资源管理 | |
125300 | 会计 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
095138 | 农村发展 | |
数学与信息学院 | 070100 | 数学 |
081200 | 计算机科学与技术 | |
085400 | 电子信息 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | |
125603 | 工业工程与管理 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
071005 | 微生物学 | |
071007 | 遗传学 | |
071009 | 细胞生物学 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |
086000 | 生物与医药 | |
动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | |
0905Z1 | 动物健康养殖与安全生产 | |
兽医学院 | 071005 | 微生物学 |
090601 | 基础兽医学 | |
090602 | 预防兽医学 | |
090603 | 临床兽医学 | |
0906Z1 | 兽医药学 | |
095200 | 兽医 | |
农学院 | 071007 | 遗传学 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
090102 | 作物遗传育种 | |
095131 | 农艺与种业 | |
材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
082800 | 农业工程 | |
082900 | 林业工程 | |
085500 | 机械 | |
095132 | 资源利用与植物保护 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | |
人文与法学学院 | 035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) | |
060200 | 中国史 | |
071200 | 科学技术史 | |
095138 | 农村发展 | |
工程学院 | 080200 | 机械工程 |
081200 | 计算机科学与技术 | |
082800 | 农业工程 | |
085400 | 电子信息 | |
085500 | 机械 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | |
林学与风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 |
090700 | 林学 | |
090900 | 草学 | |
095300 | 风景园林 | |
食品学院 | 071005 | 微生物学 |
083200 | 食品科学与工程 | |
086000 | 生物与医药 | |
095135 | 食品加工与安全 | |
园艺学院 | 090201 | 果树学 |
090202 | 蔬菜学 | |
090203 | 茶学 | |
0902Z1 | 园艺产品采后科学 | |
0902Z3 | 设施园艺学 | |
095131 | 农艺与种业 | |
资源环境学院 | 071300 | 生态学 |
083000 | 环境科学与工程 | |
090301 | 土壤学 | |
090302 | 植物营养学 | |
0903J1 | 土地利用工程 | |
0903Z2 | 肥料学 | |
095132 | 资源利用与植物保护 | |
水利与土木工程学院 | 082800 | 农业工程 |
085500 | 机械 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 |
095138 | 农村发展 | |
120401 | 行政管理 | |
120403 | 教育经济与管理 | |
120405 | 土地资源管理 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 |
135105 | 广播电视 | |
135108 | 艺术设计 | |
电子工程学院 | 080300 | 光学工程 |
081200 | 计算机科学与技术 | |
082800 | 农业工程 | |
085400 | 电子信息 | |
085500 | 机械 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | |
海洋学院 | 071004 | 水生生物学 |
090800 | 水产 | |
095134 | 渔业发展 | |
植物保护学院 | 071005 | 微生物学 |
090401 | 植物病理学 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | |
090403 | 农药学 | |
095132 | 资源利用与植物保护 |
三、申请与选拔考核程序
研究生层次类型 | 标准(元/年·生) | 学制 | |||
全日制硕士研究生 | 非定向 就业 |
学术学位硕士 | 食品科学与工程、★观赏园艺学、 动物营养与饲料科学、 预防兽医学、临床兽医学、 ★兽医药学、风景园林学、设计学 |
8000 | 三年 |
其他专业 | 6000 | 三年 | |||
专业学位硕士 | 翻译 | 18000 | 二年 | ||
社会工作 | 12000 | 二年 | |||
风景园林 | 10000 | 三年 | |||
音乐、广播电视、艺术设计 | 20000 | 三年 | |||
会计、金融 | 28000 | 二年 | |||
法律(法学)、法律(非法学) | 16000 | 见注 | |||
农业管理、农村发展 | 10000 | 二年 | |||
其他专业 | 6000 | 见注 |
注:风景园林、兽医、农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、渔业发展、食品加工与安全、农业工程与信息技术、林业、电子信息、机械、生物与医药、工程管理、法律(非法学)等类别(领域)学制为三年;翻译、社会工作、法律(法学)等类别(领域)学制二年。
奖学金 | 助学金 | 总金额 (元/年) |
||||
学业奖学金 | 助学金 | 助研岗位津贴 | ||||
类型 | 等级 | 金额(元/年) | 比例 | 金额(元/月) | 金额(元/月) | |
学术学位 硕士 |
一等 | 10000 | 20% | 800 | 自然科学类: ≥200 人文社科类: ≥100 |
≥22000 ≥20800 |
二等 | 6000 | 50% | ≥18000 ≥16800 |
|||
三等 | 3000 | 30% | ≥15000 ≥13800 |
|||
专业学位 硕士 |
一等 | 10000 | 20% | 800 | 自定 | ≥19600 |
二等 | 6000 | 50% | ≥15600 | |||
三等 | 3000 | 30% | ≥12600 |
3.社会奖学金
代码 | 招生学院 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
001 | 经济管理学院 | 陈老师 | 020-85287357 | 37801177@qq.com |
002 | 马克思主义学院 | 卜老师 | 020-85286459 | stbyh@scau.edu.cn |
003 | 数学与信息学院 | 左老师 | 020-85285383 | 306239093@qq.com |
004 | 生命科学学院 | 汤老师 | 020-38297700 | 925411268@qq.com |
005 | 动物科学学院 | 成老师 | 020-85280275 | chenghang@scau.edu.cn |
006 | 兽医学院 | 张老师 黄老师 |
020-85280410 | 1531274547@qq.com |
007 | 农学院 | 齐老师 | 020-38294996 | qizhongxichu@scau.edu.cn |
008 | 材料与能源学院 | 刘老师 | 15521270102 | weipeng_liu@scau.edu.cn |
009 | 人文与法学学院 | 唐老师 | 020-85280249 | 30025493@qq.com |
010 | 工程学院 | 杨老师 | 020-85280339 | gcxyyjs@scau.edu.cn |
011 | 林学与风景园林学院 | 喻老师 | 020-85280255 | 463030026@qq.com |
012 | 食品学院 | 徐老师 | 020-85288295 | spxyky@scau.edu.cn |
013 | 园艺学院 | 王老师 | 020-85280227 | 505518469@qq.com |
014 | 资源环境学院 | 周老师 | 020-85280291 | 842113830@qq.com |
015 | 水利与土木工程学院 | 谢老师 | 020-85283650 | xiepan@scau.edu.cn |
016 | 公共管理学院 | 王老师 | 020-38632879 | 275408874@qq.com |
017 | 外国语学院 | 周老师 | 020-85283527 | mtizhaosheng@163.com |
018 | 艺术学院 | 李老师 | 020-85287006 | 543966476@qq.com |
019 | 电子工程学院 | 严老师 梁老师 |
020-85283522 | 362249475@qq.com Lianghm@scau.edu.cn |
020 | 海洋学院 | 赵老师 | 020-87571321 | 632565986@qq.com |
021 | 植物保护学院 | 杨老师 | 020-85280743 | 416865707@qq.com |
原文标题:华南农业大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程