
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | |
080300 | 光学工程 | |||
080500 | 材料科学与工程 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | |||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | ||
理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | |
地理与生物信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | |
波特兰学院 (中外合作办学) |
081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 |
2.非全日制调剂专业
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | |
通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
电子与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | |
085800 | 能源动力 | |||
管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | |
125100 | 工商管理 (MBA) |
|||
125601 | 工程管理 |
二、其他说明