院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 01 02 03 04 | 建筑设计及其理论 城市设计与理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 05 | 建筑技术科学 | 55 | 55 | 80 | 100 | 340 |
001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 90 | 348 |
001 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 |
003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 358 |
004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 363 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 313 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 374 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 379 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 356 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 06 | 海洋信息工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
004 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 |
005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 191 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01,02,03,04,05,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 显示科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01,02,03,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | |
006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01,04,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 02 | (集成纳电子科学)微纳器件及集成技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 06 | (集成电路设计与设计自动化)集成电路设计与EDA | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
007 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 383 |
007 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 |
007 数学学院 | 071100 | 系统科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
007 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
008 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 |
008 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 |
009 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
009 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
010 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 |
011 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 195 | 0 | 365 |
011 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 100 | 100 | 375 |
011 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
011 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
011 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 |
014 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
014 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 371 |
014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 389 |
014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 223 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 90 | 45 | 0 | 0 | 240 |
016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 362 |
016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 342 |
017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
017 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
017 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
018 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 |
019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
019 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
019 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 05 | 交通测绘与信息技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 06 | 交通地下工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 07 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 08 | 港口与航道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
022 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
025 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
025 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
025 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
040 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 355 |
044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 350 |
044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 |
044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 |
044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 |
044 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
055 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
080 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 356 |
080 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
080 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 |
080 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 360 |
080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
080 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 375 |
080 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 |
080 人文学院 | 060200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 200 | 0 | 350 |
080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 65 | 95 | 95 | 365 |
084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 363 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 人工智能 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 健康数据科学 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 新一代电子信息技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01 | 材料工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02 | 化学工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 10 | 电气工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 01 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 高级管理人员工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 200 |
401 软件学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
404 集成电路学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
404 集成电路学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2023考研自主划线:东南大学2023年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
2024-02-20 01:45:16 浏览: