按照《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件要求,结合我院专业的实际情况,特制定本细则。
一、 招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 2024年招生计划数 | 其中含已招收 推免数 | 其中含退役大学生士兵计划 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 21 | 2 | 0 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 24 | 0 | 0 |
085400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 | 88 | 1 | 0 |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 78 | 0 | 1 |
085808 | 储能技术 | 全日制 | 15 | 0 | 0 |
085400 | 电子信息(控制工程) | 非全日制 | 2 | 0 | 0 |
二、复试分数线
考生初试成绩需符合《天津理工大学2024年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求》。
三、复试形式及安排
(一)复试形式
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 复试方式 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 远程复试 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 远程复试 |
085400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 | 现场复试 |
085400 | 电子信息(控制工程) | 非全日制 | 现场复试 |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 现场复试 |
085808 | 储能技术 | 全日制 | 远程复试 |
(二)一志愿复试安排
1. 现场复试安排
现场复试报到时间:2023年3月31日13:30-18:00
报到地点:天津理工大学主校区29号楼一楼大厅
报到安排:考生在规定时间内持复试通知单及其他要求审核的材料到我院报到,经学院资格审查合格后在“复试通知单”上加盖学院公章,通知单方为有效。考生持复试通知单参加后续复试环节。
为方便后续笔试安排,请各位参加复试的考生填写笔试科目统计表(https://www.wjx.cn/vm/tEIMgR8.aspx)。
后续复试安排以报到现场的通知为准。
2. 远程复试安排
复试平台: 学信网招生远程面试系统(“钉钉”作为备用平台,远程应急电话为:022-60214632)。
复试时间:2024年4月1日(请务必保持预留通讯方式畅通,详细安排后续通知)。
(三)一志愿复试人员名单
一志愿复试名单见学院官网通知(学院网址https://ydq.tjut.edu.cn/)
(四)调剂复试安排
调剂系统开通后进行调剂考生的复试工作,具体复试时间另行通知。
四、考生资格审查
复试前,学院将严格进行考生资格审查。考生须提交以下材料:
(一)有效居民身份证
若身份证丢失,须提交临时身份证原件(有效期内)或公安机关开具的户籍证明原件(贴有本人近期一寸免冠照片、盖骑缝章)。
(二)准考证(如丢失可登录研招网重新下载)
(三)学历学籍材料
1.应届本科毕业生:《教育部学籍在线验证报告》(中国高等教育学生信息网)
2.往届考生:学历证书、学位证书,如学历校验未通过或学历证书丢失,提交《教育部学历证书电子注册备案表》(中国高等教育学生信息网)或《中国高等教育学历认证报告》
3. 在国(境)外获得学历学位证书的考生:《国(境)外学历学位认证书》(教育部留学服务中心)
4.尚未取得毕业证(2024年9月1日前可取得)的高等教育自学考试本科生:自考生准考证
5.尚未取得毕业证(2024年9月1日前可取得)的网络教育本科生:《教育部学籍在线验证报告》(中国高等教育学生信息网)。
(四)大学学习成绩单(加盖毕业学校教务处或人事档案管理部门印章)
(五)“退役大学生士兵”专项计划考生:《入伍批准书》(在个人档案中留存)、《退出现役证》(退役部队签发)
(六)其他材料
1.《2024年硕士研究生招生复试考生诚信考试承诺书》(打印纸质版,手写签名)
2.《2024年招收攻读硕士学位研究生考生政治审查表》(档案或工作所在单位的人事、政工部门填写并加盖印章)
3.外语水平证明、发表论文、专利、各项获奖证书等
4.复试费缴纳成功截图
考生收到复试通知并同意复试后,须在复试前,按照要求提交资格审查材料。现场复试的,在现场报到时查验材料。远程面试的考生,在远程面试系统内提交材料。
资格审查不合格或不参加资格审查的考生取消复试资格。考生须保证资格审查所有材料的真实性,入学报到时复核相关证件原件,一经发现弄虚作假者,取消入学资格。
五、复试内容
复试阶段测试满分为100分,分为外语听说能力测试、专业基础能力测试、专业综合能力测试。
1.现场复试
(1)外语听说能力测试
满分为10分。考核内容:外语听说能力。考核方式:以面试方式进行。
(2)专业基础能力测试
满分为30分。考核内容:专业知识和专业能力等。考核方式:采用笔试方式。
(3)专业综合能力测试
满分为60分。考核内容:创新能力、实践能力、学科前沿、研究方法,重点考察考生的学术创新潜质等。
考核方式:实验(实践)能力测试和综合面试。
实验(实践)能力测试为10分,主要测试考生实验动手能力或理论联系实际和解决问题的能力,采用实验操作+笔试形式。
综合面试为50分,主要测试考生学科前沿、研究方法,学术创新等内容,为面试专家组全体成员独立评分的平均成绩。
2.远程复试
(1)外语听说能力测试
满分为10分。考核内容:外语听说能力。考核方式:以面试方式进行。
(2)专业基础能力测试
满分为30分。考核内容:专业知识和专业能力等。考核方式:考生随机抽取试题进行作答。
(3)专业综合能力测试
满分为60分。考核内容:创新能力、实践能力、学科前沿、研究方法,重点考察考生的学术创新潜质等。
考核方式:实验(实践)能力测试和综合面试。
实验(实践)能力测试为10分,主要测试考生实验动手能力或理论联系实际和解决问题的能力,采用面试形式。
综合面试为50分,主要测试考生学科前沿、研究方法,学术创新等内容,为面试专家组全体成员独立评分的平均成绩。
以同等学力参加复试的考生,在复试中加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试,单科满分为100分。同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,单科成绩低于60分为不合格,不予录取。
复试成绩为复试各方式考核成绩之和。复试成绩计算:复试成绩=外语听说能力测试成绩+专业基础能力测试成绩+专业综合能力测试成绩。
录取总成绩计算:初试成绩占总成绩的权重为60%,复试成绩占总成绩的权重为40%。
总成绩计算公式:
满分500分的专业总成绩=初试成绩/5*0.6+复试成绩*0.4
总成绩保留两位小数。
六、调剂
(一)调剂基本条件
1. 初试成绩(含加分)符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,并符合调入专业的报考要求。
2. 其他调剂条件见学院网站公布的调剂公告。
3.同等学力考生调剂需满足以下条件:
(1)英语水平通过CET-4级(拥有CET-4合格证书或CET-4级考试成绩不低于425分);
(2)不能跨专业报考;
(3)复试时需加试两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试,单科满分为100分。
(二)调剂要求
1.所有调剂考生(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生,以及报考“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生)必须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行。调剂工作由学校研招办归口管理并统一办理相关手续。
2.调剂系统开放时间、调剂志愿锁定时间由学校统一设定,每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时,考生调剂志愿锁定时间最长不超过24小时。
3.调剂系统开放前将在学院网站提前公布开放时间和开放时长。
4.严禁任意圈定调剂复试考生范围,不得将考生第一志愿报考单位、毕业院校、提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选条件,严禁以考生所在单位、行业、地域、学校层次类别等非学业水平标准限定调剂生源范围,严禁设置歧视性调剂条件。
5.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生调至普通计划,按照调剂的程序和相关要求进行,须与同批次申请调剂的考生一起按照学院相关要求、规则进行排名,择优进入复试。
七、成绩排名
各专业(方向)的考生按总成绩从高到低排序进行排名。一志愿考生与调剂考生分别排序,调剂考生按复试批次,分批次排名。复试成绩低于60分,确定为复试不合格,复试不合格的考生不予录取,不再进行录取成绩的加权计算。
八、录取管理
复试工作完成后,汇总复试结果,确定拟录取名单,报学校研究生招生工作领导小组审核。经审核确定的拟录取考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息)官网公示10个工作日。对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况,在公布考生名单时进行说明。公示期间名单不得修改。名单如有变动,须对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。
九、联系方式
考生如有问题可通过以下方式进行咨询。
招生复试工作:赵老师,联系方式: 022-60214632,办公地点:29号教学楼442A。
网络远程复试平台技术支持:张老师,联系方式:022-60214632,办公地点:29号教学楼442A。
天津理工大学电气工程与自动化学院2024年硕士研究生招生一志愿复试名单
考生编号 | 姓名 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 学习方式 | 各科成绩 | 初试总分 | 备注 |
100604130900089 | 姚江蓁 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65/55/117/144 | 381 | |
100604124000927 | 薛武 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 73/73/91/119 | 356 | |
100604131000035 | 赵鹏飞 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 71/65/84/128 | 348 | |
100604621600001 | 滕海丽 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 68/77/79/123 | 347 | |
100604140500004 | 李启 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 73/65/88/118 | 344 | |
100604130400035 | 李江北 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 74/48/103/100 | 325 | |
100604130900088 | 户金沼 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64/44/88/126 | 322 | |
100604414600007 | 刘朝阳 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/67/60/123 | 320 | |
100604130200064 | 张硕 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/52/91/106 | 319 | |
100604211400005 | 赵天赐 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 69/53/75/113 | 310 | |
100604134300017 | 姚佳贺 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64/60/71/114 | 309 | |
100604130200065 | 王雨龙 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 68/46/80/107 | 301 | |
100604124000922 | 刘士锐 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 66/50/75/109 | 300 | |
100604124000921 | 么镇珲 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 69/53/66/110 | 298 | |
100604411600020 | 熊敦辉 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/52/60/113 | 295 | |
100604370500010 | 潘晓晨 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 58/59/61/97 | 275 | |
100604124000951 | 张洋洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65/62/100/123 | 350 | |
100604124000956 | 涂承希 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/68/76/124 | 337 | |
100604124000948 | 古乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 74/61/95/97 | 327 | |
100604370800019 | 牟毓宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72/53/66/103 | 294 | |
100604131100031 | 马梦佳 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 63/51/70/101 | 285 | |
100604124000947 | 贾敏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/61/74/79 | 283 | |
100604124300019 | 耿楠 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 64/54/81/80 | 279 | |
100604124000945 | 窦浩铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/52/60/94 | 275 | |
100604124000953 | 曹稳军 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 67/56/71/80 | 274 | |
100604410500015 | 王谦 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/75/111/132 | 388 | |
100604141100017 | 潘泽辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/62/108/126 | 365 | |
100604133900028 | 孟忆阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/49/119/122 | 358 | |
100604124000963 | 尹玮骁 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/72/96/113 | 353 | |
100604124001040 | 刘义贤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/66/100/123 | 352 | |
100604134300024 | 郭亚洵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/69/99/115 | 352 | |
100604136000002 | 王东锋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/59/90/128 | 349 | |
100604330100009 | 沈晨阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 74/63/116/93 | 346 | |
100604417600011 | 马溪源 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/55/92/124 | 342 | |
100604124000959 | 邵紫欣 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/73/79/119 | 342 | |
100604134400009 | 安宏凯 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/66/107/103 | 340 | |
100604415400006 | 丰海源 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/50/88/129 | 340 | |
100604124001047 | 贾煜硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/65/97/113 | 339 | |
100604130400040 | 叶江豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/65/82/124 | 336 | |
100604530400002 | 杨涵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/59/89/118 | 332 | |
100604371100018 | 岳婷 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/62/78/127 | 332 | |
100604371600019 | 吕晓红 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/51/87/123 | 331 | |
100604210900008 | 鲁欣秋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/56/89/118 | 331 | |
100604124001036 | 王佳坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 77/68/82/104 | 331 | |
100604132900011 | 张宇奇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/66/85/114 | 331 | |
100604132000010 | 代泽宽 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/56/103/98 | 330 | |
100604131400013 | 左博旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/54/82/129 | 328 | |
100604450900001 | 廖晓莹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/74/87/99 | 328 | |
100604133600016 | 郭建林 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/57/84/118 | 327 | |
100604124500028 | 张彤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/71/72/118 | 327 | |
100604124001061 | 石致清 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/52/93/116 | 327 | |
100604124001024 | 刘欣然 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/61/86/121 | 326 | |
100604130800019 | 杨叶丹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/72/87/103 | 326 | |
100604142300020 | 罗尧 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/45/102/118 | 326 | |
100604371600017 | 张项钧 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59/50/91/126 | 326 | |
100604370200040 | 张坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/67/83/105 | 326 | |
100604152600004 | 李龙龙 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/58/77/121 | 325 | |
100604130200076 | 吴宇歌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/69/85/105 | 324 | |
100604135300008 | 刘建钊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/61/90/108 | 323 | |
100604370400007 | 王陈陈 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/52/89/120 | 323 | |
100604231500006 | 刘洪博 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/51/95/114 | 322 | |
100604130700026 | 宋旭童 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/60/80/118 | 322 | |
100604124001001 | 周忠豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/65/85/104 | 321 | |
100604370600033 | 付春菻 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/59/96/108 | 321 | |
100604135700027 | 孙新庆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/56/76/123 | 320 | |
100604141300021 | 尚宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 75/70/57/117 | 319 | |
100604124000980 | 王珂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/63/82/102 | 319 | |
100604124001055 | 李雪倩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 75/66/57/120 | 318 | |
100604124000988 | 郗文瀚 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/56/91/101 | 318 | |
100604134400010 | 孙云鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/68/85/101 | 318 | |
100604140900008 | 武瑞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/46/84/122 | 317 | |
100604411500021 | 时俊茹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/58/89/100 | 316 | |
100604410200013 | 张一帆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/59/61/124 | 315 | |
100604220800002 | 张春城 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/53/97/101 | 315 | |
100604135700032 | 温梦坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/56/99/91 | 315 | |
100604130700025 | 刘海旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/45/94/112 | 315 | |
100604134800035 | 秦展飒 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/53/85/110 | 313 | |
100604135800011 | 韩鑫奥 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/58/94/97 | 312 | |
100604130900097 | 白梓恒 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/59/78/105 | 312 | |
100604370600031 | 刘彦隆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/49/72/131 | 312 | |
100604220700037 | 孙晓冬 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/52/88/105 | 310 | |
100604350700001 | 黄思怡 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/55/70/115 | 310 | |
100604411600022 | 代点点 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/70/86/94 | 310 | |
100604130400041 | 牛智鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/59/78/101 | 310 | |
100604130700027 | 张涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/57/76/115 | 309 | |
100604620200003 | 杨起 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/69/68/111 | 309 | |
100604141300018 | 李轩泽 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/59/99/90 | 308 | |
100604124000991 | 刘长伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/55/82/98 | 308 | |
100604124000972 | 阎宇辰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/55/83/111 | 307 | |
100604124001019 | 李涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/42/92/113 | 307 | |
100604135700029 | 郭烁磊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/54/81/108 | 307 | |
100604135700033 | 丛成龙 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/57/81/106 | 306 | |
100604134200021 | 顾佳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/58/74/110 | 306 | |
100604140400013 | 乔子坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/67/69/98 | 305 | |
100604124000958 | 栗钰峰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/66/76/93 | 305 | |
100604418000006 | 杨冲 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/43/90/101 | 305 | |
100604135700030 | 李秋虎 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/44/92/104 | 304 | |
100604134700020 | 安彩侠 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/47/59/133 | 304 | |
100604124000960 | 谢振兴 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/54/67/114 | 303 | |
100604124001010 | 宋佩玗 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/63/92/86 | 303 | |
100604611400004 | 李欢 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/65/68/99 | 302 | |
100604321100019 | 吕新宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/60/67/112 | 302 | |
100604210900006 | 姜长贵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/56/80/104 | 302 | |
100604370800021 | 庄恒达 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 53/46/99/103 | 301 | |
100604410600010 | 刘昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/66/87/86 | 301 | |
100604370600029 | 袭祥涞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/67/78/86 | 300 | |
100604142300022 | 张宏志 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/73/74/84 | 300 | |
100604142100009 | 张富山 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/44/72/118 | 300 | |
100604134400011 | 孟祥宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55/48/84/113 | 300 | |
100604134300023 | 焦宇飞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/47/78/109 | 299 | |
100604130500039 | 刘心男 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/57/70/107 | 299 | |
100604124000990 | 黄承杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/57/64/118 | 299 | |
100604124000973 | 陈学东 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/48/90/100 | 299 | |
100604411500020 | 杨森 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/46/80/112 | 299 | |
100604124000969 | 杨明宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/56/78/102 | 298 | |
100604124000968 | 陈浩冉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/64/71/96 | 298 | |
100604124001054 | 刘玮桐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/63/62/108 | 297 | |
100604342400006 | 田猛猛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/48/89/97 | 297 | |
100604371700011 | 李芝胜 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/54/82/90 | 296 | |
100604132600003 | 高剑辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/56/75/98 | 296 | |
100604133000021 | 孙若鑫 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/72/69/89 | 296 | |
100604140900009 | 马智超 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/55/73/109 | 295 | |
100604370200041 | 王齐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/54/68/108 | 295 | |
100604650600003 | 聂展鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/64/60/107 | 293 | |
100604135700034 | 刘欣宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 74/60/70/89 | 293 | |
100604124001041 | 施俊瑶 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/50/72/105 | 293 | |
100604124800011 | 刘远硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55/53/89/95 | 292 | |
100604431700002 | 周鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/69/76/84 | 289 | |
100604124001037 | 白春宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59/62/64/103 | 288 | |
100604410100013 | 郝洋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/71/78/69 | 287 | |
100604142300023 | 郭仕骏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/49/77/101 | 287 | |
100604124001165 | 刘鑫迪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 75/70/128/143 | 416 | |
100604133300006 | 邢小康 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/59/125/132 | 385 | |
100604370600037 | 杨昊林 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/78/106/127 | 379 | |
100604124001125 | 朱威伊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/66/113/128 | 373 | |
100604124001084 | 刘思乐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/65/110/127 | 370 | |
100604150400003 | 唐楚东 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/69/106/128 | 369 | |
100604370100076 | 石飞 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/70/106/121 | 368 | |
100604411300023 | 张旭 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/42/106/147 | 367 | |
100604124001099 | 孙靳虔 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/47/126/136 | 367 | |
100604135700038 | 史帅凯 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/63/96/137 | 365 | |
100604370900035 | 王龙驰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/62/108/131 | 365 | |
100604140900015 | 张宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/60/112/128 | 364 | |
100604124001155 | 张康杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/67/88/136 | 364 | |
100604132300009 | 马培铭 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/52/104/144 | 362 | |
100604142300026 | 韩伟 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/66/109/116 | 362 | |
100604133600020 | 侯忠宽 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/51/103/131 | 359 | |
100604650700003 | 高智 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/56/100/134 | 359 | |
100604411800003 | 孙慧博 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67/38/115/134 | 354 | |
100604133000026 | 张桂溪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/55/104/125 | 352 | |
100604140900014 | 李国辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/57/100/131 | 351 | |
100604124001080 | 冯军鹏 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/47/100/141 | 350 | |
100604220700040 | 刘佳成 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/66/92/119 | 349 | |
100604415400008 | 田鑫地 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/59/92/124 | 348 | |
100604231500007 | 张力夫 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/68/82/123 | 347 | |
100604141500013 | 马峰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/65/99/122 | 347 | |
100604124001163 | 刘卓洋 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70/62/100/114 | 346 | |
100604371400041 | 李晓晨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/50/122/112 | 346 | |
100604133600018 | 王嘉谊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/66/91/119 | 345 | |
100604140900012 | 张晓杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/58/103/121 | 344 | |
100604130900116 | 马思婧 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 75/45/91/132 | 343 | |
100604130900109 | 王冠 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/59/88/124 | 342 | |
100604142400008 | 张程 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70/67/93/112 | 342 | |
100604153200006 | 张锦旗 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/67/95/118 | 340 | |
100604130900101 | 王涛 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/60/91/121 | 338 | |
100604140700007 | 郑凯旋 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/63/89/116 | 333 | |
100604142200008 | 韩玉超 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/61/90/121 | 332 | |
100604134300029 | 马榆航 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/74/83/108 | 331 | |
100604415100015 | 张智豪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/57/98/109 | 330 | |
100604142300025 | 魏钰承 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/55/89/124 | 330 | |
100604124001124 | 张航 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/63/101/97 | 329 | |
100604418000008 | 叶宗文 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/58/86/120 | 329 | |
100604322400003 | 王黎明 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/59/89/108 | 328 | |
100604370200044 | 刘凯心 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/51/93/115 | 328 | |
100604124001139 | 赵临风 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/60/75/121 | 328 | |
100604140400015 | 丁伟展 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/60/89/123 | 328 | |
100604130700031 | 梁嘉辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/66/82/107 | 328 | |
100604135800013 | 刘军利 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/50/104/117 | 327 | |
100604124001173 | 刘耘 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/73/95/94 | 327 | |
100604410300012 | 张世强 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59/53/88/127 | 327 | |
100604140400019 | 侯俊杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/51/87/122 | 326 | |
100604411100014 | 赵政奎 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/61/78/124 | 326 | |
100604142100013 | 郭磊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59/59/101/106 | 325 | |
100604134300032 | 李聪宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/49/107/107 | 324 | |
100604136000003 | 纪彪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/76/68/111 | 323 | |
100604531700001 | 史玥睿 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/44/93/130 | 323 | |
100604124001162 | 刘旭烨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/63/89/112 | 322 | |
100604135800014 | 张振华 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/53/90/118 | 321 | |
100604140900013 | 王雷 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/42/101/116 | 320 | |
100604130900099 | 胡天哲 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 76/73/71/100 | 320 | |
100604411700010 | 赵方翌 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/65/78/113 | 320 | |
100604410300013 | 田浩龙 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/59/93/102 | 319 | |
100604130700032 | 姚远 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/64/80/112 | 319 | |
100604370500013 | 郝志杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/64/70/116 | 319 | |
100604130600012 | 石梦涵 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/74/79/94 | 318 | |
100604133600019 | 王博 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/45/90/118 | 318 | |
100604130500042 | 张子恒 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/64/84/105 | 317 | |
100604124001090 | 吴泽龙 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/48/89/122 | 317 | |
100604140500005 | 张晓培 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/59/72/110 | 315 | |
100604411100015 | 李康浩 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/57/85/104 | 314 | |
100604414000014 | 彭心怡 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/59/88/102 | 314 | |
