
根据上级有关文件精神,经学校研究决定,现将2025年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(其中初试单科成绩要求参照教育部公布的初试单科成绩基本要求)公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 |
法学院 | 030100 | 法学 | 不区分研究方向 | 323 |
120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 333 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 323 |
010100 | 哲学 | 不区分研究方向 | 321 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 不区分研究方向 | 341 |
040102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 341 | |
040103 | 教育史 | 不区分研究方向 | 341 | |
040104 | 比较教育学 | 不区分研究方向 | 341 | |
040106 | 高等教育学 | 不区分研究方向 | 341 | |
040107 | 成人教育学 | 不区分研究方向 | 341 | |
040110 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 341 | |
0401Z1 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 341 | |
120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 333 | |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 不区分研究方向 | 341 |
儿童发展与教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 不区分研究方向 | 341 |
040109 | 特殊教育学 | 不区分研究方向 | 341 | |
0402Z1 | 儿童发展科学 | 不区分研究方向 | 341 | |
体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 304 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 351 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 351 | |
050103 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 351 | |
050104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 351 | |
050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 360 | |
050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 356 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 351 | |
0501J1 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 351 | |
060200 | 中国史 | 不区分研究方向 | 336 | |
060300 | 世界史 | 不区分研究方向 | 336 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 351 |
050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 351 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 362 | |
艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐艺术研究 | 351 |
130100 | 艺术学 | 美术与书法研究 | 351 | |
130100 | 艺术学 | 舞蹈艺术研究 | 351 | |
130100 | 艺术学 | 戏剧、影视及新媒体研究 | 351 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 不区分研究方向 | 309 |
物理与电子信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 274 |
080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 不区分研究方向 | 274 |
080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 282 |
071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 274 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 260 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 323 |
120200 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 333 | |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 274 |
070502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 274 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 274 | |
083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 341 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
0812Z2 | 智能交通技术 | 不区分研究方向 | 260 | |
设计与创意学院 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 339 |
国际文化与社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 社会学 | 333 |
030300 | 社会学 | 民俗学 | 338 | |
0501Z1 | 汉语国际传播 | 不区分研究方向 | 351 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 不区分研究方向 | 323 |
0401J1 | 非洲学 | 非洲教育 | 341 | |
0603J1 | 非洲学 | 非洲历史与文化 | 336 | |
140700 | 区域国别学 | 不区分研究方向 | 266 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 323 |
035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 323 | |
教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 341 |
045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 341 | |
045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 341 | |
045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 341 | |
045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 341 | |
045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 356 | |
045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 341 | |
045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 341 | |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 357 |
045117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 341 | |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 心理健康与心理咨询、家庭教育与社区心理服务、心理测量与大数据分析 | 377 |
儿童发展与教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 350 |
045119 | 特殊教育 | 不区分研究方向 | 341 | |
体育与健康科学学院 | 045200 | 体育 | 不区分研究方向 | 331 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 365 |
055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 364 | |
055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 351 | |
055105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 351 | |
艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 349 |
045113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 359 | |
135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 351 | |
135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 351 | |
135200 | 音乐 | 音乐教育 | 367 | |
135600 | 美术与书法 | 不区分研究方向 | 370 | |
135400 | 戏剧与影视 | 不区分研究方向 | 361 | |
135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 351 | |
物理与电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、光电信息工程 | 279 |
085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 260 | |
化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 260 |
086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 260 | |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 260 |
计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 软件工程、人工智能、大数据技术与工程 | 279 |
数理医学院 | 085400 | 电子信息 | 生物医学工程 | 260 |
经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 财经商贸 | 344 |
045120 | 职业技术教育 | 旅游服务 | 355 | |
125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 156 | |
025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 323 | |
地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 341 |
085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 260 | |
085300 | 城乡规划 | 不区分研究方向 | 260 | |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 加工制造 | 341 |
045120 | 职业技术教育 | 信息技术 | 341 | |
045120 | 职业技术教育 | 交通运输 | 341 | |
085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 292 | |
086100 | 交通运输 | 不区分研究方向 | 273 | |
设计与创意学院 | 135700 | 设计 | 不区分研究方向 | 361 |
国际文化与社会发展学院 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 341 |
035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 348 | |
联合教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 341 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 341 |
045400 | 应用心理 | 社会心理服务 | 341 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 341 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 157 |
公共管理硕士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理 | 188 |
125200 | 公共管理 | 教育管理 | 172 | |
125200 | 公共管理 | 党群与社会组织管理 | 164 |
说明:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降20分,单科降10分划定。
2.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见后续各学院通知。
3.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成损失。
浙江师范大学研究生院
2025年3月26日