
专业名称 | 一志愿分数线 | 调剂分数线 |
环境科学(083001) | ≥280 | ≥290 |
环境工程(083002) | ||
大气物理学与大气环境(070602) | ||
生态学(071300) | ||
生物学(071000) | ||
人口、资源与环境经济学(020106) | ≥330 | ≥340 |
资源与环境(085701环境工程) | ≥270 | ≥280 |
2023考研录取名单:中国环境科学研究院2023年硕士研究生拟录取名单(调剂考生)
2024-06-182023考研录取名单:中国环境科学研究院2023年硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)
2024-06-182023考研复试名单:中国环境科学研究院2023年硕士研究生招考一志愿考生复试名单
2024-06-18