
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100 |
哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 321 | 39 | 59 |
010102 | 中国哲学 | 321 | |||
010103 | 外国哲学 | 321 | |||
035200 | 社会工作 | 323 | 40 | 60 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 323 | 40 | 60 |
020104 | 西方经济学 | 323 | |||
020105 | 世界经济 | 323 | |||
0201Z1 | 管理经济学 | 323 | |||
025100 | 金融 | 323 | |||
025400 | 国际商务 | 323 | |||
商学院(管理学院) | 125700 | 审计 | 194 | 48 | 96 |
120401 | 行政管理 | 333 | 41 | 62 | |
120403 | 教育经济与管理 | 333 | |||
120404 | 社会保障 | 333 | |||
120405 | 土地资源管理 | 333 | |||
1204J2 | 数字治理 | 333 | |||
1204Z1 | 应急管理 | 333 | |||
1204Z2 | 审计学 | 333 | |||
刑事法学院 | 030104 | 刑法学 | 331 | 40 | 60 |
030106 | 诉讼法学 | 346 | |||
035102 | 法律(法学)刑辩方向 | 323 | |||
民商法学院 | 030105 | 民商法学 | 341 | ||
030106 | 诉讼法学 | 354 | |||
经济法学院(知识 产权学院) | 030107 | 经济法学 | 341 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 336 | |||
0301Z2 | 知识产权法学 | 340 | |||
0301Z3 | 劳动法学与社会保障法学 | 351 | |||
行政法学院(纪检 监察学院) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 345 | ||
0301J5 | 监察法学 | 333 | |||
0301Z5 | 教育法学 | 323 | |||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 323 | ||
035101 | 法律(非法学)国际仲裁方向 | 326 | |||
035101 | 法律(非法学)涉外律师方向 | 326 | |||
035102 | 法律(法学)国际仲裁方向 | 324 | |||
035102 | 法律(法学)涉外律师方向 | 324 | |||
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 323 | ||
030202 | 中外政治制度 | 323 | 40 | 60 | |
030207 | 国际关系 | 323 | |||
公安学院(公共安 全法学院) | 0301J2 | 警事法学 | 350 | ||
0301J3 | 司法鉴定学 | 342 | |||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 351 | 47 | 71 |
新闻传播学院(艺术学院) | 050301 | 新闻学 | 351 | ||
050302 | 传播学 | 351 | |||
0503Z2 | 网络政治传播学 | 351 | |||
055200 | 新闻与传播 | 351 | |||
135400 | 戏剧与影视 | 363 | 37 | 56 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 352 | 40 | 60 |
030502 | 马克思主义发展史 | 323 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 337 | |||
030505 | 思想政治教育 | 347 | |||
法治学院、法律硕 士教育学院 | 030101 | 法学理论 | 344 | ||
030102 | 法律史 | 348 | |||
0301J4 | 人权法学 | 335 | |||
0301Z4 | 数字法学 | 323 | |||
035101 | 法律(非法学) | 336 | |||
035102 | 法律(法学) | 328 | |||
国家安全学院(反 恐怖主义法学院) | 0301J6 | 国家安全法学 | 327 | ||
0301J7 | 反恐怖主义法学 | 323 | |||
0301Z1 | 法治文化 | 323 | |||
非全日制硕士教育 中心 | 125700 | 审计(非全日制) | 194 | 48 | 96 |
035101 | 法律(非法学)非全日制 | 323 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法学)非全日制 | 323 | |||
035200 | 社会工作(非全日制) | 323 | |||
125200 | 公共管理(非全日制) | 164 | 38 | 76 | |
135400 | 戏剧与影视(非全日制) | 351 | 37 | 56 | |
退役大学生士兵 计划 | 初试满分500分的专业 | 按报考专 业普通计 划复试分 数线执行 | 单科不划线 | ||
初试满分300分的专业 |