
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2025年硕士研究生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 327 | |
电子与光学工程学院 /柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 277 |
080901 | 物理电子学 | 学术学位 | 全日制 | 286 | |
080902 | 电路与系统 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术学位 | 全日制 | 262 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
集成电路科学与工程学院 (产教融合学院) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 320 | |
计算机学院/软件学院 /网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 289 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 281 | |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 288 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 339 | |
自动化学院 /人工智能学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 293 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 318 | |
材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
0809Z1 | 有机电子学 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
0809Z2 | 生物电子学 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 270 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 274 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 291 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制、非全日制 | 326 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 299 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 346 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 327 | |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 274 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 315 |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 280 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 201 | |
传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 366 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 378 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 335 |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 333 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 151 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 223 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 173 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 345 | |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 346 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 324 |
社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 338 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 351 |
055100 | 翻译(01方向) | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
055100 | 翻译(02方向) | 专业学位 | 全日制 | 356 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 341 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 317 | |
045100 | 教育 | 专业学位 | 全日制 | 341 | |
南邮波特兰学院 (中外合作办学) | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 |
南京邮电大学-中国科学院大学 南京学院联合培养 卓越研究生”专项计划 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 274 |
085400 | 电子信息 (通信与信息工程学院) | 专业学位 | 全日制 | 327 | |
085400 | 电子信息 (电子与光学工程学院) | 专业学位 | 全日制 | 300 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 330 | |
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养浦芯精英”专项计划 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 260 |
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 151 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | |
南京邮电大学-中国信息通信 科技集团联合培养 卓越工程师”专项计划 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 312 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 297 | |
注:各专业单科线参照《2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 | |||||
注:退役大学生士兵”专项计划复试分数线参照报考专业的《2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月20日起陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
南京邮电大学研究生院
2025年3月20日