
各位考生:
根据《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位) | |||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科成绩 | 单科成绩 | |||
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 305 | 47 | 70 |
电气与电子工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 294 | 34 | 51 |
电气与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 323 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 301 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | 33 | 50 |
能源动力与机械工程学院 | 0807J1 | 储能科学与工程 | 251 | 33 | 50 |
能源动力与机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 260 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 081701 | 化学工程 | 260 | 34 | 51 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 349 | 41 | 62 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 339 | 41 | 62 |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 296 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 297 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 083500 | 软件工程 | 292 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 266 | 34 | 51 |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 276 | 34 | 51 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 251 | 33 | 50 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 323 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理学 | 355 | 41 | 62 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 351 | 47 | 71 |
外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 351 | 47 | 71 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 351 | 47 | 71 |
数理学院 | 070100 | 数学 | 274 | 34 | 51 |
数理学院 | 070200 | 物理学 | 274 | 34 | 51 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 349 | 40 | 60 |
水利与水电工程学院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 251 | 33 | 50 |
能源电力创新研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 260 | 34 | 51 |
能源电力创新研究院 | 0807J1 | 储能科学与工程 | 251 | 33 | 50 |
能源电力创新研究院 | 0807J2 | 氢能科学与工程 | 251 | 33 | 50 |
2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位) | |||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科成绩 | 单科成绩 | |||
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
电气与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信 | 260 | 34 | 51 |
电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 307 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 302 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 085808 | 储能技术 | 318 | 34 | 51 |
能源动力与机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 162 | 38 | 76 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 341 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 225 | 48 | 96 |
经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 207 | 38 | 76 |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 162 | 38 | 76 |
控制与计算机工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 320 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 085405 | 软件工程 | 324 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 085406 | 控制工程 | 316 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 |
控制与计算机工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 311 | 34 | 51 |
新能源学院 | 085601 | 材料工程 | 275 | 34 | 51 |
新能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 282 | 34 | 51 |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 260 | 34 | 51 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 260 | 34 | 51 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 323 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 323 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 |
人文与社会科学学院 | 125200 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 351 | 47 | 71 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 323 | 40 | 60 |
数理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 260 | 34 | 51 |
水利与水电工程学院 | 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
水利与水电工程学院 | 085902 | 水利工程 | 280 | 34 | 51 |
体育教学部 | 045201 | 体育教学 | 304 | 36 | 108 |
体育教学部 | 045202 | 运动训练 | 304 | 36 | 108 |
能源电力创新研究院 | 085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 |
能源电力创新研究院 | 085802 | 动力工程 | 260 | 34 | 51 |
能源电力创新研究院 | 085808 | 储能技术 | 260 | 34 | 51 |
说明:
1、报考“退役大学生士兵”计划、“少数民族高层次骨干人才计划”、“享受少数民族照顾政策”和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。
2、参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“高等学校应征入伍服现役退役”等项目考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策,加分项目不累计。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
3、复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
华北电力大学研招办
2025年3月18日