
序 号 | 专业 | 研究方向 | 计划 招生 数 | 复试分数线 | 备注 | |||||||||
政 治 | 外 语 | 专业课 | 总 分 | |||||||||||
1 | 学术 学位 | 040301 体育人文社会学(全日制) | 27 | 36 | 36 | 108 | 304 | |||||||
2 | 040302 运动人体科学(全日制) | 25 | 36 | 36 | 108 | 304 | ||||||||
3 | 040303 体育教 育训练 学 (全日 制) | 01.足球教学、训练理论与方法 | 3 | 36 | 36 | 108 | 304 | |||||||
02.篮球教学、训练理论与方法 | 9 | |||||||||||||
03.排球教学、训练理论与方法 | 3 | |||||||||||||
04.乒乓球教学、训练理论与方法 | 4 | |||||||||||||
05.羽毛球教学、训练理论与方法 | 3 | |||||||||||||
06. 网球教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
07.棒垒球教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
08. 田径教学、训练理论与方法 | 5 | |||||||||||||
09.游泳教学、训练理论与方法 | 1 | |||||||||||||
10.体操教学、训练理论与方法 | 1 | |||||||||||||
11.健美操教学、训练理论与方法 | 1 | |||||||||||||
12.艺术体操教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
13.体育舞蹈教学、训练理论与方法 | 4 | |||||||||||||
14.啦啦操教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
15.街舞教学、训练理论与方法 | 7 | |||||||||||||
16.高尔夫教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
17.体能训练理论与方法 | 5 | |||||||||||||
18.重竞技项目教学、训练理论与方 法(跆拳道、摔跤、柔道、拳击) | 2 | |||||||||||||
19.攀岩教学、训练理论与方法 | 0 | |||||||||||||
20.运动训练理论与方法 | 2 | |||||||||||||
4 | 040304 民族传统体育学(全日制) | 5 | 36 | 36 | 108 | 304 | ||||||||
5 | 0403Z2 体育新闻传播学(全日制) | 9 | 36 | 36 | 108 | 304 | ||||||||
6 | 0403Z3 运动康复学(全日制) | 12 | 36 | 36 | 108 | 329 | ||||||||
7 | 100216 运动医学(全日制) | 5 | 36 | 36 | 108 | 293 | ||||||||
序 号 | 专业 | 研究方向 | 计划 招生 数 | 复试分数线 | 备注 | |||||||||
政 治 | 外 语 | 专业课 | 总 分 | |||||||||||
8 | 专业 学位 | 0452 体育硕 士 (全日 制) | 01.足球教学 | 19 | 36 | 36 | 108 | 304 | ||||||
02.篮球教学 | 49 | |||||||||||||
03.排球教学 | 12 | |||||||||||||
04.乒乓球教学 | 9 | |||||||||||||
05.羽毛球教学 | 12 | |||||||||||||
06. 网球教学 | 16 | |||||||||||||
07.棒垒球教学 | 1 | |||||||||||||
08. 田径教学 | 36 | |||||||||||||
09.游泳教学 | 13 | |||||||||||||
10.体操教学 | 5 | |||||||||||||
11.健美操教学 | 6 | |||||||||||||
12.艺术体操教学 | 5 | |||||||||||||
13.体育舞蹈教学 | 16 | |||||||||||||
14.啦啦操教学 | 9 | |||||||||||||
15.街舞教学 | 6 | |||||||||||||
16.高尔夫教学 | 2 | |||||||||||||
17.体能教学 | 24 | |||||||||||||
18.重竞技项目教学 | 4 | |||||||||||||
19.攀岩教学 | 1 | |||||||||||||
20.武术教学 | 9 | |||||||||||||
9 | 0452 体育硕士(非全日制) | 40 | 36 | 36 | 108 | 304 | ||||||||
10 | 0552 新闻与传播(全日制) | 22 | 47 | 47 | 71 | 351 |
注:复试分数总分包含政策加分。